☆ 平成12年度ひた市勢のしおり ☆

●地目別面積        ●市民所得             ●医療従事者数 
●工業・商業の現況  ●平均気温と降水量     ●工業の推移  
●電力消費量        ●学校数・児童生徒数等 ●世帯と人口の推移  
●商業の推移        ●水道普及状況         ●観光客の状況 
●公共下水道普及状況●公園の現況           ●林業の推移   
●交通事故発生状況  ●自動車登録台数       ●家屋の現況      
●生活保護人員      ●火災発生状況         ●各種選挙の年齢階層別投票率 
●道路の現況        ●高速自動車道利用状況 ●JR利用状況 
●保育所の状況      ●医療施設数           ●国民健康保険の概況 
●農家数・農家人口及び経営耕地  ●産業別事業所数及び従業者数 
●日田市一般会計決算額 ●平成12年度歳入歳出予算(当初) ●市税収入額 

★ ひた市の概要 ★

面積 269.21平方キロ 周囲 91.0Km 東西 22.3Km 南北 24.8Km

海抜 最 高  1,036.8 m 市章 昭和16年 5月 5日
中心部 80.0 m 市制施行 昭和15年12月11日
最 低 38.0 m 旧5ケ村合併 昭和30年 3月31日

●  地 目 別 面 積 (平成12年1月1日現在)
 区 分   総 数  田   畑  山林 原野 宅地 その他
地積 (Km) 269.21 13.52 11.16 192.35 10.46 10.24 31.48
構成比(%)   100.0 5.0 4.1 71.4 3.9 3.8 11.7

●  平 均 気 温 と 降 水 量(平成11年)
区   分 年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温 ℃  15.5 4.2 4.5 10.1 13.8 19.1 22.9 25.3 26.7 25.2 17.9 11.4 4.9
H7〜H11平均℃  15.6 4.0 5.3 9.4 14.1 19.3 22.9 26.4 27.5 23.4 17.5 11.3 5.7
降水量  mm  1,981.50 27.5 53.5 86.0 94.5 147.5 633.0 198.5 209.5 382.0 39.0 90.5 20.0
H7〜H11平均mm  1,923.80 78.3 54.6 119.1 149.2 221.6 424.0 344.2 151.4 195.0 75.6 76.7 34.1

●  世 帯 と 人 口 の 推 移(単位:世帯・人、各年10月1日現在)
 年  次  世帯数 人 口 一世帯当り
の人員
備  考
総 数
平成4年 19,739 64,361 30,346 34,015 3.3 流動人口
平成5年 19,907 64,069 30,203 33,866 3.2   〃 
平成6年 20,018 63,975 30,205 33,770 3.2   〃 
平成7年 20,143 63,849 30,122 33,727 3.2 国勢調査
平成8年 20,353 63,777 30,008 33,769 3.1 流動人口
平成9年 20,460 63,381 29,745 33,636 3.1   〃 
平成10年 20,750 63,173 29,626 33,547 3.0   〃 
平成11年 20,941 62,982 29,499 33,483 3.0   〃 

●  市 民 所 得
 産業別市内純生産          (単位:百万円・%)  分配所得            (単位:百万円・%) 
項   目 平成7年 平成8年 項   目 平成7年 平成8年
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比
総額 212,395 100.0 222,506 100.0 総額 163,661 100.0 171,697 100.0
第1次産業 8,966 4.2 8,114 3.6 雇用者所得 104,167 63.6 103,284 60.2
 農業 6,205 2.9 5,887 2.6  賃金・俸給    90,167 55.1 89,805 52.3
 林業 2,281 1.1 1,769 0.8  社会保障雇主負担 9,327 5.7 9,424 5.5
 水産業 480 0.2 458 0.2  その他の雇主負担 4,673 2.9 4,055 2.4
第2次産業 77,035 36.3 81,637 36.7 財産所得      11,378 7.0 9,397 5.5
 鉱業 500 0.2 980 0.4  一般政府     △ 1,554 △ 0.9 △ 1726.0 △ 1.0
 製造業 59,083 27.8 57,866 26.0  対家計民間非営利 △ 286 △ 0.2 △ 257.0 △ 0.1
 建設業 17,452 8.2 22,791 10.2  家計       13,218 8.1 11,380 6.6
第3次産業 132,238 62.3 138,372 62.2 企業所得      48,116 29.4 59,016 34.4
 電気・ガス・水道業 5,329 2.5 5,409 2.4  民間法人企業   23,933 14.6 33,655 19.6
 卸売・小売業 23,546 11.1 23,393 10.5  公的企業     2463 1.5 2854 1.7
 金融・保険業 6,613 3.1 7,614 3.4  個人企業     21,720 13.3 22,507 13.1
 不動産業 22,463 10.6 23,626 10.6   農林水産業   4,159 2.5 4,064 2.4
 運輸通信業 14,055 6.6 14,598 6.6   その他の産業  8,680 5.3 8,758 5.1
 サービス業 35,580 16.8 37,978 17.1   持家      8,881 5.4 9,685 5.6
 政府サービス業 19,109 9.0 19,824 8.9
 対家計民間非営利 5,543 2.6 5,930 2.7
(控除)帰属利子 △ 5,844 △ 2.8 △ 5,617 △ 2.5

● 産業別事業所数及び従業者数(単位:事業所・人)
産 業 別 平成3年 平成8年 産 業 別 平成3年 平成8年
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
 総数       4,620 31,284 4,444 31,508 第3次産業     3,730 20,492 3,551 21,089
第1次産業     11 3 27 181  電気・ガス・水道業 7 99 8 122
 農林水産業    11 83 27 181  卸売・小売業   2,019 9,465 1,924 8,981
第2次産業     879 10,709 866 10,238  金融・保険業   80 880 86 844
 鉱業       4 80 2 43  不動産業     392 538 275 377
 製造業      540 7,334 480 6,479  運輸通信業    76 1,410 76 1,359
 建設業      335 3,295 384 3,716  サービス業    1,120 7,357 1,149 8,612
 公務       36 743 33 794

●  農家数・農家人口及び経営耕地 (単位:戸・人・a)
年 次 農    家    数 農家人口 経 営 耕 地 面 積
総 数 専 業 第1種兼業 第2種兼業 総面積 樹園地
昭和45年  5,090 397 1,154 3,539 26,794 254,493 170,434 51,775 32,284
昭和50年  4,764 297 663 3,804 22,799 230,313 149,884 43,256 37,173
昭和55年  4,533 257 552 3,724 21,405 221,343 147,308 37,822 36,213
昭和60年  4,284 446 355 3,483 20,135 216,384 131,676 48,532 36,176
平成2年  3,758 452 307 2,999 17,551 211,319 128,002 46,511 36,806
平成7年  3,281 413 289 2,579 14,708 185,309 107,691 42,629 34,989

●  道 路 の 現 況(平成12年4月1日)
総   数 国   道 県   道 市   道
延長 舗装率 延長 舗装率 延長 舗装率 延長 舗装率
627297.4m 95.70% 53187.8m 100% 104364.8m 98.10% 469744.8m 94.70%

●  工 業 の 現 況(単位:人・万円、平成10年12月31日)
  産 業 分 類   工場数 従業者数 製造品出荷額
総数          312 5,362 10,936,354
食料品         35 697 788,507
飲料・たばこ      7 162 627,482
繊維工業製品      1 × ×
衣服その他の繊維製品  32 723 359,592
木材・木製品      116 1,019 1,417,693
家具・装備品      44 937 1,149,585
パルプ・紙・紙加工品  3 94 103,758
出版・印刷・同関連品  12 91 68,558
石油製品・石炭製品   1 × ×
プラスチック製品    5 109 202,519
ゴム製品        - - -
窯業・土石製品     20 194 325,345
金属製品        11 418 553,927
一般機械器具      5 55 49,993
電気機器        8 694 5,049,113
輸送機器        1 × ×
その他の製品      9 92 160,450
 「×」該当事業所は、申告者の秘密保護のため秘としたもので
「総数」と各項目の合計額は一致しない。

●  商 業 の 現 況(単位:人・万円、平成9年6月1日)
産 業 分 類 商店数 従業者数 商品販売額
総数            1,339 6,135 14,754,054
卸売業           209 1,578 6,465,612
一般卸売業 209 1,578 6,465,612
代理商・仲立業
小売業 1,130 4,557 8,288,442
各種商品 5 314 1,284,149
織物・衣服・身の回り品 158 499 742,200
飲・食料品 426 1,654 2,270,356
自動車・自転車 78 435 1,089,035
家具・建具・じゅう器 97 320 529,407
その他の小売業 366 1,335 2,373,295

●  工 業 の 推 移     (単位:金額万円)
年  次 工場数 従業者数 製造品出荷額 指 数
平成5年  319 5,844 11,169,060 100.0
平成6年  315 5,854 10,741,744 96.2
平成7年  321 5,849 12,205,857 109.3
平成8年 293 5,566 11,982,041 107.3
平成9年 281 5,525 11,931,313 106.8
平成10年 312 5,362 10,936,354 97.9

●  商 業 の 推 移     (単位:金額万円)
年  次 商店数 従業者数 商品販売額 指 数
昭和57年  1,548 5,272 12,037,068 100.0
昭和60年  1,469 6,156 11,807,719 98.1
昭和63年  1,419 6,081 13,330,462 110.7
平成 3年  1,467 6,442 16,499,050 137.1
平成 6年  1,365 6,321 16,084,127 133.6
平成9年 1,339 6,135 14,754,054 122.6

● 各種選挙の年齢階層別投票率(単位:%)
選挙名 県知事・県議選挙 市議会議員選挙 市長選挙 参議院議員選挙 衆議院議員選挙
執行年月日 平成11年4月11日 平成11年4月25日 平成11年7月11日 平成10年7月12日 平成8年10月20日
男女別 平均 平均 平均 平均 平均
全体投票率 75.5 74.3 76.5 79.4 77.5 81.0 77.3 75.7 78.7 69.2 68.9 69.5 74.3 73.5 75.0
20 〜 24 才 39.0 32.2 45.0 44.7 37.8 51.0 39.3 32.1 45.6 33.1 27.1 38.3 37.5 31.3 42.6
25 〜 29 48.9 44.2 52.9 56.1 50.6 60.9 52.6 48.1 56.7 46.1 42.6 49.3 52.7 48.2 56.7
30 〜 39 67.1 63.9 70.1 71.2 67.1 75.2 69.6 66.3 72.9 63.1 60.2 66.0 69.5 67.0 72.0
40 〜 49 79.2 76.7 81.7 82.8 80.2 85.5 79.9 77.5 82.3 72.5 70.8 74.1 77.5 76.5 78.5
50 〜 59 84.0 82.7 85.1 88.2 86.3 89.8 86.9 85.3 88.3 77.0 76.5 77.5 83.6 82.7 84.4
60 才以上 82.8 86.0 80.6 86.7 89.0 85.2 85.8 88.4 84.0 77.7 82.6 74.3 83.1 86.5 80.7

●  林 業 の 推 移(単位:ha・人・m・u・Kg・束)
年 次 林  野  面  積 (民 有 林) 森林
所有者数
総数 人 工 林 天然林 竹 材 無立木地
すぎ ひのき その他
昭和55年 20,527 12,152 2,497 1,182 3,578 557 561 7,113
昭和60年 20,521 12,255 2,692 1,083 3,532 523 436 6,880
平成2年 20,784 11,730 3,509 889 3,696 541 419 9,576
平成7年 20,696 10,656 3,488 857 3,586 520 1,589 9,474
年 次 森林の造成 素材生産流通 特用林産
造林 基盤整備 伐採 素 材 市 場 乾椎茸 竹 材
面積 林 道 作業道 面積 生産量 取扱量 生産量 生産量
昭和55年 253 - - 224 59,926 275,822 96,000 5,000
昭和60年 128 58,385 64,662 83 71,000 394,668 80,400 21,000
平成2年 113 71,009 84,562 74 105,800 471,763 80,900 14,000
平成7年 571 76,540 165,630 352 154,897 527,617 73,000 4,000

●  家 屋 の 現 況(平成12年1月1日)
区   分 総   数 木   造 非 木 造
棟 数 床面積 棟 数 床面積 棟 数 床面積
u u u
総     数 36,810 4,132,000 31,479 2,715,707 5,331 1,416,293
住宅・アパート 16,361 1,925,772 14,966 1,664,080 1,395 261,692
上記以外の家屋 20,449 2,206,228 16,513 1,051,627 3,936 1,154,601

●  公 園 の 現 況(単位:ha、平成12年4月1日)
総 数 街区公園 近隣公園 地区公園 風致公園 総合公園 一般公園
園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積
36 105.48 19 4.33 2 2.78 3 9.61 3 3.93 2 59.63 7 25.20

●  自 動 車 登 録 台 数(単位:台、平成12年3月31日)
総台数 貨物車 乗合
用車
乗用車 特種
用途車
大型
特殊車
小型車・二輪
250cc以上
軽自動車 原付125
cc以下
小型
特殊車
普通車 小型車 その他 貨物 乗用 二輪125
〜250cc
50,597 1,739 3,553 159 193 18,991 662 131 478 9,201 7,172 966 6,803 549

●  J R 利 用 状 況 (平成11年度)
駅 名 乗降客数
普 通 定 期 合 計
 総 数  538,798 759,994 1,298,792
 日田駅  451,364 576,696 1,028,060
 三芳駅  8,991 5,246 14,237
 光岡駅  39,123 73,100 112,223
 夜明駅  22,653 44,938 67,591
 今山駅  5,164 13,466 18,630
 大鶴駅  11,503 46,548 58,051

●  高速自動車道利用状況 (単位:台)
年 次 1日平均利用台数
入口 出口 合計
平成6年 5,038 5,349 10,387
平成7年 3,307 3,206 6,513
平成8年 3,499 3,434 6,933
平成9年 3,525 3,469 6,994
平成10年 3,643 3,585 7,228
平成11年 3,763 3,729 7,492
(日田インターチェンジ料金所)

●  電 力 消 費 量(単位:千KWH)
年  度 総 数 電 灯 電 力
契 約 使 用 契 約 使 用 契約 使 用
口 数 電力量 口 数 電力量 口数 電力量
平成8年 57,133 443,587 47,100 160,034 10,033 283,553
平成9年 57,816 445,897 47,710 160,473 10,106 285,424
平成10年 58,808 467,325 48,642 167,122 10,166 300,203
平成11年 58,585 482,755 49,128 171,705 9,457 311,050
(日田郡・小国町・南小国町を含む)

●  水 道 普 及 状 況(単位:人・%、各年4月1日)
年次 総人口 給水人総数 上水道 簡易水道 専用水道 給水施設
給水人口 普及率 給水人口 給水人口 給水人口 給水人口
平成8年 64,281 56,181 87.4 48,205 6,734 244 998
平成9年 64,061 57,089 89.1 48,536 7,414 200 939
平成10年 63,914 57,597 90.1 48,717 7,573 218 1,089
平成11年 63,771 57,815 90.7 48,894 7,896 113 912
平成12年 63,503 58,296 91.8 49,009 8,122 128 1,037

●  公共下水道普及状況(単位:人・ha・世帯・%・m、各年4月1日)
年 次 総人口 処  理  区  域 水 洗 化 状 況 汚水管延長
面積 世 帯 人 口 普及率 世 帯 人 口 水洗化率
平成8年  64,281 663 10,875 31,262 48.6 8,748 25,352 84.1 146,000
平成9年  64,061 721 11,653 32,917 51.4 9,328 26,479 84.8 158,300
平成10年 63,914 738 11,952 33,741 52.8 9,830 27,757 84.3 163,300
平成11年 63,771 768 12,541 35,002 54.9 10,535 29,479 85.9 168,800
平成12年 63,503 836 13154 36638 57.7 10,942 30,236 86.5 181,200
(総人口は住民基本台帳人口、外国人登録人口、水洗化状況は実態調査に基づくもの)

●  生 活 保 護 人 員(単位:世帯・人、各年月平均)
年  次 総  数 扶  助  人  員
世帯 人員 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助
平成7年  302 419 353 256 38 328 0 0 0
平成8年  313 428 363 267 35 350 0.16 0.42 0.25
平成9年 322 448 390 293 35 358 0 0 1
平成10年 335 460 403 310 33 375 0 0 1
平成11年 345 479 409 319 38 386 0 0 0.17

●  保 育 所 の 状 況    ( 各年4月1日)
市立保育所
年 次 保育
所数
職員数 収 容 人 員
総数 3才
未満
3才
以上
平成8年  5 50 290 103 187
平成9年  5 57 301 108 193
平成10年 5 58 325 110 215
平成11年 5 59 332 116 216
平成12年 5 53 318 105 213

私立保育所
年 次 保育
所数
職員数 収 容 人 員
総数 3才
未満
3才
以上
平成8年  13 148 786 292 494
平成9年  13 148 799 314 485
平成10年 13 147 833 317 516
平成11年 13 143 861 324 537
平成12年 13 158 847 312 535

●  国民健康保険の概況(単位:世帯・人・%、各年4月1日)
年 次 総世帯数 総人口 加入世帯 加入人員 世帯の 人員の
加入率 加入率
平成8年 20,202 64,086 10,359 24,620 51.3 38.4
平成9年 20,366 64,336 10,471 24,526 51.4 38.1
平成10年 20,583 63,667 10,698 24,446 52.0 38.4
平成11年 20,789 63,490 10,952 24,350 52.7 38.4
平成12年 20,955 63,214 11,309 25,119 54.0 39.7
(総人口は住民基本台帳人口)

●  医 療 施 設 数(各年10月1日)
年 次 一 般  医 療 歯科医療
診療所
薬 局
総数 病院 診療所
病 床 病 床 病 床
平成7年 62 1,809 17 1,442 45 367 35 34
平成8年 61 1,812 17 1,451 44 361 36 35
平成9年 63 1,819 17 1,451 46 368 37 35
平成10年 62 1,796 17 1,451 45 345 37 38
平成11年 62 1,782 17 1,453 45 329 37 37

●  医 療 従 事 者 数(隔年末)
年  次 医 師 歯科医師 薬剤師 助産婦 保健婦 看護婦(士) 准看護婦(士)
平成2年 109 35 76 14 17 183 428
平成4年 118 39 77 11 20 240 466
平成6年 107 41 77 9 21 268 431
平成8年 82 43 68 5 23 300 444
平成10年 126 45 88 8 22 350 459

●  学校数・児童生徒数等 (平成12年5月1日)
区  分 学校数 学級数 教職員数 園児・児童・生徒数
総 数
幼稚園 (私立) 10 47 85 991 477 514
小学校 (公立) 19 177 281 4,088 2,126 1,962
中学校 (公立) 7 70 152 2,268 1,140 1,128
養護学校(公立) 1 23 63 50 27 23
高等学校(総数) 5 112 425 4,035 1,872 2,163
 全日制(公立) 3 67 272 2,544 1,423 1,121
 全日制(私立) 2 45 153 1,491 449 1,042
 定時制(公立) (1) 4 14 52 31 21
(養護学校に高等部、高等学校全日制(私立)に専攻科を含む)

●  観 光 客 の 状 況   (単位:人・千円)
年 次 観  光  客  数 消費額
総 数 日 帰 宿 泊
平成7年  2,414,238 2,119,310 294,928 11,696,873
平成8年  2,455,280 2,176,531 278,749 11,606,035
平成9年 2,528,271 2,245,201 283,070 11,340,634
平成10年 2,499,416 2,221,479 277,937 10,506,420
平成11年 2,536,178 2,251,439 284,739 10,384,659

●  交通事故発生状況(単位:件・人)
年  次 発生
件数
死 者 傷 者
平成7年 386 6 474
平成8年 392 2 501
平成9年 385 7 486
平成10年 378 3 464
平成11年 380 8 483

● 火災発生状況
年  次 建  物 山  林 その他
件数 焼失面積(u) 件数 焼失面積(a) 件数
平成7年 26 1,530 9 127 7
平成8年 20 1,002 2 4 6
平成9年 16 1,286 2 6 1
平成10年 14 1,404 1 8 3
平成11年 12 2,104 1 4 5

●  日 田 市 一 般 会 計 決 算 額  (単位:千円)
年  度 歳 入 歳 出 主な歳入の内訳
市 税 地方交付税
平成5年度 22,109,615 21,285,875 6,956,387 5,240,703
平成6年度 22,377,019 21,646,163 6,677,184 5,111,015
平成7年度 22,865,935 22,224,370 7,095,883 5,486,158
平成8年度 23,043,470 21,614,148 7,115,962 5,711,566
平成9年度 23,725,641 23,279,861 7,247,338 6,034,989
平成10年度 24,039,797 22,874,793 7,002,770 6,338,428
平成11年度 26,394,751 25,867,026 7,143,017 6,994,257

● 平成12年度歳入歳出予算( 当初 )
◎一般会計                         (単位:千円)
  科  目    金  額  構成比  科  目   金  額  構成比
歳入総額     21,728,167 100.0 歳出総額   21,728,167 100.0
市税       6,628,696 30.5 議会費    278,321 1.3
地方譲与税    214,000 1.0 総務費    3,092,147 14.2
利子割
交付金  
91,000 0.4 民生費    4,815,162 22.2
地方消費税
交付金
607,000 2.8 衛生費    2,041,181 9.4
ゴルフ場利用税
交付金 
32,000 0.1 労働費    110,417 0.5
特別地方消費税
交付金 
1,400 0.0 農林水産業費 1,457,190 6.7
自動車取得税
交付金  
96,000 0.4 商工費    679,847 3.1
地方特例交付金 214,000 1.0 土木費    3,014,963 13.9
地方交付税    6,270,000 28.9 消防費    688,223 3.2
交通安全対策
特別交付金
15,000 0.1 教育費    2,781,433 12.8
分担金及び負担金 559,225 2.6 災害復旧費  1,800 0.0
使用料及び手数料 389,798 1.8 公債費    2,743,983 12.6
国庫支出金    2,281,265 10.5 諸支出金   3,500 0.0
県支出金     1,024,768 4.7 予備費    20,000 0.1
財産収入     59,259 0.3
寄附金 1,151 0.0
繰入金      1,041,701 4.8
繰越金      1 0.0
諸収入      687,503 3.2
市債       1,514,400 7.0

◎特別会計        (単位:千円)
◎特別会計        (単位:千円)
 会 計 名   金 額
国民健康保険   5,078,764
簡易水道事業   397,281
公共下水道事業  2,333,709
住宅新築資金等貸付事業  27,605
日田駅南土地区画整理清算事業 331
給水施設事業   8,741
交通災害共済事業    46,896
老人保健        6,949,932
農業集落排水事業    29,608
介護保険 2,958,780
◎企業会計        (単位:千円)
水道事業会計(収益的) 832,843
水道事業会計(資本的) 242,089

●  市 税 収 入 額
平成11年度決算     (単位:千円)
税 目 収入額
市税総額  7,143,016
市民税   2,621,932
固定資産税 3,423,198
軽自動車税    93,869
市たばこ税    411,517
特別土地保有税  13,335
入湯税    34,004
都市計画税  545,161


更新日 2000/09/13
名前 noside