ひた 市 勢 の し お り [平成13年版]

 水と歴史と温泉の町 日田市
 
日田市企画課女性政策統計係  更新日 2000-08-25
名前 日田市役所
TEL0973−23−3111(内線473
面積 269.21平方キロ 周囲 91.0Km 東西 22.3Km 南北 24.8Km
海抜 最 高  1,036.8 m 市章 昭和16年 5月 5日
中心部 80.0 m 市制施行 昭和15年12月11日
最 低 38.0 m 旧5ケ村合併 昭和30年 3月31日

● 地目別面積 ● 工業・商業の現況 ● 市民所得 ● 医療従事者数
● 平均気温と降水量 ● 工業の推移 ● 電力消費量 ● 学校数・児童生徒数等
● 世帯と人口の推移 ● 商業の推移 ● 水道普及状況 ● 観光客の状況
● 公園の現況 ● 林業の推移 ● 公共下水道普及状況 ● 交通事故発生状況
● 家屋の現況 ● 各種選挙の年齢階層別投票率 ● 生活保護人員 ● 火災発生状況
● 道路の現況 ● 自動車登録台数 ● 保育所の状況 ● 日田市一般会計決算額
● 農家数・農家人口及び経営耕地 ● JR利用状況 ● 国民健康保険の概況 ● 平成12年度歳入歳出予算(当初)
● 産業別事業所数及び従業者数 ● 高速自動車道利用状況 ● 医療施設数 ● 市税収入額

日田の主な祭
お雛まつり 2月15日〜3月31日 龍川寺えんま様祭 8月16日
大原神社かゆだめし 3月15日 日田夏まつり 祇園の2日前
萩尾稲荷神社の大祭 旧暦2月の初午 日田放生会 9月21日〜25日
御田植祭 4月15日 小鹿田民陶祭 10月の第2土、日
日田川開き観光祭 5月20日過ぎ土、日 日田天領まつり 10月の第2土、日
日田祇園祭 7月20日過ぎ土、日 大行事神社河童踊り〔磐戸楽〕 10月16日
大超寺えんま様祭 8月16日
    

トップ ●  地 目 別 面 積 (平成13年1月1日現在)
区分 総数  田   畑  山林 原野 宅地 その他
地積(u) 269,210,000 13,456,168 11,109,768 192,699,944 10,147,480 10,305,161 31,491,479
構成比(%)   100.0 5.0 4.1 71.6 3.8 3.8 11.7
トップ ●  平 均 気 温 と 降 水 量(平成12年)
 区   分  年間  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月
平均気温(℃)  15.7 5.5 3.7 8.5 13.6 18.9 22.8 27.3 27.3 23.1 18.6 12.7 6.6
H8〜H12平均気温 15.7 4.3 5.1 9.4 14.1 19.5 23.1 26.5 27.3 23.5 17.7 12.0 6.2
平均降水量(mm)  141.6 80.0 48.5 129.0 86.5 159.5 355.0 141.5 221.5 155.5 99.5 178.5 44.0
H8〜H12平均降水量 156.2 82.9 59.8 129.4 128.6 188.2 449.5 255.0 169.8 185.1 81.5 102.6 41.4
トップ ●  世 帯 と 人 口 の 推 移(単位:世帯・人、各年10月1日現在)
年次 世帯数 人   口 一世帯当りの人員 備考
総数
平成5年 19,907 64,069 30,203 33,866 3.2 流動人口
平成6年 20,018 63,975 30,205 33,770 3.2 〃 
平成7年 20,143 63,849 30,122 33,727 3.2 国勢調査
平成8年 20,353 63,777 30,008 33,769 3.1 流動人口
平成9年 20,460 63,381 29,745 33,636 3.1 〃 
平成10年 20,750 63,173 29,626 33,547 3.0 〃 
平成11年 20,941 62,982 29,499 33,483 3.0 〃 
平成12年 20,831 62,499 29,280 33,219 3.0 国勢調査
 
トップ ●  市 民 所 得
産業別市内純生産   (単位:百万円・%) 分配所得    (単位:百万円・%)
項   目 平成8年 平成9年 項   目 平成8年 平成9年
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総額        215,879 100.0 216,073 100.0 総額        165,575 100.0 164,993 100.0
第1次産業     8,259 3.8 8,267 3.8 雇用者所得     102,776 62.1 104,337 63.2
農業       5,869 2.7 6,081 2.8 賃金・俸給    89,326 53.9 91,047 55.2
 林業       1,927 0.9 1,722 0.8 社会保障雇主負担 9,404 5.7 9,337 5.7
 水産業      463 0.2 464 0.2 その他の雇主負担 4,046 2.4 3,953 2.4
第2次産業     78,920 36.6 76,793 35.5 財産所得      9,201 5.6 8,793 5.3
 鉱業       989 0.5 744 0.3 一般政府     △ 1726 △ 1.0 △ 2,015 △ 1.2
 製造業      55,733 25.8 57,935 26.8 対家計民間非営利 △ 269 △ 0.2 △ 267 △ 0.2
 建設業      22,198 10.3 18,144 8.4 家計       11,196 6.8 11,075 6.7
第3次産業     134,313 62.2 137,489 63.6 企業所得      53,598 32.4 51,863 31.4
 電気・ガス・水道業 5,422 2.5 6,333 2.9 民間法人企業   29,275 17.7 28,111 17.0
 卸売・小売業   21,393 9.9 21,748 10.1 公的企業     2,677 1.6 2,422 1.5
 金融・保険業   7,088 3.3 7,375 3.4 個人企業     21,646 13.1 21,330 12.9
 不動産業     21,813 10.1 22,343 10.3   ア,農林水産業   4,195 2.5 4,023 2.4
 運輸通信業    14,479 6.7 13,637 6.3   イ,その他の産業  8,794 5.3 8,198 5.0
 サービス業    38,353 17.8 39,296 18.2   ウ,持家      8,657 5.2 9,109 5.5
 政府サービス業  19,721 9.1 20,555 9.5
 対家計民間非営利 6,044 2.8 6,202 2.9
(控除)帰属利子等  △ 5613 △ 2.6 △ 6476 △ 3.0
 
トップ ● 産業別事業所数及び従業者数(単位:事業所・人)
産業別 平成8年 平成11年
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
 総数       4,444 31,508 4,190 27,317
第1次産業     27 181 23 132
 農林水産業    27 181 23 132
第2次産業     866 10,238 836 9,084
 鉱業       2 43 2 23
 建設業      384 3,716 384 3,430
 製造業      480 6,479 450 5,631
第3次産業     3,551 21,089 3,331 18,101
 電気・ガス・水道業 8 122 4 78
 運輸通信業    76 1,359 66 1,093
 卸売・小売業   1,924 8,981 1818 8,573
 金融・保険業   86 844 90 780
 不動産業     275 377 288 375
 サービス業    1,149 8,612 1,065 7,202
 公務       33 794 - -
※平成11年事業所・企業統計調査は民営の事業所を対象として実施されました。
トップ ●  農家数・農家人口及び経営耕地 (単位:戸・人・a)
調査年 農家数 農家人口 経営耕地面積
総数 専業 第1種兼業 第2種兼業 総面積 樹園地
昭和55年 4,533 257 552 3,724 21,405 221,343 147,308 37,822 36,213
昭和60年 4,284 446 355 3,483 20,135 216,384 131,676 48,532 36,176
平成2年 3,758 452 307 2,999 17,551 211,319 128,002 46,511 36,806
平成7年 3,281 413 289 2,579 14,708 185,309 107,691 42,629 34,989
平成12年 (1,316) 332 181 1,274 13,603 172,470 99,029 39,842 33,599
3,103
※( )内の数字は自給的農家数。
2000年(平成12年)世界農林業センサスでは、一部調査の変更により専業・兼業の区分は『販売農家』のみの調査項目となり、全農家の区分はできません。
トップ ●  道 路 の 現 況(平成13年4月1日)
総数 国道 県道 市道
延長 舗装率 延長 舗装率 延長 舗装率 延長 舗装率
629,729.5 m 95.91% 53,324.8 m 100% 104,402.9 m 98.06% 472,001.8 m 94.98%
 
トップ ●  工 業 の 現 況(単位:人・万円、平成11年12月31日)
産業分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額
総数          286 5,169 10,403,573
食料品         33 643 805,272
飲料・たばこ      6 130 317,934
繊維      2
衣服 24 653 506,480
木材 111 1,050 1,382,021
家具 40 896 1,170,450
パルプ・紙 3 84 79,622
出版・印刷 11 95 67,562
石油・石炭  1
プラスチック    4 77 80,866
なめし革 2
窯業・土石     19 185 269,782
金属製品        10 406 501,332
一般機械器具      5 56 47,030
電気機器        8 693 4,977,091
その他製品      7 x 106,504
●商業の現況 (単位:人・百万円、平成11年6月1日)
産業分類 商店数 従業者数 商品販売額 
総数            1,340 6,446 136,436
卸売業           257 1,710 60,583
一般卸売業 257 1,710 60,583
代理商・仲立業 - - -
小売業 1,083 4,736 75,853
各種商品 6 420 10,570
織物・衣服・身の回り品 147 498 6,899
飲・食料品 365 1,588 20,354
自動車・自転車 80 396 9,492
家具・建具・じゅう器 101 338 5,950
その他の小売業 384 1,496 22,588
※「X」該当事業所は、申告者の秘密保護のため秘としたもので「総数」と各項目の合計額は一致しない。
トップ ●  工 業 の 推 移     (単位:金額万円)
年次  事業所数 従業者数 製造品出荷額 指数
平成6年  315 5,854 10,741,744 100.0
平成7年  321 5,849 12,205,857 113.6
平成8年 293 5,566 11,982,041 111.5
平成9年 281 5,525 11,931,313 111.1
平成10年 312 5,362 10,936,354 101.8
平成11年 286 5,169 10,403,573 96.9
●商業の推移 (単位:金額 百万円)
年次 商店数 従業者数   商品販売額 指数
昭和60年  1,469 6,156 118,077 100.0
昭和63年  1,419 6,081 133,304 112.9
平成 3年  1,467 6,442 164,990 139.7
平成 6年  1,365 6,321 160,841 136.2
平成9年 1,339 6,135 147,540 125.0
平成11年 1,340 6,446 136,436 115.5
 
トップ ● 各種選挙の年齢階層別投票率(単位:%)
選挙名 衆議院議員選挙 県知事・県議選挙 市議会議員選挙 市長選挙 参議院議員選挙
執行年月日  平成12年6月25日 平成11年4月11日 平成11年4月25日 平成11年7月11日 平成10年7月12日
男女別 平均 平均 平均 平均 平均
全体投票率  72.8 72.7 73.0 75.5 74.3 76.5 79.4 77.5 81.0 77.3 75.7 78.7 69.2 68.9 69.5
20 〜 24 才 35.9 32.7 38.8 39.0 32.2 45.0 44.7 37.8 51.0 39.3 32.1 45.6 33.1 27.1 38.3
25 〜 29   49.3 45.6 52.6 48.9 44.2 52.9 56.1 50.6 60.9 52.6 48.1 56.7 46.1 42.6 49.3
30 〜 39   66.6 63.9 69.3 67.1 63.9 70.1 71.2 67.1 75.2 69.6 66.3 72.9 63.1 60.2 66.0
40 〜 49   77.1 76.2 77.9 79.2 76.7 81.7 82.8 80.2 85.5 79.9 77.5 82.3 72.5 70.8 74.1
50 〜 59   80.3 79.5 81.1 84.0 82.7 85.1 88.2 86.3 89.8 86.9 85.3 88.3 77.0 76.5 77.5
60 才以上  80.8 85.2 77.8 82.8 86.0 80.6 86.7 89.0 85.2 85.8 88.4 84.0 77.7 82.6 74.3
 
トップ ●  林 業 の 推 移(単位:ha・人・m・u・Kg・束)
年次 林野面積(民有林)       森林
所有
者数
森林の造成        素材生産流通     特用林産  
総数 人工林 天然林 竹材 無立
木地
造林
面積
基盤整備   伐採
面積
素材
生産量
市場
取扱量
乾椎茸
生産量
竹材
生産量
すぎ  ひのき その他  林道 作業道
昭和55年 20,527 12,152 2,497 1,182 3,578 557 561 7,113 253 - - 224 59,926 275,822 96,000 5,000
昭和60年 20,521 12,255 2,692 1,083 3,532 523 436 6,880 128 58,385 64,662 83 71,000 394,668 80,400 21,000
平成2年 20,784 11,730 3,509 889 3,696 541 419 9,576 113 71,009 84,562 74 105,800 471,763 80,900 14,000
平成7年 20,696 10,656 3,488 857 3,586 520 1,589 9,474 571 76,540 165,630 352 154,897 527,617 73,000 4,000
平成12年 20,530 10,565 4,234 778 3,578 486 889 9,457 128 84,190 205,146 80 88,145 379,813 30,700 4,000
トップ ●  家 屋 の 現 況(平成13年1月1日)
 区   分    総   数     木   造     非 木 造  
棟数 床面積(u) 棟数 床面積(u) 棟数 床面積(u)
総     数 36,746 4,149,201 31,424 2,729,864 5,322 1,419,337
住宅・アパート 16,454 1,947,555 15,033 1,684,058 1,421 263,497
上記以外の家屋 20,292 2,201,646 16,391 1,045,806 3,901 1,155,840
トップ ●  公 園 の 現 況(単位:ha、平成13年4月1日)
総数 街区公園 近隣公園 地区公園 風致公園 総合公園 一般公園
園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積 園数 面積
37 105.79 20 4.64 2 2.78 3 9.61 3 3.93 2 59.63 7 25.20
トップ ●  自 動 車 登 録 台 数(単位:台、平成13年3月31日)
総台数 貨物車 乗用車 乗合車 特種用途車 大型特殊車 小型二輪車 軽自動車 原付 小型特殊車
普通 小型 その他 普通 小型 貨物 乗用 二輪
250cc
以上
126cc〜250cc 125cc
以下
50,142 1,689 3,477 152 5,065 14,017 189 691 134 489 8,920 7,924 480 6,392 523
トップ ●  J R 利 用 状 況 (平成12年度)
駅名 乗降客数
普通 定期 合計
総数 535,918 734,386 1,270,304
日田駅 443,861 550,240 994,101
三芳駅  7,511 6,866 14,377
光岡駅  38,399 73,548 111,947
夜明駅  24,528 44,088 68,616
今山駅  6,094 14,298 20,392
大鶴駅  15,525 45,346 60,871
●高速自動車道利用状況   (単位:台)
 年 次          1日平均利用台数 
入口 出口 合計
平成6年  5,264 4,997 10,261
平成7年  3,187 3,289 6,476
平成8年  3,492 3,543 7,035
平成9年  3,453 3,509 6,962
平成10年 3,693 3,639 7,332
平成11年 3,826 3,793 7,619
平成12年 3,907 3,871 7,778
(日田インターチェンジ料金所)
トップ ●  電 力 消 費 量(単位:千KWH)
年度 総数 電灯 電力 
契約口数 使用電力量 契約口数 使用電力量 契約口数 使用電力量
平成8年度 57,133 443,587 47,100 160,034 10,033 283,553
平成9年度 57,816 445,897 47,710 160,473 10,106 285,424
平成10年度 58,808 467,325 48,642 167,122 10,166 300,203
平成11年度 58,585 482,755 49,128 171,705 9,457 311,050
平成12年度 59,206 495,797 49,656 176,397 9,550 319,400
(日田郡・小国町・南小国町を含む)
トップ ●  水 道 普 及 状 況(単位:人・%、各年4月1日)
年次 総人口 給水人口総数 上水道
給水人口
簡易水道
給水人口
専用水道
給水人口
給水施設
給水人口
給水人口 普及率
平成8年 64,281 56,181 87.4 48,205 6,734 244 998
平成9年 64,061 57,089 89.1 48,536 7,414 200 939
平成10年 63,914 57,597 90.1 48,717 7,573 218 1,089
平成11年 63,771 57,815 90.7 48,894 7,896 113 912
平成12年 63,503 58,296 91.8 49,009 8,122 128 1,037
平成13年 63,066 58,299 92.4 49,037 8,077 200 985
(総人口は住民基本台帳、外国人登録人口)
トップ ●  公共下水道普及状況(単位:人・ha・世帯・%・m、各年4月1日)
年 次 総人口 処理区域 水洗化状況 汚水管延長
面積 世帯 人口 普及率 世帯 人口 水洗化率
平成8年  64,281 663 10,875 31,262 48.6 8,748 25,352 84.1 146,000
平成9年  64,061 721 11,653 32,917 51.4 9,328 26,479 84.8 158,300
平成10年 63,914 738 11,952 33,741 52.8 9,830 27,757 84.3 163,300
平成11年 63,771 768 12,541 35,002 54.9 10,535 29,479 85.9 168,800
平成12年 63,503 836 13,154 36,638 57.7 10,942 30,236 86.5 181,200
平成13年 63,056 866 13,615 37,593 59.6 11,712 32,165 87.8 190,200
(総人口は住民基本台帳人口、外国人登録人口、水洗化状況は実態調査に基づくもの)
トップ ●  生 活 保 護 人 員(単位:世帯・人、各年月平均)
年次 総数 扶助別人員
世帯 人員 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助
平成7年  302 419 353 256 38 - 328 0 0 0
平成8年  313 428 363 267 35 - 350 0.16 0.42 0.25
平成9年  322 448 390 293 35 - 358 0 0 1
平成10年  335 460 403 310 33 - 375 0 0 1
平成11年  345 479 409 319 38 - 386 0 0 0.17
平成12年  338 457 378 298 29 36 394 0.33 0 0.5
トップ ●  保 育 所 の 状 況    ( 各年4月1日)
市立保育所
年次 保育所数 職員数 収容人員
総数 3歳未満 3歳以上
平成9年 5 57 301 108 193
平成10年 5 58 325 110 215
平成11年 5 59 332 116 216
平成12年 5 53 318 105 213
平成13年 5 59 356 137 219
( 各年4月1日)
私立保育所
年次 保育所数 職員数 収容人員
総数 3歳未満 3歳以上
平成9年 13 148 799 314 485
平成10年 13 147 833 317 516
平成11年 13 143 861 324 537
平成12年 13 158 847 312 535
平成13年 13 165 895 324 571
トップ ●  国民健康保険の概況(単位:世帯・人・%、各年4月1日)
年 次 総世帯数 総人口 加入世帯 加入人員 世帯の加入率 人員の加入率
平成8年 20,202 64,086 10,359 24,620 51.3 38.5
平成9年 20,366 64,336 10,471 24,526 51.5 38.2
平成10年 20,583 63,667 10,698 24,446 52.0 38.4
平成11年 20,789 63,490 10,952 24,350 52.7 38.4
平成12年 20,955 63,214 11,309 25,119 54.0 39.8
平成13年 21,076 62,750 11,544 25,462 54.8 40.6
(総人口は住民基本台帳人口)
トップ ●  医 療 施 設 数(各年10月1日)
年  次 一  般  医  療 歯科医療
診療所
薬 局
総   数 病   院 診療所
 数  病 床  数  病 床  数  病 床
平成7年 62 1,809 17 1,442 45 367 35 34
平成8年 61 1,812 17 1,451 44 361 36 35
平成9年 63 1,819 17 1,451 46 368 37 35
平成10年 62 1,796 17 1,451 45 345 37 38
平成11年 62 1,782 17 1,453 45 329 37 37
平成12年 64 1773 17 1444 47 329 37 42
トップ ●  医 療 従 事 者 数(単位:人、隔年末)
年  次 医 師 歯科医師 薬剤師 助産婦 保健婦 看護婦(士) 准看護婦(士)
平成2年 109 35 76 14 17 183 428
平成4年 118 39 77 11 20 240 466
平成6年 107 41 77 9 21 268 431
平成8年 82 43 68 5 23 300 444
平成10年 126 45 88 8 22 350 459
平成12年 117 49 96 5 23 362 471
トップ ●  学校数・児童生徒数等 (平成13年5月1日)
区  分 学校園所数 教職員数 園児・児童・生徒数
総 数
幼稚園(私立) 10 98 890 438 452
小学校(公立) 19 322 3,972 2,052 1,920
中学校(公立) 7 166 2,162 1,100 1,062
養護学校(公立) 1 59 53 30 23
高等学校(総数) 5 410 3,924 1,857 2,067
全日制(公立) 3 256 2,398 1,316 1,082
全日制(私立) 2 138 1,472 502 970
定時制(公立) (1) 16 54 39 15
(養護学校に高等部、高等学校全日制(私立)に専攻科を含む)
トップ ●  観 光 客 の 状 況   (単位:人・千円)
年 次 観  光  客  数 消費額
総 数 日 帰 宿 泊
平成7年  2,414,238 2,119,310 294,928 11,696,873
平成8年  2,455,280 2,176,531 278,749 11,606,035
平成9年 2,528,271 2,245,201 283,070 11,340,634
平成10年 2,499,416 2,221,479 277,937 10,506,420
平成11年 2,536,178 2,251,439 284,739 10,384,659
平成12年 2,897,021 2,571,861 325,160 10,592,352
トップ ●  交通事故発生状況(単位:件・人)
年  次 発生件数 死 者 傷 者
平成8年 392 2 501
平成9年 385 7 486
平成10年 378 3 464
平成11年 380 8 483
平成12年 391 5 498
● 火災発生状況                    
年  次 建  物 山  林 その他
件数 焼失面積(u) 件数 焼失面積(a) 件数
平成7年 26 1,530 9 127 7
平成8年 20 1,002 2 4 6
平成9年 16 1,286 2 6 1
平成10年 14 1,404 1 8 3
平成11年 12 2,104 1 4 5
平成12年 13 1451 1 2 2
トップ ●  日 田 市 一 般 会 計 決 算 額  (単位:千円)
年  度 歳  入 歳 出 主な歳入の内訳
市 税 地方交付税
平成5年度 22,109,615 21,285,875 6,956,387 5,240,703
平成6年度 22,377,019 21,646,163 6,677,184 5,111,015
平成7年度 22,865,935 22,224,370 7,095,883 5,486,158
平成8年度 23,043,470 21,614,148 7,115,962 5,711,566
平成9年度 23,725,641 23,279,861 7,247,338 6,034,989
平成10年度 24,039,797 22,874,793 7,002,770 6,338,428
平成11年度 26,394,751 25,867,026 7,143,017 6,994,257
平成12年度 23,350,358 22,859,826 6,918,535 6,791,654
トップ ● 平成13年度歳入歳出予算( 当初 )
<一般会計>
  科  目    金  額  構成比  科  目   金  額  構成比
歳入総額     21,410,072 100.0 歳出総額   21,410,072 100.0
市税       6,766,928 31.6 議会費    279,505 1.3
地方譲与税    219,000 1.0 総務費    2,857,721 13.4
利子割交付金   180,000 0.8 民生費    5,079,192 23.7
地方消費税交付金 624,000 2.9 衛生費    1,782,014 8.3
ゴルフ場利用税交付金  23,400 0.1 労働費    110,014 0.5
特別地方消費税交付金  100 0.0 農林水産業費 1,499,233 7.0
自動車取得税交付金   94,000 0.4 商工費    624,682 2.9
地方特例交付金 210,000 1.0 土木費    3,297,845 15.4
地方交付税    5,890,000 27.5 消防費    676,276 3.2
交通安全対策特別交付金 13,000 0.1 教育費    2,486,612 11.6
分担金及び負担金 438,636 2.0 災害復旧費  1,799 0.0
使用料及び手数料 411,753 1.9 公債費    2,630,535 12.3
国庫支出金    2,645,423 12.4 諸支出金   3,500 0.0
県支出金     1,199,455 5.6 予備費    81,144 0.4
財産収入     37,807 0.2
寄    附     金      3,475 0.0
繰入金      698,089 3.3
繰越金      1 0.0
諸収入      592,005 2.8
市債       1,363,000 6.4

<特別会計>    (単位:千円)
 会 計 名   金 額
国民健康保険   5,356,942
簡易水道事業   206,516
公共下水道事業  2,648,045
住宅新築資金等貸付事業  25,855
日田駅南土地区画整理清算事業 331
給水施設事業   9,940
交通災害共済事業    43,517
老人保健        7,234,657
農業集落排水事業    191,195
介護保険 2,745,341
<企業会計> (単位:千円)
水道事業会計(収益的) 830,775
水道事業会計(資本的) 223,145
トップ ●  市 税 収 入 額
平成12年度決算     (単位:千円)
税目 収入額
市税総額  6,918,203
市民税   2,552,291
固定資産税 3,278,318
軽自動車税    97,644
市たばこ税    414,070
特別土地保有税  13,453
入湯税    38,164
都市計画税  524,263