H9賃金調査結果報告書3

97/12/26 11:50:32 TOUKEI   H9賃金調査結果報告書3

 第3表 産業別、学歴別初任給
                                (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区           |     事  務  ・  技  術  職    
|   産 業 別    |      男       |    女     
|分           |大学卒  短大卒  高校卒 |大学卒  短大卒  
|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
|            |              |          
|  全産業       | 166,483  151,506  142,330  151,769  138,776 
|            |                         
|1 鉱業        |  X    X   138,666    −    − 
|2 建設業       | 187,166  170,271  153,323  157,416  142,183 
|3 食料品製造業    | 148,600  141,600  131,666  135,400  128,400 
|4 繊維工業・衣服製造業|  X    X   128,750   X    X  
|6 木材木製品製造業  | 180,425  170,700  160,500  145,033  141,775 
|     (家具を除く)|                         
|7 家具装備品製造業  | 166,000  150,666  143,750  151,000  140,666 
|8 パルプ・紙・紙加工品|   −    −   X     −    −
|         製造業|
|9 出版印刷業     |   −   X    X     −   X  
|10 窯業・土石製品製造業|  X    X    X    X    X  
|11 金属製品・電気機械 | 167,354  145,400  146,156  162,354  142,383 
|       器具製造業|                         
|12 卸売業       | 164,090  157,237  145,720  151,270  142,858 
|13 小売業       | 169,528  150,600  141,733  158,140  149,350 
|14 代理商・仲介業   |   −    −  136,666    −    − 
|15 金融保険業     | 169,866   X   126,750  169,866  138,650 
|16 道路旅客運送業   |  X    X   168,630    −  142,600 
|17 道路貨物運送業   |  X    X   149,000   X    X  
|18 旅館業       | 161,000  146,500  135,333   X    X  
|19 対個人サービス業  |  X    X    X    X    X  
|20 農林業関係協同組合 | 161,600  147,933  134,325  150,800  137,600 
|21 自動車整備業    | 185,000  150,000  128,333  175,000  138,333 
|22 医療保健業     | 167,450  150,380  133,100  166,200  135,916 
|23 その他のサービス業 | 153,600  142,000  133,250  143,758  136,912 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
                                (単位:円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 事務・  |        労     務     職        |区|
   技術職|      男       |      女       | |
  高校卒 |大学卒  短大卒  高校卒 |大学卒  短大卒  高校卒 |分|
−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−|
      |              |              | |
   128,341  166,858  154,470  150,530  145,230  136,438  128,444| |
                                    | |
   162,000    −    −    −    −    −    −|1|
   130,858  185,500  171,983  165,881  151,125  138,620  140,350|2|
   121,164  144,400  137,400  129,800  130,400  125,400  117,000|3|
   118,333    X    X  147,500    X    X  77,366|4|
   131,850  181,675  173,025  160,562  147,525  140,525  134,157|6|
                                    | |
   130,000  166,000  150,666  139,400  151,000  140,666  130,000|7|
   123,500    −    −  135,500    −    −    X|8|
                                    | |
    X     −    −    X    −    −    X|9|
   111,650    X    X  154,100    X    X  133,650|10|
   127,620    X  145,400  144,527    X  140,400  132,433|11|
                                    | |
   133,292  166,633  152,933  144,433  145,700  140,250  129,733|12|
   133,490  163,633  150,833  141,400  155,500  143,800  128,580|13|
   121,250    −    −    X    −    −    X|14|
   126,750    −    −    −    −    −    −|15|
   130,575    X    X  186,797    X    X  157,750|16|
   126,500    X    X  175,200    X    X  143,000|17|
   118,750    −    −  132,500    −    −  112,500|18|
   126,400    −    −    X    −    −  131,250|19|
   124,333    X    X    X    −    −    −|20|
   121,250  190,000  153,333  136,000  180,000  145,000  121,666|21|
   133,287    −    −    X    −    −  136,900|22|
   127,058  156,100  153,875  139,100  142,906  138,656  130,325|23|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第4表 産業別平均賃金
                        (単位:才、年、日、円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区           |             男         
|   産 業 別    |   勤続 就業       時間外  その他 
|分           |年齢 年数 日数 基本給    手当  の手当
|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|            |                        
|  全産業       |42.0 12.9 21.3  245,612  17,919  38,458 
|            |                        
|1 鉱業        |45.5 10.6 22.0  271,325  20,134  44,384 
|2 建設業       |43.5 12.7 22.1  272,116  10,579  45,180 
|3 食料品製造業    |44.2 14.6 22.6  244,042   7,871  31,965 
|4 繊維工業・衣服製造業|45.7 11.0 23.1  290,592  13,923  13,699 
|6 木材木製品製造業  |48.0 13.5 19.2  272,796   6,275  19,005 
|     (家具を除く)|                        
|7 家具装備品製造業  |40.9 15.6 21.4  218,742  15,877  19,825 
|8 パルプ・紙・紙加工品|34.9  8.9 23.0  219,694  14,465  13,666 
|         製造業|                        
|9 出版印刷業     |43.7 18.7 23.1  240,606      −   1,928 
|10 窯業・土石製品製造業|43.8 11.0 22.6  223,891   3,555  32,208 
|11 金属製品・電気機械 |37.6 11.2 18.5  227,532  38,702  53,894 
|       器具製造業|                        
|12 卸売業       |38.8 13.4 22.6  252,245   5,851  40,627 
|13 小売業       |39.8 14.5 22.0  239,363  12,667  40,944 
|14 代理商・仲介業   |46.7 12.1 21.6  275,506  15,856  20,803 
|15 金融保険業     |38.5 16.4 20.7  282,984  18,080  40,933 
|16 道路旅客運送業   |49.6 15.7 20.4  204,965  50,786  23,863 
|17 道路貨物運送業   |39.4 10.9 21.9  207,379  14,269  46,790 
|18 旅館業       |46.3 10.8 23.8  234,667  14,154  25,355 
|19 対個人サービス業  |48.3 21.7 25.0  331,789   2,081  41,495 
|20 農林業関係協同組合 |38.8 12.6 21.9  217,915   3,849  26,887 
|21 自動車整備業    |41.7 16.0 22.7  257,261  17,488  12,596 
|22 医療保健業     |39.0  7.7 21.5  394,762  25,485  141,253 
|23 その他のサービス業 |44.8 10.7 21.3  211,172  16,417  18,305 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                        (単位:才、年、日、円)   
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  男   |              女              |区|
      |    勤続 就業       時間外  その他     | |
 賃金合計 | 年齢 年数 日数 基本給    手当  の手当 賃金合計|分|
−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
      |                             | |
  301,990   40.5  7.8 21.1  143,427   4,793  17,486  165,707| |
                                    | |
  335,844   48.0  9.3 21.1  170,600   1,290  13,467  185,358|1|
  327,875   46.8 11.7 20.4  165,535   2,563  11,526  179,625|2|
  283,879   43.9  9.7 21.7  137,445   1,756   6,110  145,313|3|
  318,215   48.1 12.0 20.5  123,030   4,597   7,717  135,345|4|
  298,077   50.2 12.2 19.8  134,507   1,702   9,211  145,421|6|
                                    | |
  254,445   42.0 10.2 20.9  132,388   7,688   6,047  146,123|7|
  247,826   43.2  9.0 23.0  134,138   9,104   2,808  146,052|8|
                                    | |
  242,535   45.5 17.1 21.1  128,000    −     916  128,916|9|
  259,655   44.4  8.4 20.3  143,206   1,328   3,150  147,684|10|
  320,129   31.7  6.2 17.1  144,633   5,811  15,297  165,741|11|
                                    | |
  298,724   44.5  8.1 21.7  125,157   3,293   5,676  134,127|12|
  292,975   39.2  8.2 21.8  121,516   2,674   4,790  128,981|13|
  312,166   47.8  7.6 19.6  107,607   3,718   7,353  118,678|14|
  341,998   28.3  5.7 20.3  169,897   6,932   7,098  183,927|15|
  279,615   34.5  3.5 23.0  136,350  10,620   9,803  156,774|16|
  268,439   32.3  5.8 22.2  141,008  11,263   8,325  160,597|17|
  274,177   53.3  8.6 23.6  163,912   7,384  20,844  192,140|18|
  375,366   40.3 11.6 23.7  157,294     827  17,310  175,432|19|
  248,652   35.7  5.8 22.5  144,911   6,748   6,107  157,766|20|
  287,346   32.5  7.8 23.1  145,129   9,198   5,728  160,056|21|
  561,501   34.7  5.1 21.1  174,982   5,536  50,107  230,625|22|
  245,894   44.0  5.6 22.4  113,329   4,746   7,674  125,751|23|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第5表 産業別・職種別賃金

                        (単位:才、年、日、円、時間)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 45.0 12.6 21.6  233,836 46,544 25,033  305,414  23|
| | 〃 |女 40.5  9.8 22.9  145,415  1,797 23,202  170,415   1|
| |雑 役|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |貨 物|男 46.5  7.7 23.1  201,410 11,380 28,142  240,934   6|
|鉱|運転手|                               |
| |重 機|男 41.7  9.7 22.8  243,292 33,865 62,381  339,539  18|
| |運転手|                               |
| |技術員|男 35.8 11.2 23.8  240,380 23,350 12,320  276,050  10|
| |現 場|男 39.2  8.5 22.8  301,477   X 58,938  367,442  X|
| |監 督|                               |
| |石 工|男 58.7 14.8 18.4  275,448   −  9,580  285,028  −|
| |土 工|男 47.3  6.3 19.4  247,887 34,015 19,556  301,459  18|
| |左 官|男  X  X  X    X   −   −    X  −|
|業|大 工|男  X  X  X    X   −   X    X  −|
| |軽作業|女 57.8  6.0 16.4  168,330   −   X  168,810  −|
| | 員 |                               |
| |営 業|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |炊事婦|女  X  X  X    X   −   −    X  −|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 45.2  7.8 21.8  217,880  6,294 46,862  271,037   3|
| | 〃 |女 36.1  8.4 22.2  163,201  3,786 17,113  184,101   3|
| |工 員|男  X  X  X    X   −   X    X  −|
|建|雑 役|男  X  X  X    X   −   −    X  −|
| |運転手|男 51.1 14.3 21.0  226,905  5,576 24,485  256,966   3|
| |貨 物|男 54.5 12.5 21.0  296,299   X   −  304,277  X|
| |運転手|                               |
| |重 機|男 45.2 13.6 22.1  288,884    806 21,325  311,017  −|
|設|運転手|                               |
| |技術員|男 34.5 10.9 23.1  240,833 13,356 70,685  324,875   7|
| |現 場|男 40.2 12.7 22.8  248,510  8,578 31,467  288,557   5|
| |監 督|                               |
| |設計士|男 37.6 12.0 23.5  232,600  8,333 56,300  297,233   3|
|業| 〃 |女 47.0 12.5 22.5  190,950  X  58,750  260,094  X|
| |石 工|男 61.0 17.0 21.6  408,008  X   1,733  410,683  X|
| |土 工|男 57.1  9.1 20.0  203,989  2,512  2,019  208,522   1|
| |配管工|男 35.7  8.5 22.9  189,955 15,919 28,960  234,835  11|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                        (単位:才、年、日、円、時間)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |配管工|女 34.0  4.5 21.0  154,000  1,168 17,400  172,568   1|
|建|大 工|男 49.5 15.5 23.0  300,680  4,045  4,907  309,634   1|
| |電 工|男 41.8 22.6 20.8  281,304 40,248 39,227  360,780  16|
|設| 軽 |男 50.4  3.6 22.2  194,986   −   −  194,986  −|
| |作業員|                               |
|業| 〃 |女 58.0 13.8 17.5  133,199  1,121   363  134,684  −|
| |営 業|男 40.8  7.7 22.7  240,885  4,406 42,100  287,391   2|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男  X  X  X    X   −   X    X  −|
|食| 〃 |女 37.7  9.0 22.5  164,694  4,858 14,636  184,190   5|
| |工 員|男 39.0 12.6 20.8  201,495  4,385 17,596  223,477   2|
|料| 〃 |女 45.7  9.3 21.2  109,013    806  4,093  113,914   1|
| |技術員|男 39.0 15.2 22.2  177,500 36,979 69,910  284,389  27|
|品| 軽 |女 53.3 12.6 22.0  136,933   −  2,666  139,600  −|
| |作業員|                               |
| |菓 子|男 47.5 15.0 25.1  195,918 21,974 29,853  247,746  17|
| |職 人|                               |
|製| 〃 |女 37.0 10.5 21.0  121,680   −  4,000  125,680  −|
| |配 送|男 41.2  8.0 22.0  148,946   X 25,620  177,676  X|
|造| 〃 |女  X  X  X    X   −   X    X  −|
| |営 業|男 40.3  7.5 23.4  192,587  7,896 27,929  228,413   7|
| |販売員|男 41.8 21.1 23.0  198,726   − 47,373  246,100  −|
| | 〃 |女 31.8  4.2 23.6  166,000  3,692  4,000  173,692   3|
| |清掃工|男  X  X  X    X   −   −    X  −|
|業| 〃 |女 63.5  2.5 20.5  38,691   −   −  38,691  −|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|繊|事務員|女 44.3 10.4 23.0  156,025  6,114  8,373  170,513   3|
|維|雑 役|女  X  X  X    X   −   X    X  −|
|工|技術員|男 38.5  6.5 19.0  219,050 24,633 18,764  262,447  14|
|業| 軽 |女 44.7  8.6 21.6  119,223  2,502  5,286  127,012   2|
|・|作業員|                               |
|衣|縫製工|男 55.0 19.5 21.5  307,600   X   X  323,886  X|
|服| 〃 |女 48.5 12.4 20.2  121,912  4,862  7,693  134,468   5|
|製|裁断工|男 39.5  5.7 20.2  196,526 22,776 20,288  239,591  14|
|造| 〃 |女 53.0 10.6 21.6  108,300   − 17,250  125,550  −|
|業|配 送|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |営 業|男 46.3  4.6 26.0  189,000 20,333 42,333  251,666  10|
| |クリー|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |ニング|                               |
| |技術職|男 36.6  7.8 26.0  163,240 18,900 11,200  193,340   8|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                        (単位:才、年、日、円、時間)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|木|事務員 男 44.3 13.2 20.7  227,188  8,480 40,007  275,677   4 
|材| 〃  女 42.5 10.3 19.7  141,067  6,721 10,235  158,024   6 
|木|工 員 男 44.5 12.9 17.2  180,536 16,248 21,221  218,005  11 
|製| 〃  女 49.4  9.7 17.7  79,049    156 15,282   94,488  − 
|品|雑 役 男 48.5  8.5 20.8  171,249   X  4,048  177,187  X 
|製| 〃  女 56.7 16.2 22.0  155,886   −  3,250  159,136  − 
|造|製材工 男 49.9 12.3 19.2  208,516  1,225 13,173  222,916  − 
|業| 〃  女 53.9 15.4 20.2  145,446     78  4,337  149,862  − 
| |木 工 男 41.9 10.9 20.6  215,817 10,569 11,845  238,232   7 
| |工 員                                 
|家| 〃  女 54.9 12.7  22.3  130,468   − 13,991  144,460  − 
|具|運転手 男 45.1  13.5 19.1  197,596 25,988  7,125  230,710  13 
|を|配 送 男  X  X  X    X   −   X    X  − 
|除|営 業 男 42.8 14.8 17.7  248,823 13,283 25,221  287,328   6 
|く|塗装工 男 41.3  7.6 18.6  210,533  2,418 17,308  230,259   2 
| | 〃  女 44.0  5.6 19.0  154,533   − 10,158  164,691  − 
|−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|家|事務員 男 37.3 14.1 20.6  223,727 58,872 25,652  308,252  43 
| | 〃  女 26.5  5.1 21.4  133,675 13,435  5,708  152,818  14 
|具|工 員 男 37.9 12.0 23.5  198,453 15,037  8,965  222,456  10 
| | 〃  女 45.8 11.6 23.1  139,058  8,967  5,625  153,651   8 
|装|木 工 男 41.5 16.8 20.5  214,583 18,777 15,157  248,518  13 
| |工 員                                 
|備| 〃  女 45.6 11.0 19.5  127,202  4,932  6,009  138,144   5 
|品|技術員 男 34.3 13.3 19.6  222,650   − 78,254  300,904  − 
| |ボイラ 男  X  X  X    X   X   X    X  X 
|製| ー員                                 
| |配 送 男 31.5  6.0 20.0  169,087 17,857  8,525  195,469  16 
|造|営 業 男 41.5 15.0 20.0  236,269     − 62,259  298,529  − 
| |コンピ 男  X  X  X    X   X   X    X  X 
|業|ュータ                                 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
市情報の表紙へ戻る。