H9賃金調査結果報告書5

97/12/26 11:58:41 TOUKEI   H9賃金調査結果報告書5

6表 年齢別、勤続年数別賃金
             その1 全産業(男)  (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15      120,368  120,368    −    −
|2|    16      114,212  114,212    −    −
|3|    17        X    X    −    −
|4|    18      140,698  142,129  121,383    −
|5|    19      156,563  156,563    −    −
|6|    20      167,122  153,087  175,664    −
|7|    21      171,472  168,501  179,933  162,058
|8|    22      189,262  171,572  189,840  193,178
|9|    23      197,007  178,969  176,882  220,764
|10|    24      203,732  191,190  183,679  199,685
|11|    25      217,721  191,571  213,897  233,440
|12|    26      240,632  182,500  198,355  285,993
|13|    27      231,230  221,425  220,554  240,807
|14|    28      246,276  271,438  246,331  242,845
|15|    29      248,115  305,187  182,267  236,806
|16|    30      257,242  224,591  259,286  223,302
|17|    31      246,979  218,621  246,270  227,896
|18|    32      260,373  219,300  239,742  209,163
|19|    33      314,820  354,250  253,948  301,259
|20|    34      321,314  291,303  204,065  269,415
|21|    35      327,066  289,767  397,593  243,740
|22|  36 〜 40    320,763  284,735  355,972  282,111
|23|  41 〜 45    334,638  281,847  326,416  247,723
|24|  46 〜 50    349,388  291,891  315,508  251,043
|25|  51 〜 55    326,254  297,660  211,754  238,280
|26|  56 〜 60    330,332  384,967  204,178  321,219
|27|  61 以 上    321,071  309,014  204,769  283,698
|28|  平   均    301,990  243,101  242,718  248,088
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


             その1 全産業(男)  (単位:円)
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
     |    |    |    |    |    |    |分|
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2|
         −    −    −    −    −    −|3|
         −    −    −    −    −    −|4|
         −    −    −    −    −    −|5|
         −    −    −    −    −    −|6|
       113,639    −    −    −    −    −|7|
         −    −    −    −    −    −|8|
         −    −    −    −    −    −|9|
       221,824    −    −    −    −    −|10|
       229,912    X    −    −    −    −|11|
       241,403  247,786    −    −    −    −|12|
       243,466  236,162    −    −    −    −|13|
       244,334  232,510  247,682    −    −    −|14|
       255,973  239,527  247,923    −    −    −|15|
       273,512  268,909  258,048    −    −    −|16|
       216,734  274,638  224,142  297,096    −    −|17|
       255,061  243,270  255,342  321,648    −    −|18|
       259,743  283,762  261,762  344,849    −    −|19|
       306,491  274,509  421,039  347,219  350,305    −|20|
       257,934  372,323  264,993   363,807  319,527    −|21|
       302,559  331,864  300,033  357,403  314,644  307,096|22|
       280,985  292,627  327,599  383,541  361,469  364,510|23|
       276,283  285,621  461,706  307,502  368,050  371,734|24|
       241,212  268,670  422,377  231,852  343,092  373,783|25|
       315,418  271,944  224,741  284,693  324,354  355,480|26|
       215,124  181,852  321,635  226,748  248,416  415,856|27|
       263,860  276,791  321,226  328,397  339,253  370,602|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
             その1 全産業(女)  (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
|区|    勤続年数別|    |    |    |    | 
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|       
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        X    X    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      138,558  138,558    −    −
|5|    19      145,911  147,453  127,926    −
|6|    20      152,205  149,894  155,852    −
|7|    21      171,958  184,137  163,175  143,752
|8|    22      177,329  186,822  175,426  161,651
|9|    23      181,687  183,055  190,972  171,582
|10|    24      187,743  177,480  189,371  198,116
|11|    25      177,798  139,931  189,133  193,007
|12|    26      200,194  236,971  204,866  223,178
|13|    27      174,785  158,015  123,338  198,261
|14|    28      195,775  285,871  178,095  159,509
|15|    29      193,314   93,960  208,326  198,215
|16|    30      185,198  106,805  141,316  222,629
|17|    31      203,727  185,995  152,171    X
|18|    32      196,173   63,960  231,823  228,600
|19|    33      187,488  127,478  134,533  228,944
|20|    34      168,250  109,442  195,518  163,910
|21|    35      162,826  111,783  160,082  160,686
|22|  36 〜 40    162,578  104,618  132,124  167,293
|23|  41 〜 45    158,862  122,320  126,751  166,494
|24|  46 〜 50    162,507  132,182  138,899  175,786
|25|  51 〜 55    148,381  112,311  118,853  148,858
|26|  56 〜 60    149,363  117,714  130,899  137,937
|27|  61 以 上    171,705  183,583  122,661  141,582
|28|  平   均    165,707  145,168  156,069  177,037
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

              その1 全産業(女)      (単位:円)
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
     |    |    |    |    |    |    |分|
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2|
         −    −    −    −    −    −|3|
         −    −    −    −    −    −|4|
         −    −    −    −    −    −|5|
         −    −    −    −    −    −|6|
         X    −    −    −    −    −|7|
         −    −    −    −    −    −|8|
         −    −    −    −    −    −|9|
       177,084    −    −    −    −    −|10|
       170,881    −    −    −    −    −|11|
       182,268  172,361    −    −    −    −|12|
       197,818  179,764    −    −    −    −|13|
       230,948  189,898  177,602    −    −    −|14|
       295,989  230,842  189,116    −    −    −|15|
       217,729    X  198,938    −    −    −|16|
       255,406    −  186,134  209,811    −    −|17|
       242,618  227,470  195,910  196,778    −    −|18|
       226,057  240,083  228,443  202,106    −    −|19|
       223,280  263,990    −  162,716    −    −|20|
       245,703  103,464  308,555  159,739  202,049    −|21|
       210,634  140,142  165,782  273,189  217,067  220,234|22|
       171,283  126,738  163,823  182,022  198,979  233,990|23|
       144,447  157,360  141,477  161,500  174,525  224,817|24|
       131,413  131,978  137,909  169,113  149,159  186,844|25|
       200,002  109,059  156,844  155,891  141,097  174,976|26|
       137,350  113,910  113,714  130,178  299,918  207,325|27|
       184,929  145,297  157,282  173,810  181,257  198,944|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
                                      

第6表 年齢別、勤続年数別賃金
            その2 事務員(男)    (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      128,000  128,000    −    −
|5|    19      147,950  147,950    −    −
|6|    20      148,710    X    X    −
|7|    21      147,220    −  147,220    −
|8|    22      183,615    X    −  193,468
|9|    23      177,727  184,313    X    X
|10|    24      181,702  180,686    X  178,394
|11|    25      249,738    −  241,925    −
|12|    26      242,763  166,745  196,894  306,380
|13|    27      236,821    X  187,039    X
|14|    28      210,047    X    X  256,604
|15|    29      213,623    −  157,196  264,826
|16|    30      268,613    −    X  232,988
|17|    31      219,400    −    −    −
|18|    32      236,564    −    −  200,991
|19|    33      280,868    X    −  326,206
|20|    34      300,006    X    X  275,130
|21|    35      336,837    −    −    X
|22|  36 〜 40    323,407    −  201,200  239,375
|23|  41 〜 45    361,726  288,645    X    X
|24|  46 〜 50    358,094    X    X    X
|25|  51 〜 55    345,261    −    X    −
|26|  56 〜 60    412,756    −    −    X
|27|  61 以 上    244,235  243,130    X    −
|28|  平   均    303,390  187,695  205,710  254,391
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

            その2 事務員(男)      (単位:円) 
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
   |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
   |    |    |    |    |    |    |分|
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
       −    −    −    −    −    −|1|
       −    −    −    −    −    −|2|
       −    −    −    −    −    −|3|
       −    −    −    −    −    −|4|
       −    −    −    −    −    −|5|
       −    −    −    −    −    −|6|
       −    −    −    −    −    −|7|
       −    −    −    −    −    −|8|
       −    −    −    −    −    −|9|
     193,549    −    −    −    −    −|10|
       X    −    −    −    −    −|11|
     237,418    −    −    −    −    −|12|
     294,831    X    −    −    −    −|13|
     201,196    X    −    −    −    −|14|
     217,939    −    X    −    −    −|15|
     271,368  237,564    X    −    −    −|16|
     230,073    X    X    −    −    −|17|
     187,803    X    X  331,069    −    −|18|
       −  241,191  200,135  310,365    −    −|19|
     297,972    −    X  334,315  345,852    −|20|
       X    −    −  358,503  295,375    −|21|
     346,311  230,559  240,933  376,313  297,189  372,780|22|
     350,180  244,069    X  430,445  327,915  322,894|23|
       −    −    −  502,890  344,039  353,179|24|
       −    −    −    −    −  351,659|25|
       −    −    X    −    −  470,652|26|
       X    −    −    −    −    −|27|
     288,813  225,054  236,517  379,235  312,693  357,287|28|
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市情報の表紙へ戻る。