H9賃金調査結果報告書6

97/12/26 12:01:27 TOUKEI   H9賃金調査結果報告書6

 第6表 全産業の年齢別、勤続年数別賃金
               その2 事務員(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|1|    15    |   −    −    −    −
|2|    16    |   −    −    −    −
|3|    17    |   −    −    −    −
|4|    18    | 131,181  131,181    −    −
|5|    19    | 152,852  152,852    −    −
|6|    20    | 147,511  142,058  155,692    −
|7|    21    | 155,200  145,006  159,906    −
|8|    22    | 153,555  134,869  161,139  162,382
|9|    23    | 160,134  147,656  162,562  164,811
|10|    24    | 161,495  115,719  171,998  167,869
|11|    25    | 170,518  121,625  163,274  191,120
|12|    26    | 173,326  136,943  166,582  175,502
|13|    27    | 167,544    X    −    X
|14|    28    | 166,026    X  151,889  163,433
|15|    29    | 186,205    −  170,098  188,246
|16|    30    | 164,900  139,226  140,013    −
|17|    31    | 173,437  148,050    X    −
|18|    32    | 183,018    X    X    −
|19|    33    | 167,885  106,635  150,124    X
|20|    34    | 169,391  152,234    X   143,710
|21|    35    | 166,653  133,548  147,500    X
|22|  36 〜 40  | 186,629  146,812  143,221  146,116
|23|  41 〜 45  | 159,578  135,420  126,375  122,621
|24|  46 〜 50  | 190,708  139,562  158,526  174,954
|25|  51 〜 55  | 177,964    −    X    X
|26|  56 〜 60  | 209,475  191,040    −    −
|27|  61 以 上  | 152,553    −    −    −
|28|  平   均  | 168,230  138,889  157,234  163,358
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


               その2 事務員(女)     (単位:円)   
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
     |    |    |    |    |    |    |分| 
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1| 
         −    −    −    −    −    −|2| 
         −    −    −    −    −    −|3| 
         −    −    −    −    −    −|4| 
         −    −    −    −    −    −|5| 
         −    −    −    −    −    −|6| 
         −    −    −    −    −    −|7| 
         −    −    −    −    −    −|8| 
         −    −    −    −    −    −|9| 
       178,031    −    −    −    −    −|10| 
       172,731    −    −    −    −    −|11| 
       187,693  185,713    −    −    −    −|12| 
         −  181,609    −    −    −    −|13| 
       182,328  192,906  180,260    −    −    −|14| 
         −  197,727  192,590    −    −    −|15| 
         X    −  196,034    −    −    −|16| 
         X    −    X    X    −    −|17| 
         −    −  253,866    X    −    −|18| 
       168,836    X    X    X    −    −|19| 
         −    X    −    X    −    −|20| 
         X    −    −    X  202,049    −|21| 
       205,457    X    −  251,312  242,226  240,805|22| 
       172,872  164,488  132,187  199,906  197,247  216,460|23| 
       158,800    X    X  199,716  256,798  228,603|24| 
         X  140,459    −  211,822  178,750  189,041|25| 
         −    X    X    −  171,961  238,868|26| 
         X    −    −    −  115,650  184,370|27| 
       180,189  173,825  189,738  207,218  199,869  217,131|28| 
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
               その3 工 員(男) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15    | 120,368  120,368    −    −
|2|    16    |   −    −    −    −
|3|    17    |   −    −    −    −
|4|    18    | 131,066  131,066    −    −
|5|    19    | 150,524  150,524    −    −
|6|    20    | 156,461  145,475  163,052    −
|7|    21    | 152,095  156,324  158,806    −
|8|    22    | 148,311    −    X  138,312
|9|    23    | 185,888  181,413  154,857  204,567
|10|    24    | 202,617  177,393  160,414  189,055
|11|    25    | 229,349  170,874    −  271,012
|12|    26    | 249,600    −  168,350    X
|13|    27    | 212,210  163,586    X  211,126
|14|    28    | 250,152    X    −    −
|15|    29    | 242,063    X    −    −
|16|    30    | 259,858  223,079  214,453    −
|17|    31    | 258,550    X    X  246,708
|18|    32    | 277,033  165,719    X  201,014
|19|    33    | 343,560    −    X  258,430
|20|    34    | 332,032    X  183,531    −
|21|    35    | 313,485  240,593    X    −
|22|  36 〜 40  | 309,855  176,062  214,829  241,425
|23|  41 〜 45  | 281,585  197,930  238,050  195,428
|24|  46 〜 50  | 270,614  217,924  273,688  213,696
|25|  51 〜 55  | 249,739  184,942  149,537  224,378
|26|  56 〜 60  | 255,328  186,924    −    X
|27|  61 以 上  | 196,161  206,982    X    X
|28|  平   均  | 257,659  174,800  183,950  213,871
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


               その3 工員(男)      (単位:円)   
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
     |    |    |    |    |    |    |分| 
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1| 
         −    −    −    −    −    −|2| 
         −    −    −    −    −    −|3| 
         −    −    −    −    −    −|4| 
         −    −    −    −    −    −|5| 
         −    −    −    −    −    −|6| 
         X    −    −    −    −    −|7| 
         −    −    −    −    −    −|8| 
         −    −    −    −    −    −|9| 
       218,661    −    −    −    −    −|10| 
       246,162    −    −    −    −    −|11| 
       268,402  278,439    −    −    −    −|12| 
       247,715  256,831    −    −    −    −|13| 
         X  200,480  251,550    −    −    −|14| 
       242,998  213,794  255,593     −    −    −|15| 
       271,293  287,289  249,688    −    −    −|16| 
       189,102  279,739    −  301,563    −    −|17| 
         −  197,770  243,146  340,781    −    −|18| 
         −  280,355  225,844  369,785    −    −|19| 
         −  295,959    X  384,217  384,818    −|20| 
         X    X    −  394,849    X    −|21| 
       219,129  262,053    X  413,036  245,486  264,380|22| 
       220,783  282,120    X  416,758  256,142  301,306|23| 
       214,544  234,464    −  251,083    X  296,765|24| 
       222,179    X  203,023  206,144  284,791  303,013|25| 
         −  232,113  192,976  193,771  291,187  294,486|26| 
       175,615    −  176,227  204,706    X  228,580|27| 
       226,505  262,821  243,796  355,504  264,849  291,355|28| 
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
                その3 工 員(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15    |   −    −    −    −
|2|    16    |   −    −    −    −
|3|    17    |   −    −    −    −
|4|    18    |   −    −    −    −
|5|    19    |   X    X    −    −
|6|    20    |   −    −    −    −
|7|    21    | 149,874    −  161,898    X
|8|    22    | 132,096  132,096    −    −
|9|    23    | 175,594    −    −  175,594
|10|    24    | 185,301    −    −    −
|11|    25    | 150,878  132,351    X  157,231
|12|    26    | 178,341    −    −    −
|13|    27    | 189,357    −    −    −
|14|    28    | 170,726    −    −    −
|15|    29    | 159,132    −    −    X
|16|    30    | 99,312  83,194    −    X
|17|    31    | 145,533    −    X    −
|18|    32    | 164,452    −    −    −
|19|    33    | 159,981    −    X    −
|20|    34    | 108,387   93,836    −    −
|21|    35    |  96,298   86,116    −    −
|22|  36 〜 40  | 115,625   96,466  107,108  136,999
|23|  41 〜 45  | 108,453  112,913  100,717   88,190
|24|  46 〜 50  | 137,425  122,830  109,876  121,949
|25|  51 〜 55  | 123,530    X  127,886  101,770
|26|  56 〜 60  | 123,611    X  92,155  101,557
|27|  61 以 上  | 122,263    X    −    −
|28|  平   均  | 128,978  107,909  115,097  124,909
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


                その3 工員(女)     (単位:円)   
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
     |    |    |    |    |    |    |分| 
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−| 
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2| 
         −    −    −    −    −    −|3| 
         −    −    −    −    −    −|4| 
         −    −    −    −    −    −|5| 
         −    −    −    −    −    −|6| 
         X    −    −    −    −    −|7| 
         −    −    −    −    −    −|8| 
         −    −    −    −    −    −|9| 
       185,301    −    −    −    −    −|10| 
         X    −    −    −    −    −|11| 
       178,341    −    −    −    −    −|12| 
         −  189,357    −    −    −    −|13| 
         −    −  170,726    −    −    −|14| 
         −    −    X    −    −    −|15| 
         X    −    −    −    −    −|16| 
         −    −    −    X    −    −|17| 
         −    X    X  208,905    −    −|18| 
         −    −    −    X    −    −|19| 
         X    −    −    X    −    −|20| 
         X    −    −    −    −    −|21| 
       118,514  109,790  130,053    −  191,100    −|22| 
        80,602   87,682  139,169  135,906    X    −|23| 
       102,089  130,634  139,522  117,150  148,164  213,819|24| 
       118,193  107,696  113,434  110,554  142,689  155,620|25| 
       120,135  101,811  108,868  121,657  138,819  164,109|26| 
       89,415  103,948  108,252    X    X  225,000|27| 
       130,174  112,317  130,299  131,835  145,910  182,411|28| 
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
              その4 その他(男)  (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15    |   −    −    −    −
|2|    16    | 114,212  114,212    −    −
|3|    17    |   X    X    −    −
|4|    18    | 153,496  159,335  121,383    −
|5|    19    | 160,725  160,725    −    −
|6|    20    | 171,644  155,380  181,211    −
|7|    21    | 180,575  176,618  189,543  162,058
|8|    22    | 194,944  177,046  189,916  206,823
|9|    23    | 205,080  175,316  192,237  227,258
|10|    24    | 210,086  195,842  199,784  207,960
|11|    25    | 213,450  197,780  209,893  224,769
|12|    26    | 237,341  190,377  208,844  280,108
|13|    27    | 238,266  262,862   230,288  246,797
|14|    28    | 251,576  285,884  256,023  240,552
|15|    29    | 259,722  322,381  219,873  222,797
|16|    30    | 250,288  225,600  270,427  220,073
|17|    31    | 244,631  218,880  253,505  215,355
|18|    32    | 258,724  237,161  249,883  214,261
|19|    33    | 300,596  379,257  278,460  302,805
|20|    34    | 329,131  316,237    X  263,699
|21|    35    | 327,146  309,437  431,651  264,687
|22|  36 〜 40  | 322,456  304,141  377,892  295,018
|23|  41 〜 45  | 339,867  312,749  340,961  260,002
|24|  46 〜 50  | 361,132  311,685  322,019  242,248
|25|  51 〜 55  | 339,659  335,232  229,593  244,599
|26|  56 〜 60  | 338,504  431,565  204,178  344,931
|27|  61 以 上  | 339,719  334,463  202,607  290,621
|28|  平   均  | 312,683  271,086  256,081  254,004
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


           その4 その他(男)         (単位:円)    

     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
     |    |    |    |    |    |    |分|
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2|
         −    −    −    −    −    −|3|
         −    −    −    −    −    −|4|
         −    −    −    −    −    −|5|
         −    −    −    −    −    −|6|
       127,229    −    −    −    −    −|7|
         −    −    −    −    −    −|8|
         −    −    −    −    −    −|9|
       232,986    −    −    −    −    −|10|
       220,556    X    −    −    −    −|11|
       232,276  201,807    −    −    −    −|12|
       215,660  222,775    −    −    −    −|13|
       240,931  247,135   243,814    −    −    −|14|
       268,726  249,820  243,519    −    −    −|15|
       277,161  252,417  252,806    −    −    −|16|
       231,028  283,794  231,203  288,162    −    −|17|
       277,481  267,680  275,800  283,465    −    −|18|
       259,343  296,899  307,963  268,903    −    −|19|
       315,010  245,908  499,021  317,582  335,275    −|20|
       254,978  414,300  264,993  344,433  330,673    −|21|
       292,094  381,145  301,814  317,077  326,026  320,244|22|
       270,005  297,222  327,912  337,768  369,813  385,507|23|
       293,570  297,426  461,706  297,575  371,736  397,214|24|
       246,922  271,215  466,247  234,631  351,421  387,809|25|
       315,418  282,808  225,247  306,341  327,671  359,717|26|
       222,919  181,852  383,952  238,994  269,574  431,463|27|
       267,062  288,037  346,917  294,855  348,403  387,020|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第6表 全産業の年齢別、勤続年数別賃金
               その4 その他(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15    |   −    −    −    −
|2|    16    |   X    X    −    −
|3|    17    |   −    −    −    −
|4|    18    | 143,475  143,475    −    −
|5|    19    | 141,837  143,824  127,926    −
|6|    20    | 155,441  155,119  155,969    −
|7|    21    | 184,086  192,833  167,618    X
|8|    22    | 191,442  206,477  186,352  161,089
|9|    23    | 200,971  204,840  221,053  174,858
|10|    24    | 207,336  211,791  198,057  230,691
|11|    25    | 188,761  152,875  207,270  200,369
|12|    26    | 223,706  336,998  224,007  262,908
|13|    27    | 175,311  162,716  123,338  209,973
|14|    28    | 220,357  405,738  195,565  156,566
|15|    29    | 199,687   93,960  236,998  212,760
|16|    30    | 205,435  100,932  142,620  236,590
|17|    31    | 228,571  223,941  208,979    X
|18|    32    | 205,807   53,400  249,021  228,600
|19|    33    | 200,108  135,815  130,750  237,216
|20|    34    | 183,584  101,690  202,110  174,010
|21|    35    | 167,482  109,401    X  166,497
|22|  36 〜 40  | 170,678  103,098  137,175  182,238
|23|  41 〜 45  | 169,704  122,689  130,525  195,472
|24|  46 〜 50  | 167,599  135,001  143,223  197,529
|25|  51 〜 55  | 153,696  111,758  113,167  159,958
|26|  56 〜 60  | 154,708  105,593  140,586  174,317
|27|  61 以 上  | 178,339  189,055  122,661  141,582
|28|  平   均  | 174,063  151,833  161,416  193,245
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

              その4 その他(女)      (単位:円)  
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
      |    |    |    |    |    |    |区|
      |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|分|
      |−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−|
          −    −    −    −    −    −|1|
          −    −    −    −    −    −|2|
          −    −    −    −    −    −|3|
          −    −    −    −    −    −|4|
          −    −    −    −    −    −|5|
          −    −    −    −    −    −|6|
          −    −    −    −    −    −|7|
          −    −    −    −    −    −|8|
          −    −    −    −    −    −|9|
        164,823    −    −    −    −    −|10|
        164,585    −    −    −    −    −|11|
        178,740  161,234    −    −    −    −|12|
        197,818  166,483    −    −    −    −|13|
        250,396  188,094    X    −    −    −|14|
        295,989  263,958    X    −    −    −|15|
        239,221    X  201,117    −    −    −|16|
        258,705    −  187,169    −    −    −|17|
        242,618    X    −    −    −    −|18|
        268,973  275,625    X    X    −    −|19|
        240,202    X    −    X    −    −|20|
        266,516  103,464  308,555    X    −    −|21|
        237,028  157,124  183,647  282,565  211,385  206,519|22|
        176,905  150,956  181,830  186,476  202,316  241,002|23|
        151,429  168,417  141,702  180,188  170,559  229,334|24|
        133,978  146,361  155,185  177,780  150,172  193,328|25|
        235,498  122,711  163,893  167,303  138,093  167,497|26|
        144,618  118,507  114,625  127,254  353,724  208,481|27|
        198,977  157,564  164,574  181,171  186,749  198,628|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

市情報の表紙へ戻る。