97/12/26 12:05:00 TOUKEI H9賃金調査結果報告書7
第7表 管理職賃金
(単位:才、年、日、円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区| 産 業 別 |年齢|勤続|就業| 基本給 |諸手当 |賃金合計 |
|分| | |年数|日数| | | |
|−|−−−−−−−|−−|−−|−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
| |鉱業 |52.1 17.5 24.1 611,414 − 611,414|
| |建設業 |57.0 18.7 22.4 586,793 62,065 648,858|
| |食料品製造業 |55.7 25.9 23.5 525,018 20,857 545,876|
| |繊維工業・ |51.7 18.2 23.7 497,142 − 497,142|
| |衣服製造業 | |
| |木材木製品製造|54.7 19.1 20.8 778,684 X 782,421|
| |業(家具を除く| |
| |家具装備品製造|56.6 27.6 24.0 461,254 X 483,154|
| |業 | |
|役|パルプ・紙・ |56.5 12.5 23.0 457,500 X 482,500|
| |紙加工品製造業| |
| |出版印刷業 |49.8 25.6 21.5 270,666 − 270,666|
| |窯業・土石製品|51.8 26.3 23.1 409,000 − 409,000|
| |製造業 | |
| |金属製品・電気|50.0 23.7 20.6 522,222 − 522,222|
| |機械器具製造業| |
| |卸売業 |54.3 10.1 22.8 489,812 − 489,812|
| |小売業 |52.7 24.1 25.4 361,400 − 361,400|
|員|代理商・仲介業|59.2 30.0 22.1 631,857 X 632,714|
| |道路貨物運送業|56.0 27.4 23.0 836,400 − 836,400|
| |旅館業 |54.5 15.5 23.7 596,727 8,781 605,509|
| |対個人サービス|55.3 17.3 25.6 529,525 20,987 550,512|
| |業 | |
| |農林業関係協同|63.0 10.3 22.6 469,833 X 470,166|
| |組合 | |
| |自動車整備業 |59.7 22.1 23.0 402,222 X 407,000|
| |医療保健業 |64.6 8.6 19.3 1,288,533 281,333 1,569,866|
| |その他の |49.9 16.9 19.0 372,042 X 372,542|
| |サービス業 | |
| | 平 均 |55.0 19.7 22.6 550,315 21,973 572,289|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第7表 管理職賃金
(単位:才、年、日、円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区| 産 業 別 |年齢|勤続|就業| 基本給 |諸手当 |賃金合計 |
|分| | |年数|日数| | | |
|−|−−−−−−−|−−|−−|−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
| |鉱業 |46.0 21.2 23.3 245,110 157,520 402,630|
| |建設業 |48.6 18.5 21.6 312,407 105,613 418,020|
| |食料品製造業 |49.5 20.6 21.2 276,184 62,127 338,311|
| |繊維工業・ |49.6 13.6 21.3 302,733 26,613 329,346|
| |衣服製造業 | |
| |木材木製品製造|52.6 18.7 19.4 324,832 76,804 401,636|
| |業(家具を除く| |
| |家具装備品製造|55.2 29.5 21.3 269,527 28,520 298,047|
|部|業 | |
| |出版印刷業 | X X X X X X|
| |窯業・土石製品|42.7 16.3 22.8 237,407 45,003 282,410|
| |製造業 | |
| |金属製品・電気|45.8 17.4 20.1 330,319 74,130 404,449|
| |機械器具製造業| |
|課|卸売業 |47.6 24.4 22.2 315,876 49,362 365,239|
| |小売業 |49.0 21.5 22.2 320,360 63,069 383,430|
| |代理商・仲介業|51.1 17.1 21.0 343,800 42,159 385,959|
| |金融保険業 |45.5 23.5 21.0 353,781 70,901 424,683|
| |道路旅客運送業|55.2 38.0 23.0 375,347 12,575 387,922|
| |道路貨物運送業|45.4 10.9 23.1 349,379 47,720 397,099|
| |旅館業 |53.3 1.3 22.0 200,000 49,600 249,600|
|長|対個人サービス|46.5 22.5 23.0 324,500 63,716 388,216|
| |業 | |
| |農林業関係協同|51.3 30.8 21.3 366,391 43,984 410,376|
| |組合 | |
| |自動車整備業 |49.1 20.0 21.4 345,428 40,627 386,055|
| |医療保健業 |52.2 5.7 22.7 358,150 64,659 422,809|
| |その他の |44.6 13.2 20.5 223,350 80,293 303,643|
| |サービス業 | |
| | 平 均 |48.2 20.2 21.5 314,057 67,124 381,182|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市情報の表紙へ戻る。
|