H9賃金調査結果報告書8

97/12/26 12:06:44 TOUKEI   H9賃金調査結果報告書8

 第8表 扶養家族手当    
                                (単位:円) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|          |   被 扶 養 人 員 別 家 族 手 当  |
|          |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| 職 業 別    | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |5人以上|
|−−−−−−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|
|全産業       | 6,221  10,123  16,346  18,588  22,788 |
|          |                        |
|鉱業        | 4,625   8,884  17,625  26,400   7,500 |
|建設業       | 5,946   6,700   7,311   8,240   9,444 |
|食料品製造業    | 7,705  15,369  21,418  15,888  14,500 |
|繊維工業・衣服製造業|  X    −    −    −    − |
|木材木製品製造業  | 2,733   2,597   5,114   4,000   4,500 |
|   (家具を除く)|                        |
|家具装備品製造業  | 2,208   2,795   3,178   2,333   2,500 |
|パルプ・紙・紙加工品|  −   5,769  20,000    −    − |
|       製造業|                        |
|出版印刷業     |  −    −    −    −    − |
|窯業・土石製品製造業| 7,000   7,750   8,333   9,785  11,000 |
|金属製品・電気   |19,515  24,266  31,288  36,106  45,544 |
|   機械器具製造業|                        |
|卸売業       |10,115  14,431  15,860  16,646  20,350 |
|小売業       | 5,200  11,861  14,577  13,145  22,200 |
|代理商・仲介業   | 4,363   8,714    X    −   6,900 |
|金融保険業     |11,025  19,823  23,927  26,877  42,950 |
|道路旅客運送業   | 3,461   4,691   8,051   6,681   9,222 |
|道路貨物運送業   | 2,142   4,758   5,776   6,600   7,000 |
|旅館業       | 3,100   3,920  20,000    X    − |
|対個人サービス業  |11,160   6,750    X   7,250    − |
|農林業関係協同組合 | 3,266   5,607   7,741  11,526  12,000 |
|自動車整備業    | 6,611   4,000   4,181   8,250    − |
|医療保健業     | 7,031  15,794  21,500  21,166    X |
|その他のサービス業 | 2,000   9,666  11,000  15,000    X |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| |               |        男        |
|区|    産  業  別    |  平成6年  |  平成7年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 282,411|  3.6| 289,608|  2.5|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 310,999| 11.9| 347,995| 10.6|
|3|建設業            | 316,591|  5.7| 317,002|  0.1|
|4|食料品製造業         | 265,226|△ 1.2| 276,495|  4.1|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 270,522|△ 4.8| 335,773| 19.4|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 255,792|  3.6| 257,142|  0.5|
|7|家具装備品製造業       | 252,040|  2.1| 246,031|△ 2.4|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 220,755|  5.1|   X|  …|
|9|出版印刷業          | 224,207|△ 4.6| 235,456|  4.8|
|10|窯業・土石製品製造業     | 292,620|  8.2| 308,533|  5.2|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 274,765|  0.4| 292,826|  6.2|
|12|卸売業            | 294,504|  4.7| 288,317|△ 2.1|
|13|小売業            | 291,114|  6.2| 288,144|△ 1.0|
|14|代理商・仲介業        | 276,846|  2.3| 279,865|  1.1|
|15|金融保険業          | 349,451|  5.6| 328,192|△ 6.5|
|16|道路旅客運送業        | 273,493| 11.1| 264,077|△ 3.6|
|17|道路貨物運送業        | 244,268|  3.4| 244,979|  0.3|
|18|旅館業            | 285,003|  2.8| 337,027| 15.4|
|19|対個人サービス業       | 308,216|  1.7| 312,198|  1.3|
|20|農林業関係協同組合      | 245,452|△ 0.6| 239,335|△ 2.6|
|21|自動車整備業         | 269,701|△ 1.8| 275,798|  2.2|
|22|医療保健業          | 534,058| 12.4| 539,996|  1.1|
|23|その他のサービス業      | 237,124|  3.2| 229,804|△ 3.2|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
 
 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| |               |        男        |
|区|    産  業  別    |  平成8年  |  平成9年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 301,052|  3.6| 301,990|  0.3|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 335,003|△ 3.7| 335,844|  0.3|
|3|建設業            | 318,127|  0.4| 327,875|  3.1|
|4|食料品製造業         | 287,973|  4.2| 283,879|△ 1.4|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 400,368| 19.2| 318,215|△20.5|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 290,555| 13.0| 298,077|  2.6|
|7|家具装備品製造業       | 250,136|  1.7| 254,445|  1.7|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 293,291|  …| 247,826|△ 5.9|
|9|出版印刷業          | 275,740| 17.1| 242,535|△12.0|
|10|窯業・土石製品製造業     | 312,306|  1.2| 259,655|△16.9|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 321,504|  9.8| 320,129|△ 0.4|
|12|卸売業            | 287,020|△ 0.4| 298,724|  4.1|
|13|小売業            | 307,113|  6.6| 292,975|△ 4.6|
|14|代理商・仲介業        | 286,862|  2.5| 312,166|  8.8|
|15|金融保険業          | 332,853|  1.4| 341,998|  2.7|
|16|道路旅客運送業        | 250,282|△ 5.2| 279,615| 11.7|
|17|道路貨物運送業        | 232,749|△ 5.0| 268,439| 15.3|
|18|旅館業            | 330,769|△ 1.9| 274,177|△17.1|
|19|対個人サービス業       | 351,183| 12.5| 375,366|  6.9|
|20|農林業関係協同組合      | 250,347|  4.6| 248,652|△ 0.7|
|21|自動車整備業         | 270,070|△ 2.1| 287,346|  6.4|
|22|医療保健業          | 563,653|  4.4| 561,501|△ 0.4|
|23|その他のサービス業      | 238,926|  4.0| 245,894|  2.9|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)        (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| |               |        女        |
|区|    産  業  別    |  平成6年  |  平成7年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 158,191|  3.1| 162,640|  2.7|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 187,957|△ 0.4| 160,965|△16.8|
|3|建設業            | 163,143| 13.8| 171,957|  5.1|
|4|食料品製造業         | 135,313|△ 5.8| 134,035|△ 1.0|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 129,116|  0.9| 127,386|△ 1.4|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 132,831|△ 7.5| 141,378|  6.0|
|7|家具装備品製造業       | 142,172|  1.3| 138,467|△ 2.7|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 140,533|△ 2.6|   X|  …|
|9|出版印刷業          | 155,318| 13.1| 131,597|△18.0|
|10|窯業・土石製品製造業     | 186,290| 12.4| 179,572|△ 3.7|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 156,632|△ 0.8| 161,213|  2.8|
|12|卸売業            | 132,949|  4.1| 136,400|  2.5|
|13|小売業            | 144,216|  5.4| 136,220|△ 5.9|
|14|代理商・仲介業        | 122,269|△ 5.3| 120,528|△ 1.4|
|15|金融保険業          | 178,820|  5.7| 161,311|△10.9|
|16|道路旅客運送業        | 147,692|△ 1.4| 146,494|△ 0.8|
|17|道路貨物運送業        | 140,967|  0.2| 159,960| 11.9|
|18|旅館業            | 158,498|△12.1| 175,510|  9.7|
|19|対個人サービス業       | 153,415|△ 0.5| 161,104|  4.8|
|20|農林業関係協同組合      | 159,746|  9.5| 176,563|  9.5|
|21|自動車整備業         | 158,060|△ 0.6| 162,616|  2.8|
|22|医療保健業          | 217,509|  6.3| 216,706|△ 0.4|
|23|その他のサービス業      | 139,636|  2.0| 144,067|  3.1|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)        (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| |               |        女        |
|区|    産  業  別    |  平成8年  |  平成9年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 167,326|  2.9| 165,707|△ 1.0|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 151,386|△ 6.0| 185,358| 22.4|
|3|建設業            | 177,420|  3.2| 179,625|  1.2|
|4|食料品製造業         | 146,302|  9.2| 145,313|△ 0.7|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 138,940|  9.1| 135,345|△ 2.6|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 150,628|  6.5| 145,421|△ 3.5|
|7|家具装備品製造業       | 136,936|△ 1.1| 146,123|  6.7|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 165,616|  …| 146,052|△11.8|
|9|出版印刷業          | 161,149| 22.5| 128,916|△20.0|
|10|窯業・土石製品製造業     | 171,670|△ 4.4| 147,684|△14.0|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 172,016|  6.7| 165,741|△ 3.6|
|12|卸売業            | 136,428|   0| 134,127|△ 1.7|
|13|小売業            | 150,981| 10.8| 128,981|△14.6|
|14|代理商・仲介業        | 122,715|  1.8| 118,678|△ 3.3|
|15|金融保険業          | 189,804| 17.7| 183,927|△ 3.1|
|16|道路旅客運送業        | 163,177| 11.4| 156,774|△ 3.9|
|17|道路貨物運送業        | 161,700|  1.1| 160,597|△ 0.7|
|18|旅館業            | 201,684| 14.9| 192,140|△ 4.7|
|19|対個人サービス業       | 157,655|△ 2.1| 175,432| 11.3|
|20|農林業関係協同組合      | 158,412|△10.3| 157,766|△ 0.4|
|21|自動車整備業         | 166,497|  2.4| 160,056|△ 3.9|
|22|医療保健業          | 211,630|△ 2.3| 230,625|  9.0|
|23|その他のサービス業      | 132,336|△ 8.1| 125,751|△ 5.0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第10表 付表(全産業の初任給累年比較表)          (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|         |  平成3年度  |  平成4年度 |  平成5年度  
|  区   分  |−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−
|         |金  額|前年比 |金  額|前年比|金  額|前年比 
|−−−−−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−−
|事| |大 学 卒| 149,091|  6.1 | 157,369|  5.6| 162,813|  3.5 
| | |     |    |    |    |   |    |    
|務|男|短 大 卒| 132,909|  4.4 | 141,298|  6.3| 148,920|  5.4 
| | |     |    |    |    |   |    |    
|・| |高 校 卒| 123,080|  7.9 | 132,520|  7.7| 136,336|  2.9 
| |----------------------------------------------------|------------------
|技| |大 学 卒| 133,782|  4.6 | 144,776|  8.2| 149,054|  3.0 
| | |     |    |    |    |   |    |    
|術|女|短 大 卒| 121,372|  6.6 | 130,683|  7.7| 136,270|  4.3 
| | |     |    |    |    |   |    |    
|職| |高 校 卒| 109,697|  7.7 | 117,969|  7.5| 122,371|  3.7 
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−
| | |大 学 卒|   …|  … | 154,831|  …| 163,903|  5.9 
|労| |     |    |    |    |   |    |    
| |男|短 大 卒|   …|  … | 143,896|  …| 151,663|  5.4 
| | |     |    |    |    |   |    |    
| | |高 校 卒|   …|  … | 138,991|  …| 146,576|  5.5 
|務|----------------------------------------------------|------------------
| | |大 学 卒|   …|  … | 135,826|  …| 143,780|  5.9 
| | |     |    |    |    |   |    |    
| |女|短 大 卒|   …|  … | 125,791|  …| 131,829|  4.8 
|職| |     |    |    |    |   |    |    
| | |高 校 卒|   …|  … | 116,904|  …| 120,281|  2.9 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 

 第10表 付表(全産業の初任給累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|  平成6年度 |  平成7年度 |  平成8年度 |  平成9年度 |
|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|
|金  額|前年比|金  額|前年比|金  額|前年比|金  額|前年比|
|−−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
| 163,097|  0.2| 164,218|  0.7| 168,678|  2.7| 166,483|△ 1.3|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 147,786|△ 0.8| 154,894|  4.6| 153,890|△ 0.6| 151,506|△ 1.5|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 139,182|  2.1| 142,584|  2.4| 144,756|  1.5| 142,330|△ 1.7|
------------------------------------------------------------------------|
| 148,584|△ 0.3| 146,302|△ 1.6| 152,748|  4.4| 151,769|△ 0.6|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 135,316|△ 0.7| 134,996|△ 0.2| 137,967|  2.2| 138,776|  0.6|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 125,864|  2.9| 124,797|△ 0.9| 128,178|  2.7| 128,341|  0.1|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| 165,525|  1.0| 164,509|△ 0.6| 167,710|  1.9| 166,858|△ 0.5|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 154,684|  2.0| 154,054|△ 0.4| 155,064|  0.7| 154,470|△ 0.4|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 148,315|  1.2| 148,248|△ 0.0| 149,257|  0.7| 150,530|  0.9|
------------------------------------------------------------------------|
| 143,963|  0.1| 138,811|△ 3.7| 147,262|  6.1| 145,230|△ 1.4|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 134,847|  2.3| 131,776|△ 2.3| 134,504|  2.1| 136,438|  1.4|
|    |   |    |   |    |   |    |   |
| 124,856|  3.8| 125,121|  0.2| 129,000|  3.1| 128,444|△ 0.4|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


市情報の表紙へ戻る。