98/04/02 13:42:28 HITA 日田市のご紹介/市勢のしおり(1/3)
□□□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り 1/3 □□□□□
平成9年度版
****** 水と歴史と温泉の町 日田市 *****
面積 269.21平方キロ 周囲 91.0Km 東西 22.3Km 南北 24.8Km
最 高 1,036.8 m 市制施行 昭和15年12月11日
海抜 中心部 80.0 m
最 低 38.0 m 旧5ケ村合併 昭和30年3月31日
● 地 目 別 面 積 (平成9年1月1日現在)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 区 分 | 総 数| 田 | 畑 |山林 |原野 |宅地 |その他|
|−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|
|地積 (Km) | 269.21| 13.69| 11.38| 191.68 |10.82 | 9.51| 32.13|
|構成比(%) | 100.0 | 5.1 | 4.2 | 71.2 | 4.0 | 3.5 | 12.0 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
● 平 均 気 温 と 降 水 量 (平成8年)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 区 分 | 年間| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月|
|−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|平均気温 ℃ | 15.1| 3.7| 3.8| 8.8| 11.1| 18.7| 23.6|
|H4〜H8平均℃ | 15.3| 4.5| 5.0| 8.5| 13.6| 18.6| 22.3|
|降水量 mm | 1,768.5| 55.0| 61.5| 194.0| 96.0| 191.5| 602.0|
|H4〜H8平均mm | 1,781.5| 58.9| 62.2| 160.2| 158.1| 160.9| 391.1|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 区 分 | | 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月|
|−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|平均気温 ℃ | | 26.8| 27.3| 22.8| 16.9| 12.2| 5.4|
|H4〜H8平均℃ | | 26.8| 27.1| 22.6| 16.8| 11.4| 6.0|
|降水量 mm | | 139.0| 141.0| 93.5| 77.5| 63.0| 54.5|
|H4〜H8平均mm | | 289.6| 187.5| 139.4| 51.1| 63.3| 59.2|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
● 世 帯 と 人 口 の 推 移 (単位:世帯・人、各年10月1日現在)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | | 人 口 |一世帯当| |
| 年次 | 世帯数 |−−−−−−−−−−−−−−−−| |備 考|
| | | 総 数 | 男 | 女 |りの人員| |
|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|
|昭和60年| 18,747 | 65,730 | 31,025 | 34,705| 3.5|国勢調査|
|平成2年| 19,442 | 64,695 | 30,525 | 34,170| 3.3| 〃 |
| 3 | 19,559 | 64,518 | 30,461 | 34,057| 3.3|流動人口|
| 4 | 19,739 | 64,361 | 30,346 | 34,015| 3.3| 〃 |
| 5 | 19,907 | 64,069 | 30,203 | 33,866| 3.2| 〃 |
| 6 | 20,018 | 63,975 | 30,205 | 33,770| 3.2| 〃 |
| 7 | 20,143 | 63,849 | 30,122 | 33,727| 3.2|国勢調査|
| 8 | 20,353 | 63,777 | 30,008 | 33,769| 3.1|流動人口|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
● 市 民 所 得
産業別市内純生産 (単位:百万円・%)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | 平 成 5 年 | 平 成 6 年 |
| 項 目 |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|総額 | 152,332 | 100.0 | 160,566 | 100.0 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第1次産業 | 6,648 | 4.4 | 7,180 | 4.5 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 農業 | 5,044 | 3.3 | 5,139 | 3.2 |
| 林業 | 1,462 | 1.0 | 1,622 | 1.0 |
| 水産業 | 142 | 0.1 | 419 | 0.3 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第2次産業 | 55,211 | 36.2 | 54,194 | 33.7 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 鉱業 | 1,135 | 0.7 | 1,425 | 0.9 |
| 製造業 | 35,587 | 23.4 | 32,408 | 20.2 |
| 建設業 | 18,849 | 12.1 | 20,361 | 12.6 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第3次産業 | 95,131 | 62.5 | 104,962 | 65.4 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 電気・ガス・水道| 3,974 | 2.6 | 2,859 | 1.8 |
| 卸売・小売業 | 18,667 | 12.3 | 20,934 | 13.1 |
| 金融・保険業 | 4,691 | 3.1 | 6,624 | 4.1 |
| 不動産業 | 10,925 | 7.2 | 12,721 | 7.9 |
| 運輸通信業 | 9,372 | 6.1 | 10,958 | 6.8 |
| サービス業 | 26,638 | 17.5 | 28,811 | 18.0 |
| 政府サービス業 | 16,691 | 11.0 | 17,375 | 10.8 |
| 対家計民間非営利| 4,173 | 2.7 | 4,680 | 2.9 |
|(控除)帰属利子 | △ 4,658 | △ 3.1 | △ 5,770 | △ 3.6 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−
分配所得 (単位:百万円・%)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | 平 成 5 年 | 平 成 6 年 |
| 項 目 |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|総額 | 149,041 | 100.0 | 157,591 | 100.0 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|雇用者所得 | 99,650 | 66.9 | 102,913 | 65.3 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 賃金・俸給 | 86,652 | 58.2 | 89,058 | 56.5 |
| 社会保障雇主負担| 8,470 | 5.7 | 8,915 | 5.7 |
| その他の雇主負担| 4,528 | 3.0 | 4,940 | 3.1 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|財産所有 | 14,422 | 9.7 | 13,245 | 8.4 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 一般政府 | △ 1,259 | △ 0.8 | △ 1,495 | △ 1.0 |
| 対家計民間非営利| △ 135 | △ 0.1 | △ 198 | △ 0.1 |
| 家計 | 15,816 | 10.6 | 14,938 | 9.5 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|企業所得 | 34,969 | 23.4 | 41,433 | 26.3 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 民間法人企業 | 15,496 | 10.4 | 18,345 | 11.7 |
| 公的企業 | 337 | 0.2 | 1,931 | 1.2 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 個人企業 | 19,136 | 12.8 | 21,157 | 13.4 |
| −−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 農林水産業 | 3,791 | 2.5 | 4,262 | 2.7 |
| その他の産業 | 9,545 | 6.4 | 9,679 | 6.1 |
| 持家 | 5,800 | 3.9 | 7,216 | 4.6 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
産業別事業所数及び従業者数 (単位:事業所・人)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | 昭和61年 | 平成3年 |
| 産 業 別 |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
| | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 総数 | 4,544 | 28,945 | 4,620 | 31,284 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第1次産業 | 16 | 138 | 11 | 83 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 農林水産業 | 16 | 138 | 11 | 83 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第2次産業 | 924 | 10,550 | 879 | 10,709 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 鉱業 | 7 | 112 | 4 | 80 |
| 製造業 | 583 | 7,319 | 540 | 7,334 |
| 建設業 | 334 | 3,119 | 335 | 3,295 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第3次産業 | 3,604 | 18,257 | 3,730 | 20,492 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 電気・ガス・水道| 6 | 105 | 7 | 99 |
| 卸売・小売業 | 2,045 | 8,571 | 2,019 | 9,465 |
| 金融・保険業 | 81 | 760 | 80 | 880 |
| 不動産業 | 310 | 408 | 392 | 538 |
| 運輸通信業 | 70 | 1,293 | 76 | 1,410 |
| サービス業 | 1,058 | 6,401 | 1,120 | 7,357 |
| 公務 | 34 | 719 | 36 | 743 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
● 農家数・農家人口及び経営耕地
(単位:戸・人・a)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | 農 家 数 |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| | 総 数 | 専 業 |第1種兼業 |第2種兼業 |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|
|昭和45年 | 5,090 | 397 | 1,154 | 3,539 |
| 50 | 4,764 | 297 | 663 | 3,804 |
| 55 | 4,533 | 257 | 552 | 3,724 |
| 60 | 4,284 | 446 | 355 | 3,483 |
|平成2年 | 3,758 | 452 | 307 | 2,999 |
| 7 | 3,281 | 413 | 289 | 2,579 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | 経 営 耕 地 面 積 |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |農家人口 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|
|昭和45年 | 26,794 | 254,493 | 170,434 | 51,775 | 32,284 |
| 50 | 22,799 | 230,313 | 149,884 | 43,256 | 37,173 |
| 55 | 21,405 | 221,343 | 147,308 | 37,822 | 36,213 |
| 60 | 20,135 | 216,384 | 131,676 | 48,532 | 36,176 |
|平成2年 | 17,551 | 211,319 | 128,002 | 46,511 | 36,806 |
| 7 | 14,708 | 185,309 | 107,691 | 42,629 | 34,989 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
● 道 路 の 現 況
(平成9年4月1日)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 総 数 | 国 道 | 県 道 | 市 道 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−|
| 延長 |舗装率 | 延長 |舗装率| 延長 | 舗装率| 延長 |舗装率|
| m| % | m| %| m| % | m| %|
|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|
| 618,756| 95.0 | 53,306| 100.0| 109,008| 98.0 | 456,442| 93.7 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市情報の表紙へ戻る。
|