市勢のしおり(2/3)平成9年度版

98/04/02 13:41:58 HITA     日田市のご紹介/市勢のしおり(2/3)平成9年度版


  □□□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り(2/3) □□□□□
                             平成9年度版
      ****** 水と歴史と温泉の町 日田市 *****

●  工 業 の 現 況  従業者4人以上の事業所
                     (単位:人・万円、平成7年12月31日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|  産 業 分 類  | 工場数 |  従業者数  | 製造品出荷額  |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|総数         |   321 |    5,849  |  12,205,857  |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|食料品        |   32 |     577  |    753,264  |
|飲料・たばこ     |    7 |     164  |    842,129  |
|繊維工業製品     |    2 |     X  |      X  |
|衣服その他の繊維製品 |   29 |     681  |    243,114  |
|木材・木製品     |   137 |    1,364  |   1,953,055  |
|家具・装備品     |   49 |    1,052  |   1,355,420  |
|パルプ・紙・紙加工品 |    3 |     98  |    133,003  |
|出版・印刷・同関連品 |    9 |     81  |    53,229  |
|石油製品・石炭製品  |    1 |     X  |      X  |
|プラスチック製品   |    4 |     100  |    172,353  |
|ゴム製品       |    1 |     X  |      X  |
|窯業・土石製品    |   16 |     171  |    285,484  |
|金属製品       |   13 |     472  |    574,793  |
|一般機械器具     |    3 |     48  |    41,070  |
|電気機器       |    6 |     804  |   5,548,806  |
|輸送機器       |    1 |     X  |      X  |
|その他の製品     |    8 |     98  |    138,252  |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 「X」該当事業所は、申告者の秘密保護のため秘としたもので「総数」と各項目の合
 計額は一致しない。

●  商 業 の 現 況
                   (単位:人・万円、平成6年7月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|   産 業 分 類   | 商店数 | 従業者数  | 商品販売額 |
|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|総数           | 1,365  |   6,312  | 16,084,127 |
|             |     |       |       |
|卸売業          |  213  |   1,586  |  7,806,002 |
| 一般卸売業       |  213  |   1,586  |  7,806,002 |
| 代理商・仲立業     |  −  |    −  |   −   |
|             |     |       |       |
|小売業          | 1,152  |   4,726  |  8,278,125 |
| 各種商品        |   5  |    391  |  1,416,744 |
| 織物・衣服・身の回り品 |  171  |    533  |   848,111 |
| 飲・食料品       |  436  |   1,560  |  2,031,302 |
| 自動車・自転車     |  81  |    440  |  1,062,223 |
| 家具・建具・じゅう器  |  92  |    314  |   517,041 |
| その他の小売業     |  367  |   1,488  |  2,402,704 |
|             |     |       |       |
|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|飲食店          |  245  |   1,161  |   639,220 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  飲食店の数値は平成4年10月1日現在で料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ
  酒場・ビヤホールは除く。

●  工 業 の 推 移               (単位:金額万円) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|年  次 | 工場数  | 従業者数  | 製造品出荷額  | 指 数 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−|
|平成2年 |   335  |   5,882  |  12,783,066  |  100.0 |
|  3  |   315  |   5,938  |  12,542,479  |  98.1 |
|  4  |   309  |   5,825  |  12.046.817  |  94.2 |
|  5  |   319  |   5,844  |  11,169,060  |  87.4 |
|  6  |   315  |   5,854  |  10,741,744  |  84.0 |
|  7  |   321  |   5,849  |  12,205,857  |  95.5 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   商 業 の 推 移               (単位:金額万円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|年  次 | 商店数  | 従業者数  |  商品販売額  | 指 数 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−|
|昭和54年 |  1,601  |   6,549  |  10,090,517  |  100.0 |
|  57  |  1,548  |   5,272  |  12,037,068  |  119.3 |
|  60  |  1,469  |   6,156  |  11,807,719  |  117.0 |
|  63  |  1,419  |   6,081  |  13,330,462  |  132.1 |
|平成3年 |  1,467  |   6,442  |  16,499,050  |  163.5 |
|  6  |  1,365  |   6,312  |  16,084,127  |  159.4 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  各種選挙の年齢階層別投票率
                                (単位:%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 選挙名  | 県知事選挙   | 市議会議員選挙 | 市長選挙    |
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|執行年月日 | 平成7年4月9日| 平成7年4月23日| 平成7年7月30日|
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
| 男女別  | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 |
|−−−−−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|
|全体投票率 | 50.7|50.4|51.0| 82.2|80.7|83.5| 77.2|75.6|78.6|
| 20 〜 24 才| 20.6|16.2|24.3| 48.0|42.5|52.6| 37.7|30.3|43.8|
| 25 〜 29  | 31.2|28.6|33.6| 60.3|56.1|64.2| 50.8|46.1|55.0|
| 30 〜 39  | 43.4|40.6|46.1| 74.8|71.5|78.0| 66.8|64.2|69.4|
| 40 〜 49  | 48.9|47.8|49.9| 84.7|82.2|87.1| 80.3|77.7|82.8|
| 50 〜 59  | 54.2|54.0|54.4| 90.9|89.6|92.0| 88.1|86.5|89.5|
| 60 才以上 | 61.2|65.5|58.2| 87.3|89.0|86.0| 84.9|87.6|83.0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|選挙名   | 参議院議員選挙 | 衆議院議員選挙 |
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|執行年月日 | 平成7年7月23日| 平成8年10月20日|
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|男女別   | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 |
|−−−−−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|
|全体投票率 | 58.6|58.8|58.3| 73.5|75.0|74.3|
| 20 〜 24 才| 22.9|18.7|26.5| 37.5|31.3|42.6|
| 25 〜 29  | 35.0|32.5|37.4| 52.7|48.2|56.7|
| 30 〜 39  | 49.8|46.6|53.0| 69.5|67.0|72.0|
| 40 〜 49  | 59.2|58.7|59.7| 77.5|76.5|78.5|
| 50 〜 59  | 68.6|69.4|67.8| 83.6|82.3|84.4|
| 60 才以上 | 70.9|77.0|66.6| 83.1|86.5|80.7|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  林 業 の 推 移        (単位:ha・人・m・平方米・Kg・束)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 年 |     林  野  面  積 (民 有 林)      |   |
|   |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|森 林|
|   |   |   人 工 林     |   |   |無 立|所 有|
|   |総 数|−−−−−−−−−−−−−|天然林|竹 材|   |者 数|
| 次 |   | すぎ |ひのき|その他 |   |   |木 地|   |
|−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|S55 |20,527| 12,152| 2,497|  1,182| 3,578|  557|  561| 7,113|
| 60 |20,521| 12,255| 2,692|  1,083| 3,532|  523|  436| 6,880|
|H2 |20,784| 11,730| 3,509|   889| 3,696|  541|  419| 9,576|
| 7 |20,696| 10,656| 3,488|   857| 3,586|  520| 1,589| 9,474|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 年 |  森林の造成    |   素材生産流通   | 特用林産  |
|   |−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−|
|   |造林|  基盤整備  |伐採|素 材 |市 場 |乾椎茸|竹 材|
|   |  |−−−−−−−−|  |    |    |   |   |
| 次 |面積|林 道|作業道 |面積|生産量 |取扱量 |生産量|生産量|
|−−−|−−|−−−|−−−−|−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−|
|S55 | 253| − |  − | 224| 59,926| 275,822|96,000| 5,000|
| 60 | 128|58,385| 64,662| 83| 71,000| 394,668|80,400|21,000|
|H2 | 113|71,009| 84,562| 74| 105,800| 471,763|80,900|14,000|
| 7 | 571|76,540| 165,630| 352| 154,897| 527,617|73,000| 4,000|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  家 屋 の 現 況                (平成9年1月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|       |  総   数  |  木   造  |  非 木 造  |
| 区   分 |−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|       |棟 数| 床面積 |棟 数| 床面積 |棟 数| 床面積 |
|       |  棟|  平方米|  棟|  平方米|  棟|  平方米|
|−−−−−−−|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|
|総     数|40,611| 3,952,188|35,320| 2,689,840| 5,291| 1,262,348|
|住宅・アパート|18,967| 1,907,746|17,921| 1,705,630| 1,046|  202,116|
|上記以外の家屋|21,644| 2,044,442|17,399|  984,210| 4,245| 1,060,232|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  公 園 の 現 況          (単位:ha、平成9年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|  総 数  |  児童公園   |  近隣公園   |  地区公園   |
|−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|園数|面 積 |園 数| 面 積 |園 数| 面 積 |園 数| 面 積 |
|−−|−−−−|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|
| 37|104.34 | 19 |  4.44 |  2 |  3.05 |  3 |  9.68 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|   風致公園  |  総合公園   |   一般公園  |
|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|園数 | 面 積 |園数 | 面 積 |園数 | 面 積 |
|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|−−−|−−−−−|
|  3 |  2.79 |  3 |  58.79 |  7 |  25.59 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  自 動 車 登 録 台 数      (単位:台、平成9年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 総 |   貨  物  車    |   |    |  特  | 大 |
|   |−−−−−−−−−−−−−−| 乗 |  乗 |  種  | 型 |
| 台 | 普  | 小  | そ  | 合 |  用 |  用  | 特 |
|   | 通  | 型  | の  | 用 |  車 |  途  | 殊 |
| 数 | 車  | 車  | 他  | 車 |    |  車  | 車 |
|   |    |    |    |   |    |     |   |
|−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−−−|−−−|
|49,775| 1,760 | 3,907 |  156 |  181| 18,207|   577 | 121 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     |     軽 自 動 車    |    |     |
| 小 二 |−−−−−−−−−−−−−−−−| 原  |  小  |
| 型   |  貨  | 乗  |  二  |    |  型  |
| 車 輪 |     |    |  輪  | 付  |  特  |
| 250cc  |     |    | 125cc  | 125cc |  殊  |
|  以上 |  物  | 用  | 〜 250cc|  以下|  車  |
|−−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
|   499 | 10,170 | 5,335 |  548  | 7,765 |   549 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  J R 利 用 状 況 (平成8年度)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 |     |       乗  降  客  数       |
 | 駅 名 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
 |     |  普 通  |  定 期  |  合  計  |
 |−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−|
 | 総 数 |  634,704  |  854,462  |  1,489,168  |
 |     |       |       |        |
 | 日田駅 |  525,751  |  637,338  |  1,163,089  |
 | 三芳駅 |  17,162  |   5,110  |   22,272  |
 | 光岡駅 |  34,919  |  87,532  |   122,451  |
 | 夜明駅 |  23,676  |  53,026  |   76,702  |
 | 今山駅 |   8,514  |  12,240  |   20,754  |
 | 大鶴駅 |  24,682  |  59,218  |   83,900  |
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  高 速 自 動 車 道 利 用 状 況  (単位:台)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 |     |        1日平均利用台数        |
 | 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
 |     |  上 り  |  下 り   |  合 計  |
 |−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−|
 |平成5年 |   4,769  |   5,040   |    9,809  |
 |  6  |   5,038  |   5,349   |   10,387  |
 |  7  |   3,307  |   3,206   |    6,513  |
 |  8  |   3,499  |   3,434   |   6,933  |
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                  (日田インターチェンジ料金所)

●  電 力 消 費 量                 (単位:千KWH)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|    |  総    数  |  電    灯  |  電    力  |
|年  度|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|
|    | 契 約| 使 用 | 契 約| 使 用 | 契約 | 使 用 |
|    | 口 数| 電力量 | 口 数| 電力量 | 口数 | 電力量 |
|−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
|平成5年| 53,529|  402,251| 44,371|  139,545|  9,158|  262,706|
|  6 | 54,575|  431,757| 45,137|  150,592|  9,438|  281,165|
|  7 | 55,674|  434,686| 46,014|  156,479|  9,660|  278,207|
|  8 | 57,133|  443,587| 47,100|  160,034| 10,033|  283,553|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                     (日田郡・小国町・南小国町を含む)


市情報の表紙へ戻る。