市勢のしおり(3/3)平成9年度版

98/04/02 13:41:21 HITA     日田市のご紹介/市勢のしおり(3/3)平成9年度版


  □□□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り(3/3) □□□□□
                             平成9年度版
      ****** 水と歴史と温泉の町 日田市 *****

●  水 道 普 及 状 況          (単位:人・%、各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|  |    |  給水人口総数  |上水道 |簡易水 |専用水|給水施 |
|年次|総人口 |−−−−−−−−−−|給 水 |道給水 |道給水|設給水 |
|  |    |給水人口| 普及率 |人 口 |人 口 |人 口|人 口 |
|−−|−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|
|H5| 64,006| 55,097|  86.1 | 47,319|  6,610|  232|   936|
| 6| 64,572| 55,624|  86.1 | 47,670|  6,785|  246|   923|
| 7| 64,601| 55,900|  86.5 | 47,970|  6,759|  250|   921|
| 8| 64,281| 56,181|  87.4 | 48,205|  6,734|  244|   998|
| 9| 64,061| 57,089|  89.1 | 48,536|  7,414|  200|   939|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                 (総人口は住民基本台帳人口、外国人登録人口)

●  公共下水道普及状況    (単位:人・ha・世帯・%・m、各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     |      |      処  理  区  域      |
| 年 次 | 総人口  |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     |      | 面積 | 世 帯 | 人 口 | 普及率 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|
|平成5年 |  64,006 |  540 |  9,103 | 26,956 |  42.1 |
|  6  |  64,572 |  585 |  9,773 | 28,523 |  44.2 |
|  7  |  64,601 |  624 | 10,522 | 30,499 |  47.2 |
|  8  |  64,281 |  663 | 10,875 | 31,262 |  48.6 |
|  9  |  64,061 |  721 | 11,653 | 32,917 |  51.4 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|     |     水 洗 化 状 況     | 汚水管 |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|     |
|     | 世  帯 | 人 口 | 水洗化率 | 延 長 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−−|
|平成5年 |   8,079 | 23,699 |  87.9  | 127,100 |
|  6  |   7,822 | 22,965 |  85.3  | 135,000 |
|  7  |   8,230 | 24,111 |  83.7  | 142,000 |
|  8  |   8,748 | 25,352 |  84.1  | 146,000 |
|  9  |   9,328 | 26,479 |  84.8  | 158,300 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(総人口は住民基本台帳人口、外国人登録人口、水洗化状況は実態調査に基づくもの)

●  生 活 保 護 人 員        (単位:世帯・人、各年月平均)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|  | 総  数 |       扶  助  人  員          |
|年次|−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|  |世 帯|人員|生 活|住 宅|教 育|医 療|出 産|生 業|葬 祭|
|  |   |  |扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|
|−−|−−−|−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|平4|  299| 456|  393|  277|  65|  331|   0|   1|   1|
| 5|  307| 462|  400|  288|  69|  332|   0|   1|   1|
| 6|  307| 451|  392|  284|  58|  337|   0|   1|   0|
| 7|  302| 419|  353|  256|  38|  328|   0|   0|   0|
| 8|  313| 428|  363|  267|  35|  350|  0,16| 0,42| 0,25|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  保 育 所 の 状 況

 市立保育所                      (各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     | 保育 |     |   収  容  人  員    |
| 年 次 |    | 職員数 |−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     | 所数 |     | 総 数 |3才未満  |3才以上|
|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−|
|平成5年 |   5 |  43  |   270 |   86  |  184 |
|  6  |   5 |  46  |   315 |   70  |  201 |
|  7  |   5 |  48  |   276 |   87  |  189 |
|  8  |   5 |  50  |   290 |   103  |  187 |
|  9  |   5 |  57  |   301 |   108  |  193 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 私立保育所                      (各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     | 保育 |     |   収  容  人  員    |
| 年 次 |    | 職員数 |−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     | 所数 |     | 総 数 | 3才未満 |3才以上|
|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−|
|平成5年 |  14 |  141  |   795 |  238   | 557  |
|  6  |  14 |  141  |   885 |  265   | 543  |
|  7  |  13 |  145  |   788 |  288   | 500  |
|  8  |  13 |  148  |   786 |  292   | 494  |
|  9  |  13 |  148  |   799 |  314   | 485  |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 ● 国民健康保険の概況        (単位:世帯・人・%、各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|年 次 | 総 世 | 総人口 | 加 入 | 加 入 |世帯の |人員の|
|    | 帯 数 |     | 世 帯 | 人 員 |加入率 |加入率|
|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−|−−−|
|平成5年| 19,671 | 64,427 | 10,057 | 25,200 | 51.1 | 39.1|
|  6 | 19,851 | 64,356 | 10,148 | 24,875 | 51.1 | 38.7|
|  7 | 20,032 | 64,378 | 10,182 | 24,690 | 50.8 | 38.4|
|  8 | 20,202 | 64,086 | 10,359 | 24,620 | 51.3 | 38.4|
|  9 | 20,366 | 64,336 | 10,471 | 24,526 | 51.4 | 38.1|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                         (総人口は住民基本台帳人口)

●  医 療 施 設 数                  (各年10月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|    |    一  般  医  療         |    |   |
|    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|    |   |
|年  次| 総   数 | 病   院 |  診療所  |歯科医療|薬 局|
|    |−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|診療所 |   |
|    | 数 |病 床| 数 |病 床| 数 |病 床|    |   |
|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−−|−−−|
|平成4年| 65 | 1,832| 16 | 1,402| 49 |  430|  33 | 29 |
|  5 | 62 | 1,826| 16 | 1,402| 46 |  424|  33 | 33 |
|  6 | 62 | 1,841| 16 | 1,411| 46 |  430|  34 | 32 |
|  7 | 62 | 1,809| 17 | 1,442| 45 |  367|  35 | 34 |
|  8 | 61 | 1,812| 17 | 1,451| 44 |  361|  36 | 35 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  医 療 従 事 者 数                  (隔年末)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|年  次|医 師|歯 科|薬 剤|助 産|保 健| 看 護 | 准看護 |
|    |   |医 師| 師 | 婦 | 婦 | 婦(士)| 婦(士) |
|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−−−|−−−−−|
|昭和63年| 89 | 29 | 67 | 13 | 14 |   105 |   353 |
|平成2年| 109 | 35 | 76 | 14 | 17 |   183 |   428 |
|  4 | 118 | 39 | 77 | 11 | 20 |   240 |   466 |
|  6 | 107 | 41 | 77 |  9 | 21 |   268 |   431 |
|  8 | 82 | 43 | 68 |  5 | 23 |   300 |   444 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 ●  学校数 ・ 児童生徒数等            (平成9年5月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|        |    |   |教 職|   園児・児童・生徒数   |
|  区  分  |学校数 |学級数|   |−−−−−−−−−−−−−−−|
|        |    |   |員 数| 総 数 | 男  | 女  |
|−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−−−|−−−−|−−−−|
|幼稚園 (私立)|  10  | 56 | 71 |  1,121 |  593 |  528 |
|小学校 (公立)|  20  | 180 | 334 |  4,422 | 2,244 | 2,178 |
|中学校 (公立)|  7  | 78 | 195 |  2,478 | 1,273 | 1,205 |
|養護学校(公立)|  1  | 19 | 57 |   52 |  34 |  18 |
|高等学校(総数)|  5  | 121 | 439 |  4,470 | 2,095 | 2,375 |
| 全日制(公立)|  3  | 70 | 272 |  2,681 | 1,512 | 1,169 |
|  〃 (私立)|  2  | 47 | 149 |  1,734 |  541 | 1,193 |
| 定時制(公立)|  (1) |  4 | 18 |   55 |  42 |  13 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  観 光 客 の 状 況              (単位:人・千円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|     |      観  光  客  数       |       |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|  消費額  |
|     |  総 数  |  日 帰  |  宿 泊  |       |
|−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|平成4年 |  2,430,122 |  2,114,232 |   315,890 | 11,986,711 |
|  5  |  2,330,462 |  2,026,564 |   303,253 | 11,749,704 |
|  6  |  2,389,698 |  2,103,215 |   287,483 | 11,496,739 |
|  7  |  2,414,238 |  2,119,310 |   294,928 | 11,696,873 |
|  8  |  2,455,280 |  2,176,531 |   278,749 | 11,606,035 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  交通事故発生状況        ● 火災発生状況 (単位:平方米・a)
 −−−−−−−−−−−−−−−−   −−−−−−−−−−−−−−−−−−
|年  次|発 生|死 者|傷 者| |    | 建  物 | 山  林 |
|    |件 数|   |   | |年  次|−−−−−−|−−−−−−|
|−−−−|−−−|−−−|−−−| |    |件数|焼 失|件数|焼 失|
|平成4年|  348|  1 |  424| |−−−−|−−|−−−|−−|−−−|
|  5 |  309|  1 |  388| |平成4年| 31| 2,190|  7|  232|
|  6 |  302|  7 |  365| |  5 | 22| 1,468|  8|  211|
|  7 |  386|  6 |  474| |  6 | 14|  683| 10|  434|
|  8 |  392|  2 |  501| |  7 | 26| 1,530|  9|  127|
 −−−−−−−−−−−−−−−−  |  8 | 20| 1,002|  2|   4|
                    −−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  日 田 市 一 般 会 計 決 算 額      (単位:千円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|    |       |       |    主な歳入の内訳    |
|年  度| 歳  入  |  歳 出  |−−−−−−−−−−−−−−−|
|    |       |       |  市 税  | 地方交付税 |
|−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|平成2年| 22,208,376 | 21,444,109 |  6,115,436 |  5,022,988 |
|  3 | 23,070,108 | 22,217,793 |  6,425,458 |  5,217,279 |
|  4 | 22,259,574 | 21,435,201 |  6,734,951 |  5,587,726 |
|  5 | 22,109,615 | 21,285,875 |  6,956,387 |  5,240,703 |
|  6 | 22,377,019 | 21,646,163 |  6,677,184 |  5,111,015 |
|  7 | 22,865,935 | 22,224,370 |  7,095,883 |  5,486,158 |
|  8 | 23,043,470 | 21,614,148 |  7,115,962 |  5,711,566 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

● 平成9年度歳入歳出予算( 当初 )         (単位:千円)
  一般会計
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−
|  科  目  | 金  額 |構成比|| 科  目 | 金 額 |構成比|
|−−−−−−−−|−−−−−−|−−−||−−−−−−|−−−−−|−−−|
|歳入総額    | 19,560,510| 100.0||歳出総額  |19,560,510| 100.0|
|        |      |   ||      |     |   |
|市税      |  7,016,713| 35.9||議会費   |  275,903|  1.4|
|地方譲与税   |   302,800|  1.5||総務費   | 1,924,452|  9.8|
|利子割交付金  |   70,000|  0.3||民生費   | 4,804,516| 24.6|
|地方消費税交付金|   225,000|  1.2||衛生費   | 2,100,337| 10.8|
|ゴルフ場利用税 |   33,400|  0.2||労働費   |  137,812|  0.7|
| 交付金    |      |   ||農林水産業費| 1,233,408|  6.3|
|特別地方消費税 |   18,000|  0.1||商工費   |  786,430|  4.0|
| 交付金    |      |   ||土木費   | 2,911,967| 14.9|
|自動車取得税  |   126,000|  0.6||消防費   |  547,995|  2.8|
| 交付金    |      |   ||教育費   | 2,288,125| 11.7|
|地方交付税   |  4,900,000| 25.1||災害復旧費 |   1,293|  0.0|
|交通安全対策特別|   14,100|  0.1||公債費   | 2,524,772| 12.9|
| 交付金    |      |   ||諸支出金  |   3,500|  0.0|
|分担金及び負担金|   414,028|  2.1||予備費   |  20,000|  0.1|
|使用料及び手数料|   445,703|  2.3| −−−−−−−−−−−−−−−− 
|国庫支出金   |  2,227,121| 11.4|
|県支出金    |   943,029|  4.8|
|財産収入    |   95,651|  0.5|
|寄付金     |     951|  0.0|
|繰入金     |   294,222|  1.5|
|繰越金     |      1|  0.0|
|諸収入     |   652,791|  3.3|
|市債      |  1,781,000|  9.1|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  特別会計・企業会計                    (単位:千円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 会 計 名  |  金 額  |   会 計 名    |  金 額  |
|−−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−|−−−−−− |
|国民健康保険  |  4,867,830 | 交通災害共済事業   |   47,511 |
|簡易水道事業  |   579,895 | 老人保健       |  7,133,094 |
|公共下水道事業 |  2,581,501 | 農業集落排水事業   |   147,221 |
|住宅新築資金等 |   34,847 | 水道事業会計(収益的)|   819,503 |
| 貸付事業   |       |   〃   (資本的)|   110,633 |
|日田駅南土地区画|    4,225 |            |       |
| 整理清算事業 |       |            |       |
|給水施設事業  |    8,144 |            |       |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  市 税 収 入 額           平成8年度決算 (単位:千円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 税 目 | 収入額 |  税  目  |収入額 | 税  目 |収入額 |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−|−−−−−−|−−−−|
|市税総額 | 7,115,962|軽自動車税   | 85,886|入湯税   | 22,715|
|市民税  | 2,830,617|市たばこ税   | 316,634|都市計画税 | 531,330|
|固定資産税| 3,321,666|特別土地保有税 |  7,114|      |    |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 担当:日田市情報課情報統計係 TEL0973−23−3111(内線654)

市情報の表紙へ戻る。