市勢のしおり(1/3)平成8年度版

97/01/17 16:01:56 HITA     日田市のご紹介/市勢のしおり(1/3)

□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り(1/3) □□□
                                 平成8年度版
      ******* 水と歴史と温泉の町 日田市 ******

 面積 269.21平方キロ  周囲 91.0Km  東西 22.3Km  南北 24.8Km

    最 高 1,036.8 m      市制施行    昭和15年12月11日
 海抜 中心部   80.0 m
    最 低   38.0 m      旧5ケ村合併  昭和30年3月31日

●  地 目 別 面 積           (平成8年4月1日現在)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 区 分  | 総 数| 田 | 畑 |山林  |原野 |宅地 |その他|
|−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|
|地積(Km**)| 269.21| 13.69| 11.39| 191.52 |10.82 | 9.51| 32.28|
|構成比(%)  | 100.0 | 5.1 | 4.2 | 71.2 | 4.0 | 3.5 | 12.0 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  平 均 気 温 と 降 水 量            (平成7年)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 区   分 |  年間| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月|
|−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|平均気温 ℃ |  14.8|  3.9|  4.6|  8.7| 13.4| 17.9| 21.6|
|H3〜H7平均℃ |  15.4|  4.7|  5.0|  8.8| 14.3| 18.5| 22.2|
|降水量  mm | 1949.0| 57.0| 22.5|  77.5| 189.5| 326.5| 227.5|
|H3〜H7平均mm | 1900.6| 56.3|  77.2| 166.8| 170.3| 173.9| 404.1|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 区   分 |    | 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月|
|−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|
|平均気温 ℃ |    | 26.7| 28.3| 22.2| 17.5|  9.0|  4.1|
|H3〜H7平均℃ |    | 26.8| 27.0| 22.8| 16.7| 11.0|  6.4|
|降水量  mm |    | 587.5| 129.5| 205.0| 70.0|  49.0|  7.5|
|H3〜H7平均mm |    | 340.1| 173.5| 155.8| 40.2| 84.7| 57.7|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  世 帯 と 人 口 の 推 移   (単位:世帯・人、各年10月1日現在)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|    |     |    人     口     |一世帯当|    |
| 年次 | 世帯数 |−−−−−−−−−−−−−−−−|    |備  考|
|    |     | 総 数 |  男  | 女  |りの人員|    |
|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|
|昭和55年| 18,268 | 65,358 | 30,840 | 34,518|   3.6|国勢調査|
|  60 | 18,747 | 65,730 | 31,025 | 34,705|   3.5| 〃   |
|平成2年| 19,442 | 64,695 | 30,525 | 34,170|   3.3| 〃  |
|  3 | 19,559 | 64,525 | 30,455 | 34,070|   3.3|流動人口|
|  4 | 19,739 | 64,375 | 30,334 | 34,041|   3.3| 〃   |
|  5 | 19,907 | 64,090 | 30,184 | 33,906|   3.2| 〃   |
|  6 | 20,018 | 64,003 | 30,179 | 33,824|   3.2| 〃  |
|  7 | 20,139 | 63,849 | 30,120 | 33,729|   3.2|国調速報|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●  市 民 所 得
 産業別市内純生産                  (単位:百万円・%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|         |   平 成 4 年   |   平 成 5 年   |
|  項   目  |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
|         | 金 額  | 構成比  | 金 額  | 構成比  |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|総額       |  161,267 |   100.0 |  152,332 |   100.0 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第1次産業    |   7,040 |    4.4 |   6,648 |    4.4 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|  農業      |   5,634 |    3.5 |   5,044 |    3.3 |
| 林業      |   1,239 |    0.8 |   1,462 |    1.0 |
| 水産業     |    167 |    0.1 |    142 |    0.1 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第2次産業    |  62,645 |   38.8 |  55,211 |   36.2 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 鉱業      |    822 |    0.5 |   1,135 |    0.7 |
| 製造業     |  41,530 |   25.8 |  35,587 |   23.4 |
| 建設業     |  20,293 |   12.6 |  18,849 |   12.1 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第3次産業    |  96,462 |   59.8 |  95,131 |   62.5 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 電気・ガス・水道|   3,705 |    2.3 |   3,974 |    2.6 |
| 卸売・小売業  |  21,300 |   13.2 |  18,667 |   12.3 |
| 金融・保険業  |   5,084 |    3.2 |   4,691 |    3.1 |
| 不動産業    |   9,767 |    6.0 |  10,925 |    7.2 |
| 運輸通信業   |   9,867 |    6.1 |   9,372 |    6.1 |
| サービス業   |  26,345 |   16.3 |  26,638 |   17.5 |
| 政府サービス業 |  16,127 |   10.0 |  16,691 |   11.0 |
| 対家計民間非営利|   4,268 |    2.6 |   4,173 |    2.7 |
|(控除)帰属利子 | △ 4,880 |  △ 3.0 | △ 4,658 |  △ 3.1 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
 分配所得                      (単位:百万円・%) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|         |   平 成 4 年   |   平 成 5 年   |
|  項   目  |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
|         | 金 額  | 構成比  | 金 額  | 構成比  |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|総額       |  152,966 |   100.0 |  149,041 |   100.0 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|雇用者所得    |  97,568 |   63.8 |  99,650 |   66.9 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 賃金・俸給   |  84,646 |   55.3 |  86,652 |   58.2 |
| 社会保障雇主負担|   8,432 |    5.5 |   8,470 |    5.7 |
| その他の雇主負担|   4,490 |    2.9 |   4,528 |    3.0 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|財産所有     |  15,437 |   10.1 |  14,422 |    9.7 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 一般政府    | △ 1,469 |  △ 1.0 | △ 1,259 |  △ 0.8 |
| 対家計民間非営利| △  101 |  △ 0.1 | △  135 |  △ 0.1 |
| 家計      |  17,007 |   11.1 |  15,816 |   10.6 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|企業所得     |  39,961 |   26.1 |  34,969 |   23.4 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 民間法人企業  |  20,009 |   13.1 |  15,496 |   10.4 |
| 公的企業    |    524 |    0.3 |    337 |    0.2 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 個人企業    |  19,428 |   12.7 |  19,136 |   12.8 |
|  −−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|  農林水産業  |   4,503 |    2.9 |   3,791 |    2.5 |
|  その他の産業 |   9,911 |    6.5 |   9,545 |    6.4 |
|  持家     |   5,014 |    3.2 |   5,800 |    3.9 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
   産業別事業所数及び従業者数            (単位:事業所・人)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|         |     昭和61年    |    平成3年     |
|  産 業 別  |−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|
|         | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 総数      |   4,544 |  28,945 |   4,618 |  31,267 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第1次産業    |    16 |    138 |    11 |    83 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 農林水産業   |    16 |    138 |    11 |    83 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第2次産業    |    924 |  10,550 |    879 |  10,709 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 鉱業      |     7 |    112 |     4 |    80 |
| 製造業     |    583 |   7,319 |    540 |   7,334 |
| 建設業     |    334 |   3,119 |    335 |   3,295 |
|−−−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
|第3次産業    |   3,604 |  18,257 |   3,728 |  20,475 |
| −−−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
| 電気・ガス・水道|     6 |    105 |     7 |    99 |
| 卸売・小売業  |   2,045 |   8,571 |   2,017 |   9,448 |
| 金融・保険業  |    81 |    760 |    80 |    880 |
| 不動産業    |    310 |    408 |    392 |    538 |
| 運輸通信業   |    70 |   1,293 |    76 |   1,410 |
| サービス業   |   1,058 |   6,401 |   1,120 |   7,357 |
| 公務      |    34 |    719 |    36 |    743 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  農家数・農家人口及び経営耕地
                      (単位:戸・人・a)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     |        農    家    数        |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     | 総 数 |  専 業 |第1種兼業 |第2種兼業  |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|
|昭和45年 |  5,090 |    397 |   1,154 |   3,539  |
|  50  |  4,764 |    297 |    663 |   3,804  |
|  55  |  4,533 |    257 |    552 |   3,724  |
|  60  |  4,284 |    446 |    355 |   3,483  |
|平成2年 |  3,758 |    452 |    307 |   2,999  |
|  7  |  3,281 |    413 |    289 |   2,579  |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     |         経 営 耕 地 面 積         |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     |農家人口 | 総面積 |  田  |  畑  | 樹園地 |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|
|昭和45年 | 26,794  | 254,493 | 170,434 | 51,775 | 32,284 |
|  50  | 22,799  | 230,313 | 149,884 | 43,256 | 37,173 |
|  55  | 21,405  | 221,343 | 147,308 | 37,822 | 36,213 |
|  60  | 20,135  | 216,384 | 131,676 | 48,532 | 36,176 |
|平成2年 | 17,551  | 211,319 | 128,002 | 46,511 | 36,806 |
|  7  | 14,708  | 185,309 | 107,691 | 42,629 | 34,989 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
●  道 路 の 現 況                        
                          (平成8年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|  総   数  |  国  道  |  県   道  |  市  道  |
|−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−|
|  延長 |舗装率 | 延長 |舗装率| 延長 | 舗装率| 延長 |舗装率|
|   m|  % |   m|  %|   m|  % |   m|  %|
|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−|
|617,434 | 95.0 | 53,306| 100.0| 109,213| 98.0 | 454,915| 93.7 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 


市情報の表紙へ戻る。