産業別平均賃金

 第4表 産業別平均賃金
                        (単位:才、年、日、円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区           |             男         
|   産 業 別    |   勤続 就業       時間外  その他 
|分           |年齢 年数 日数 基本給    手当  の手当
|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|            |                        
|1 全産業       |41.9 12.8 20.8  244,253  16,511  40,287 
|            |                        
|2 鉱業        |43.6 11.5 22.7  270,370  22,741  41,891 
|3 建設業       |43.5 12.2 22.2  264,535   9,240  44,351 
|4 食料品製造業    |43.9 17.0 22.5  233,078  11,078  43,726 
|5 繊維工業・衣服製造業|52.8 19.3 21.8  393,000   1,201   6,166 
|6 木材木製品製造業  |46.9 12.3 19.9  262,045  10,481  18,028 
|     (家具を除く)|                        
|7 家具装備品製造業  |41.2 17.4 19.9  212,852  15,506  21,778 
|8 パルプ・紙・紙加工品|34.9  7.5 23.1  237,455  19,731   6,104 
|         製造業|                        
|9 出版印刷業     |41.6 13.9 23.6  268,739   2,206   4,775 
|10 窯業・土石製品製造業|40.5 11.7 22.4  273,841  14,708  23,756 
|11 金属製品・電気機械 |36.7 11.0 18.6  220,548  37,439  63,515 
|       器具製造業|                        
|12 卸売業       |39.4 13.3 21.6  248,342   5,393  33,283 
|13 小売業       |38.3 14.5 21.0  247,847  14,387  44,878 
|14 代理商・仲介業   |47.6 11.4 21.9  257,669  12,789  16,403 
|15 金融保険業     |38.0 16.5 20.5  272,213  17,085  43,554 
|16 道路旅客運送業   |51.1 12.7 17.8  175,008  32,964  42,309 
|17 道路貨物運送業   |51.0 10.5 22.2  172,623   8,613  51,512 
|18 旅館業       |49.0 15.6 21.1  280,409   5,935  44,423 
|19 対個人サービス業  |47.9 22.7 24.3  293,431   7,956  49,795 
|20 農林業関係協同組合 |37.1 12.8 21.0  215,195   8,163  26,987 
|21 自動車整備業    |41.0 15.7 19.9  243,440  10,025  16,604 
|22 医療保健業     |38.5  6.8 22.0  412,962  18,673  132,017 
|23 その他のサービス業 |45.5 10.9 21.1  209,446  13,760  15,720 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



                        (単位:才、年、日、円)   
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  男   |              女              |区|
      |    勤続 就業       時間外  その他     | |
 賃金合計 | 年齢 年数 日数 基本給    手当  の手当 賃金合計|分|
−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
  301,052   38.4  7.1 21.2  145,818   5,039  16,467  167,326|1|
  335,003   42.6  5.6 20.8  144,213   1,856   5,316  151,386|2|
  318,127   47.7 11.4 20.3  163,468   3,289  10,662  177,420|3|
  287,973   41.3  9.5 22.0  135,371   4,018   6,911  146,302|4|
  400,368   47.3 11.4 21.7  125,609   2,139  11,191  138,940|5|
                                    | |
  290,555   48.5  9.7 19.9  136,066   5,518   9,043  150,628|6|
  250,136   37.3  6.9 19.2  122,596   7,773   6,566  136,936|7|
  263,291   39.1 10.0 23.3  153,626  11,208    781  165,616|8|
  275,740   36.0  7.2 22.6  152,163   2,590   6,395  161,149|9|
  312,306   35.2  5.2 21.3  163,250    970   7,450  171,670|10|
                                    | |
  321,504   30.0  6.0 17.2  146,705   9,178  16,131  173,016|11|
  287,020   44.1  8.5 20.5  126,668   4,323   5,436  136,428|12|
  307,113   37.4  8.2 21.4  140,651   3,400   6,929  150,981|13|
  286,862   45.8  7.0 19.7  113,719   3,076   5,920  122,715|14|
  332,853   28.4  5.8 20.1  174,032   6,237   9,533  189,804|15|
                                    | |
  250,282   41.1  4.6 21.2  118,030   7,769  37,377  163,177|16|
  232,749   51.7 11.0 22.7  160,000    −   1,700  161,700|17|
  330,769   43.0  7.4 23.0  185,258   4,271  12,154  201,684|18|
  351,183   39.6  9.6 24.2  140,214   1,302  16,139  157,655|19|
  250,347   34.0  5.3 22.0  143,500   9,037   5,873  158,412|20|
                                    | |
  270,070   29.0  5.1 19.1  149,050  11,687   5,759  166,497|21|
  563,653   33.1  5.0 21.9  165,343   5,510  40,777  211,630|22|
  238,926   45.1  6.1 23.3  122,233   1,940   8,161  132,336|23|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

市情報の表紙へ戻る。