第5表 産業別・職種別賃金
(単位:才、年、日、円、時間)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|産| | | | | | | | | |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別| |別| |年数|日数| |手 当|の手当| |働時|
| | | | | | | | | | |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 40.6 11.6 24.0 229,833 46,649 25,086 301,568 25|
| | 〃 |女 35.1 7.5 23.4 162,538 1,844 9,030 173,413 1|
| |雑 役|男 X X X X X X X X|
| | 〃 |女 X X X X X X X X|
|鉱|運転手|男 41.3 10.0 23.0 188,458 20,931 92,625 302,015 12|
| |貨物 | |
| |運転手|男 41.8 10.6 25.4 250,055 3,596 14,120 267,771 3|
| |重機 | |
| |運転手|男 40.5 9.7 23.3 231,267 34,317 56,325 321,910 20|
| |技術員|男 20.0 2.0 22.0 212,528 − 17,000 229,000 −|
| |現場 | |
| | 監督|男 40.5 12.6 23.0 287,423 33,612 50,758 371,794 16|
| |石 工|男 57.3 15.3 21.1 317,012 − 900 317,912 −|
|業|土 工|男 43.0 6.0 20.5 211,756 35,342 31,014 278,114 21|
| | 〃 |女 57.6 3.8 17.2 121,596 1,170 − 122,766 1|
| |軽 | |
| |作業員|女 X X X X X X X X|
| |炊事婦|女 X X X X X X X X|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 44.0 9.6 22.5 228,824 6,549 55,902 291,277 4|
| | 〃 |女 36.6 9.0 22.3 162,683 5,720 18,121 186,524 5|
| |雑 役|男 X X X X X X X X|
|建| 〃 |女 X X X X X X X X|
| |運転手|男 47.3 11.1 22.9 243,660 5,184 21,872 270,717 3|
| |重機 | |
| |運転手|男 45.6 12.6 21.4 289,011 3,923 3,305 296,240 1|
| |技術員|男 36.3 11.5 23.3 244,988 8,554 69,660 327,203 5|
|設| 〃 |女 X X X X X X X X|
| |現場 | |
| | 監督|男 38.8 8.5 22.9 229,746 9,264 34,836 273,848 7|
| |設計士|男 38.8 14.6 22.4 205,300 1,960 54,600 261,860 1|
| | 〃 |女 X X X X X X X X|
|業|石 工|男 59.5 14.0 22.5 501,761 6,291 2,825 510,878 2|
| |土 工|男 56.5 8.9 19.7 196,260 2,299 2,560 201,120 1|
| | 〃 |女 50.0 6.0 21.6 131,700 656 1,133 133,489 0|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(単位:才、年、日、円、時間)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|産| | | | | | | | | |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別| |別| |年数|日数| |手 当|の手当| |働時|
| | | | | | | | | | |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |配管工|男 37.8 9.1 22.7 193,448 11,503 30,181 235,132 8|
|建| 〃 |女 33.0 3.0 23.0 149,500 3,724 17,150 170,374 3|
| |大 工|男 47.2 12.3 21.6 274,830 − 4,284 279,115 −|
|設|電 工|男 41.6 22.2 21.5 281,089 42,466 35,719 359,275 17|
| |軽 | |
|業|作業員|女 58.0 13.0 18.0 127,508 1,265 515 129,289 1|
| |集金員|男 X X X X X X X X|
| |営 業|男 42.4 7.1 22.1 246,085 − 47,600 293,685 −|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 45.5 22.0 25.0 269,582 − 49,590 319,172 −|
|食| 〃 |女 37.0 11.2 22.4 164,514 3,129 15,945 183,588 3|
| |工 員|男 40.3 14.1 21.7 194,523 16,730 43,091 254,346 11|
|料| 〃 |女 41.9 8.5 22.0 111,639 4,791 5,085 121,516 6|
| |菓子 | |
|品| 職人|男 46.2 18.5 25.8 201,758 13,589 37,942 253,290 7|
| | 〃 |女 51.6 13.3 21.3 114,666 − 4,000 118,666 −|
|製|配 送|男 45.6 11.6 16.3 149,033 2,297 11,866 163,197 1|
| |営 業|男 41.0 12.8 23.7 195,245 8,255 29,304 232,805 3|
|造| 〃 |女 X X X X X X X X|
| |販売員|男 40.1 20.8 22.0 195,573 − 46,828 242,401 −|
|業| 〃 |女 38.4 4.4 20.1 138,000 93 2,142 140,236 0|
| |配 車|男 X X X X X X X X|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|繊|事務員|女 47.5 24.0 20.5 208,150 − − 208,150 −|
|維|工 員|女 54.0 20.5 20.5 142,549 − − 142,549 −|
|工|縫製工|男 X X X X X X X X|
|業| 〃 |女 46.5 9.9 22.0 121,506 2,520 12,462 136,489 2|
|・|裁断工|男 X X X X X X X X|
|衣| 〃 |女 54.0 15.0 20.0 101,500 − 16,153 117,653 −|
|服| | |
|製| | |
|造| | |
|業| | |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(単位:才、年、日、円、時間)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|産| | | | | | | | | |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別| |別| |年数|日数| |手 当|の手当| |働時|
| | | | | | | | | | |間数|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 44.0 14.4 21.3 205,656 10,186 28,756 244,599 8|
|木| 〃 |女 38.6 7.2 20.1 132,562 10,172 10,557 153,292 9|
|材|工 員|男 44.1 10.0 19.5 192,335 8,715 15,980 217,032 5|
|木| 〃 |女 50.0 8.0 19.0 99,521 1,770 11,009 112,301 1|
|製|雑 役|男 53.4 10.4 20.0 175,124 496 3,630 179,252 0|
|品| 〃 |女 50.7 16.2 20.9 142,243 − 2,376 144,619 −|
|製|製材工|男 49.7 11.2 19.9 206,386 14,978 9,255 230,620 8|
|造| 〃 |女 54.4 11.1 20.0 151,085 7,190 2,532 160,808 6|
|業|木工 | |
| | 工員|男 35.4 7.7 19.5 164,156 15,807 12,133 192,097 12|
|家| 〃 |女 51.3 10.6 19.6 114,610 7,718 19,440 141,769 8|
|具|運転手|男 42.0 19.3 17.6 223,822 25,533 8,866 258,222 15|
|を|営 業|男 44.4 15.4 18.2 267,180 12,454 28,498 308,133 7|
|除|塗装工|男 44.7 10.0 18.0 208,150 7,684 14,143 229,978 6|
|く| 〃 |女 43.0 4.6 18.0 149,533 − 7,112 156,645 −|
| |配 車|男 X X X X X X X X|
|−|−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|家|事務員|男 42.8 20.1 19.7 245,879 26,918 26,628 299,426 16|
|具| 〃 |女 23.0 3.7 19.7 135,481 8,838 8,025 152,346 10|
|装|工 員|男 40.8 17.0 19.8 205,463 16,489 15,606 237,560 12|
|具| 〃 |女 38.6 7.2 19.2 121,476 7,680 6,439 135,596 8|
|品|営 業|男 40.9 16.7 20.1 229,099 7,748 53,932 290,780 6|
|製| | |
|造| | |
|業| | |
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|パ|事務員|女 27.8 8.2 23.8 165,650 − 780 166,430 −|
|ル|工 員|男 31.2 6.4 22.8 195,402 − − 195,402 −|
|プ| 〃 |女 55.6 9.3 22.0 156,883 − − 156,883 −|
|紙|製材工|男 41.5 4.5 23.0 237,000 1,198 5,000 243,198 1|
|加|印刷工|男 26.3 8.6 23.0 175,833 20,797 4,766 201,397 15|
|工| 〃 |女 X X X X X X X X|
|造|仕上工|男 26.9 5.2 23.2 168,500 37,489 4,163 210,153 31|
|品| 〃 |女 35.2 8.0 23.5 139,407 27,015 1,050 167,473 28|
|製|裁断工|男 X X X X X X X X|
|造| 〃 |女 41.0 12.3 23.6 148,750 15,845 1,466 166,061 15|
|業|配 送|男 37.6 11.0 22.3 201,833 61,961 9,850 273,645 45|
| |営 業|男 40.0 12.1 23.1 248,907 − 7,666 256,574 −|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市情報の表紙へ戻る。
|