8年度賃金調査 4/8

97/05/06 15:39:30 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 4/8

                    (単位:才、年、日、円、時間) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 30.3  7.3 22.6  238,466  1,750 14,800  255,016  10|
| | 〃 |女 33.8  4.6 23.0  145,466  1,391  1,333  148,191   8|
|出|雑 役|女 39.0 14.0 23.5  120,000   −  3,000  123,000  −|
| |文選工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|版|印刷工|男 46.1 18.2 23.2  225,582  3,776  6,457  235,816  12|
| | 〃 |女 32.2  2.2 23.2  157,530  4,864 11,230  173,624  26|
|印|仕上工|男 30.0  4.0 23.0  260,550  9,067  5,000  274,617  39|
| | 〃 |女 45.0 12.0 20.0  114,750   −  7,200  121,950  −|
|刷|技術員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |営 業|男 37.1  4.5 23.6  274,166   −   −  274,166  −|
|業| 〃 |女 50.0 28.5 20.5  215,000   −   −  215,000  −|
| |コンピ|                               |
| |ュータ|                               |
| |ー技師|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| | 〃 |女 39.0  4.9 21.6  156,641  1,617  9,083  167,342   1|
|窯|雑 役|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|業|運転手|男 39.3  7.5 24.2  207,585 48,239 25,591  281,417  33|
|・|運転 |                               |
|土| 助手|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|石| 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|製|重機 |                               |
|品|運転手|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|製|技術員|男 34.1 10.5 23.2  202,414 10,907 15,857  229,179  10|
|造|配 送|男 35.8  6.9 20.0  210,094   86 20,684  230,864   0|
|業|営 業|男 30.1  4.5 21.0  216,260   − 15,900  232,160  −|
| | 〃 |女 23.0  0.5 21.0  173,666   −  5,000  178,666  −|
| |自動車|                               |
| |整備工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |配 車|男 55.5 32.5 22.0  256,700   − 42,250  298,950  −|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                    (単位:才、年、日、円、時間)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 33.4  8.8 17.2  239,651 69,706 45,360  354,718  37|
|金| 〃 |女 32.1  7.6 19.2  160,739 21,620 15,591  197,950  16|
| |工 員|男 35.8 10.0 17.9  190,539 24,022 77,056  291,618  10|
|属| 〃 |女 27.1  4.1 16.0  142,487  6,035 16,433  164,956   4|
| |仕上工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|製|旋盤工|男 50.5 23.5 24.5  239,370 53,218 56,970  349,558  28|
| |溶接工|男 44.5 10.6 23.0  166,912 45,574 56,188  268,675  31|
|品| 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |技術員|男 36.7 13.9 20.0  291,876 74,449 33,896  400,222  29|
|製|営 業|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |検査員|女 36.5  9.2 17.8  117,465  2,082 23,263  142,812   1|
|造|医 師|男 37.0 10.5 20.0  165,000   −  1,375  166,375 −|
| |看護婦|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|業|検査士|女 27.7  9.5 20.0  171,575 15,132  3,500  190,207  10|
| |歯科 |                               |
| |衛生士|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 38.0  9.0 21.9  198,314  7,392 24,460  230,167   6|
| | 〃 |女 33.3  7.3 21.2  142,913  7,330  8,039  158,284   7|
|卸|工 員|男 34.9 10.0 19.9  181,285 16,709 10,074  208,069  13|
| | 〃 |女 48.8  9.0 19.2  97,474  2,316  4,825  104,616   2|
| |運転手|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|売|軽  |                               |
| |作業員|女 50.2 15.5 22.2  106,741   −   −  106,741  −|
| |配 送|男 34.0  8.3 21.0  193,881 14,692 12,000  220,573  12|
|業| 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |営 業|男 36.0 11.3 21.4  211,375   898 49,908  262,182   0|
| |接 客|男 39.1  3.6 25.0  165,166   − 35,500  200,666  −|
| | 〃 |女 31.5  1.0 25.0  132,500   −   −  132,500  −|
| |販売員|男 34.5 12.1 24.1  199,062 29,206 11,750  240,018  25|
| | 〃 |女 43.6  7.3 21.7  139,084  7,534  5,278  151,897   7|
| |炊事婦|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                    (単位:才、年、日、円、時間)    
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 42.4 18.9 21.5  263,323 25,522  36,974  325,820  13|
| | 〃 |女 29.8  8.0 21.1  159,216  8,395  14,500  182,111   7|
| |運転手|男 23.3  2.3 22.3  114,666   −  64,933  179,600  −|
| |運転 |                               |
|小| 助手|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |技術員|男 42.0 14.5 24.0  243,600  2,348 14,000  259,948   1|
| |縫製工|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |配 送|男 35.2 16.0 23.2  173,540   390 96,060  269,990   0|
| |営 業|男 39.3 17.1 20.0  249,917  3,171 62,890  315,979   1|
|売|接 客|女 21.0  1.0 24.0  120,666   −   −  120,666  −|
| |検査員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |自動車|                               |
| |整備工|男 28.9  7.5 20.2  182,057 16,717 30,775  229,550  11|
| |販売員|男 37.8 13.1 21.0  230,335 20,638 40,958  2919310  13|
|業| 〃 |女 38.9  8.1 21.3  130,493  2,591  5,821  138,906   2|
| |コンピ|                               |
| |ュータ|                               |
| |ー技師|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |写真 |                               |
| | 技師|男 27.1  4.5 24.0  156,833 25,000 10,000  191,833  24|
| |   |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|代|事務員|男 43.2 13.9 21.6  239,817 12,009 23,588  275,416   8|
|理| 〃 |女 32.5  8.0 21.8  144,994  6,624  4,842  156,462   5|
|商|工 員|男 49.0  6.2 22.5  198,121 18,426 15,782  232,330   8|
|・| 〃 |女 50.8  6.5 18.7  98,265  1,661  6,492  106,419   2|
|仲|製材工|男 43.2  5.9 19.2  182,158  7,635  9,541  199,335   6|
|介|配 送|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|業|営 業|男 34.4  5.0 23.8  223,444 21,150  8,444  253,038   6|
| |販売員|男 50.0 24.0 21.5  213,814 13,500 56,807  284,121  12|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|金|事務員|男 34.2 12.5 20.3  234,846 19,734 34,063  288,645   9|
|融| 〃 |女 28.2  5.5 20.1  171,377  5,874  9,106  186,358   4|
|保|   |                               |
|険|   |                               |
|業|   |                               |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                    (単位:才、年、日、円、時間) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|道|事務員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|路| 〃 |女 35.5  2.7 22.2  125,398  5,064 16,198  146,660   6|
|路|タクシ|                               |
|旅|運転手|男 50.0 11.6 17.7  172,378 34,098 43,644  250,121  27|
|客| 〃 |女 47.6  5.8 19.1  104,333 13,352 71,286  188,972  33|
|運|集金員|女 44.5  8.5 23.5  129,645  1,847 20,369  151,861   2|
|送|自動車|                               |
|業|整備工|男 53.0 35.0 24.0  218,335 34,683 19,523  272,541  22|
| |配 車|男 54.6 20.8 17.1  178,716 31,670 42,400  252,788  24|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 50.6  8.6 23.0  210,000   −  7,760  217,760  −|
|道| 〃 |女 51.7 11.0 22.7  160,000   −  1,700  161,700  −|
|路|貨物 |                               |
|貨|自動車|                               |
|物|運転手|男 49.5  9.0 22.2  161,734 11,165 63,301  236,200   7|
|運|貨物自|                               |
|送|動車運|                               |
|業|転助手|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |自動車|                               |
| |整備工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 45.2 20.8 19.4  331,966  3,374 52,875  388,216   1|
|旅| 〃 |女 29.3  8.2 21.0  202,576  1,643 17,759  221,979   1|
| |ボイラ|                               |
| |ーマン|男 50.3 15.0 20.0  302,033 12,177 45,384  359,494   2|
|館|営 業|男 54.5 18.5 24.5  135,000   − 38,225  173,225  −|
| |接 客|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| | 〃 |女 46.9  5.0 24.2  165,803  7,589  8,683  182,076   4|
|業|調理士|男 45.8 10.3 24.3  236,833 12,544 47,533  296,911   6|
| |炊事婦|女 54.2  6.8 23.2  110,921  2,667  7,314  120,903   3|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|対|事務員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|個| 〃 |女 45.6 17.0 25.0  145,433   − 13,166  158,600  −|
|人|工 員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|サ| 〃 |女 48.3  9.1 23.6  126,383   − 10,153  136,536  −|
|ー|雑 役|女 54.0 11.5 24.5  109,500   − 20,000  129,500  −|
|ビ|軽作業|                               |
|ス|  員|女 52.6 16.3 26.0  117,833   −   −  117,833  −|
|業|配 送|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
                                       
                    (単位:才、年、日、円、時間) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |営 業|男 49.0 23.1 24.2  258,571 14,285 88,384  361,241   3|
|対| 〃 |女 23.4  3.8 24.0  157,222   −  4,777  162,000  −|
|個|理容師|男 41.0 21.6 24.0  238,333 17,056 45,140  300,529  17|
|人| 〃 |女 35.7 12.7 24.0  152,500 12,470 23,927  188,898  16|
|サ|理容師|                               |
|ー| 見習|女 19.5  1.5 25.0  100,000   − 35,000  135,000  −|
|ビ|美容師|女 39.6 13.3 23.6  155,666  1,166 76,666  193,500   1|
|ス|クリー|                               |
|業|ニング|                               |
| |職 人|男 52.0 28.3 25.6  250,066   − 11,000  261,066  −|
| |清掃工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|農|事務員|男 37.3 13.6 21.5  212,813  8,150 23,799  245,123   6|
|林| 〃 |女 31.5  4.6 21.2  145,353  9,890  6,564  161,808   8|
|業|技術員|男 33.7  7.6 19.6  198,501  9,585 34,640  242,727   6|
|関| 〃 |女 54.5  9.0 21.0  151,550   − 11,100  162,650  −|
|係|集金員|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|組|販売員|男 33.8  3.1 21.7  155,977  7,394 14,871  178,242   7|
|合| 〃 |女 42.1  7.7 25.4  135,260  6,713  2,252  144,227   6|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 42.6 19.8 19.2  210,160  3,422 29,750  243,332   2|
| | 〃 |女 30.3  6.0 19.2  153,888 14,171  6,210  174,270  11|
| |板金工|男 34.0  9.6 19.3  221,000  7,406 20,945  249,351   4|
|自|集金員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|動|営 業|男 53.0  6.0 20.5  250,000 16,319  1,000  297,319   8|
|車|検査員|男 48.0 31.5 19.0  293,000  1,506 44,369  338,876   0|
|整|自動車|                               |
|備|整備工|男 35.0 12.1 19.7  207,447 14,616 12,994  235,058   9|
|業|自動車|                               |
| |塗装工|男 37.0 12.3 20.3  186,770   540  9,193  196,504   0|
| |販売員|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| | 〃 |女 24.0  1.6 18.6  129,696  1,751  3,958  135,405   1|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|医|事務員|男 37.2  8.4 22.2  227,646 11,425 48,479  287,550   6|
|療| 〃 |女 31.0  5.1 22.6  139,774  8,983 19,859  168,616   7|
|保|雑 役|男 45.6  4.6 20.3  115,333   − 30,637  145,970  −|
|健| 〃 |女 41.1  2.7 16.8   74,057  3,661 15,671   93,391   4|
|業|調理士|女 51.7  8.2 22.3  132,344  5,058 14,111  151,514   5|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

                    (単位:才、年、日、円、時間) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |検査員|女 30.7  3.0 23.5  139,625  3,712  24,232  167,569   3|
| |医 師|男 39.1  5.0 22.3  742,225 32,702 255,469 1,030,397   6|
| |看護婦|女 27.8  3.5 21.9  200,998  6,273 64,915  272,187   4|
| | 准 |                               |
|医|看護婦|女 33.0  7.2 21.8  151,515  4,924 49,631  206,070   5|
| |見習 |                               |
| |看護婦|女 26.1  1.1 17.8  96,049   659 17,441  114,150   0|
|療|看護士|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| | 准 |                               |
| |看護士|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
|保|栄養士|女 27.6  3.2 21.8  147,100  1,156 13,550  161,807   1|
| |薬剤師|男 36.2  4.2 22.2  258,580 10,160 85,638  354,378   4|
| | 〃 |女 38.5  5.2 22.2  177,590  2,059 23,368  203,018   1|
|健|検査士|男 35.6  6.1 22.0  233,716 12,228 86,211  332,156   6|
| | 〃 |女 28.5  3.1 23.0  155,421  4,896 28,136  188,454   3|
| |助産婦|女 72.0  1.0 15.0  80,000   − 64,000  144,000  −|
|業|歯科 |                               |
| |衛生士|女 29.4  6.2 19.7  139,900  1,980 43,750  185,630   1|
| |歯科 |                               |
| |技工士|男 38.3 11.0 18.6  204,500  6,684 66,583  277,768   4|
| |歯科 |                               |
| | 助手|女 29.1  4.1 19.5  130,555  3,861 30,633  165,050   3|
| |X線 |                               |
| | 技師|男 35.0  5.4 22.2  236,057 16,410 70,897  323,364   8|
| |X線 |                               |
| | 助手|男 38.5 15.0 22.5  161,500  5,160 92,367  259,027   4|
| |保 母|女 36.9  8.6 23.3  171,216  2,721  8,749  182,688   2|
| |販売員|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |清掃工|男  X  X  X    X   X   X    X  X|
| | 〃 |女 64.0 10.7 23.2  91,896   671  3,625  96,192   1|
| |炊事婦|女 51.2  5.9 22.4  128,315  5,438 11,431  145,186   5|
| |看護 |                               |
| | 助手|女 38.8  2.3 23.3  136,726  1,153 21,068  158,948   1|
| |療法士|男 37.4 13.6 23.2  252,960 12,164 65,461  330,585   8|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
                                       
                    (単位:才、年、日、円、時間)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|産|   | |  |  |  |    |   |   |    |時間|
|業|職 種|性|年齢|勤続|就業|基本給 |時間外|その他|賃金合計|外労|
|別|   |別|  |年数|日数|    |手 当|の手当|    |働時|
| |   | |  |  |  |    |   |   |    |間数|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| |事務員|男 42.3  5.0 21.8  167,409   85 18,860  186,355   0|
| | 〃 |女 33.5  7.2 21.3  142,321  3,480  9,169  154,971   4|
| |運転手|男 46.4 15.9 19.3  277,358   49  5,960  283,368   0|
| |運転 |                               |
|そ| 助手|男 39.7  7.9 18.1  214,073   141  6,640  220,855   0|
|の| 〃 |女 52.1  7.4 18.8  162,033   −  3,525  165,558  −|
|他|バス |                               |
|の|運転手|男 60.0 10.0 22.0  144,000   −   −  144,000  −|
|サ|車 掌|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|−|技術員|男 44.3  7.7 20.5  182,264   − 27,032  209,296  −|
|ビ| 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
|ス|設計士|男 36.8 10.8 23.8  197,750 15,685 27,583  241,018  14|
|業| 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |幼稚園|                               |
| | 講師|男 60.5 19.5 22.5  298,500   −   −  298,500  −|
| | 〃 |女  X  X  X    X   X   X    X  X|
| |幼稚園|                               |
| | 教諭|男 36.3 11.0 22.0  256,240 35,427  1,333  293,000  36|
| | 〃 |女 26.0  3.6 22.4  149,103  1,360  5,115  155,579   1|
| |保 母|女 33.1 11.8 24.0  181,396   728  7,255  189,380   0|
| |運転 |                               |
| |指導員|男 47.1 20.2 22.0  209,926 75,075 12,441  297,443  50|
| |清掃工|男 52.1  2.6 23.1  98,162 10,491  8,986  117,640  11|
| | 〃 |女 55.1  5.3 24.9  97,111  2,022  9,691  108,824   2|
| |炊事婦|女  X  X  X    X   X   X    X  X|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市情報の表紙へ戻る。