8年度賃金調査 5/8

97/05/06 16:48:58 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 5/8

6表 年齢別、勤続年数別賃金
             その1 全産業(男)  (単位:円)       
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        X    X    −    −
|3|    17      125,524  125,524    −    −
|4|    18      152,238  152,238    −    −
|5|    19      163,641  163,641    −    −
|6|    20      168,068  165,386  178,568  91,115
|7|    21      182,888  166,104  189,402    X
|8|    22      193,111  166,022  183,603  213,254
|9|    23      194,705  162,585  181,854  223,367
|10|    24      211,162  180,866  205,445  228,257
|11|    25      246,252  245,224  201,465  288,228
|12|    26      229,097  184,438  221,837  252,348
|13|    27      233,987  261,305  208,987  233,629
|14|    28      242,792  251,184  223,348  277,048
|15|    29      251,684  185,960  217,956  248,530
|16|    30      242,572  195,489  250,756  243,176
|17|    31      265,616  263,734  205,399  234,003
|18|    32      315,762  350,933  277,266  325,530
|19|    33      306,217  198,080  291,624  272,828
|20|    34      314,398  425,202  228,685  219,647
|21|    35      321,813  394,776  392,905  258,665
|22|  36 〜 40    319,228  335,354  242,693  311,677
|23|  41 〜 45    349,551  323,734  289,023  244,211
|24|  46 〜 50    336,978  253,010  257,564  255,928
|25|  51 〜 55    323,413  276,604  214,886  241,340
|26|  56 〜 60    306,750  222,229  258,675  262,349
|27|  61 以 上    308,051  260,486  230,201  176,795
|28|  平   均    301,052  237,655  229,934  253,154
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


             その1 全産業(男)  (単位:円)
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
     |    |    |    |    |    |    |分|
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2|
         −    −    −    −    −    −|3|
         −    −    −    −    −    −|4|
         −    −    −    −    −    −|5|
         −    −    −    −    −    −|6|
         −    −    −    −    −    −|7|
         −    −    −    −    −    −|8|
         −    −    −    −    −    −|9|
       220,831    X    −    −    −    −|10|
       231,508    −    −    −    −    −|11|
       247,536  250,489    −    −    −    −|12|
       253,118  223,857    X    −    −    −|13|
       213,542  229,693  229,328    −    −    −|14|
       263,909  278,292  277,719    −    −    −|15|
       217,579  269,999  275,375  195,836    −    −|16|
       275,813  247,818  244,360  320,866    −    −|17|
       255,796  276,610  304,237  340,745    −    −|18|
       269,833  460,968  219,300  348,095    −    −|19|
         X  305,764  291,737  371,330  293,735    −|20|
       242,130  318,708  280,132  354,256  290,032    −|21|
       279,818  368,296  291,466  363,556  317,433  308,339|22|
       280,413  268,690  482,427  401,288  381,735  355,909|23|
       310,091  246,911  376,601  283,598  387,975  370,180|24|
       276,538  260,805  260,328  225,040  313,535  386,310|25|
       308,754  252,198  291,227  286,032  249,537  345,490|26|
       224,094  156,491  171,377  230,560  325,819  434,868|27|
       263,856  272,367  310,243  332,809  339,407  371,986|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
             その1 全産業(女)  (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
|区|    勤続年数別|    |    |    |    | 
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|       

|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      126,631  125,119    X    −
|5|    19      149,484  146,484    −    −
|6|    20      157,087  157,532  158,893  133,087
|7|    21      168,248  175,366  159,229    X
|8|    22      170,957  177,194  171,087  164,777
|9|    23      178,885  185,660  184,938  168,682
|10|    24      180,088  145,487  207,141  175,030
|11|    25      182,495  208,106  175,285  194,215
|12|    26      182,981  156,685  247,874  186,181
|13|    27      191,148  153,278  204,488  198,446
|14|    28      190,841  142,629  187,950  200,079
|15|    29      186,651  114,720  214,057  162,183
|16|    30      202,488  131,355  206,743  275,505
|17|    31      214,600  211,761  165,552  248,291
|18|    32      188,159  148,411  161,336  169,094
|19|    33      190,755  159,766  151,450  170,543
|20|    34      185,007  131,235  172,273  195,183
|21|    35      155,526  126,222  124,543  146,532
|22|  36 〜 40    180,409  132,709  134,344  191,177
|23|  41 〜 45    163,762  132,950  133,733  147,546
|24|  46 〜 50    162,304  128,706  121,559  151,644
|25|  51 〜 55    146,883  121,199  115,165  158,035
|26|  56 〜 60    148,812  166,552  110,580  119,087
|27|  61 以 上    158,245  100,300  122,970  111,900
|28|  平   均    167,326  150,152  157,169  168,156
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

              その1 全産業(女)      (単位:円)
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
     |    |    |    |    |    |    |分|
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2|
         −    −    −    −    −    −|3|
         −    −    −    −    −    −|4|
         −    −    −    −    −    −|5|
         −    −    −    −    −    −|6|
         X    −    −    −    −    −|7|
         −    −    −    −    −    −|8|
       162,360    −    −    −    −    −|9|
       168,619    −    −    −    −    −|10|
       171,800    −    −    −    −    −|11|
       181,538  182,574    −    −    −    −|12|
       235,412  182,789    −    −    −    −|13|
       273,017  195,649  177,344    −    −    −|14|
       257,487  196,658  201,005    −    −    −|15|
         X    X  203,583    −    −    −|16|
       286,546    X    −    X    −    −|17|
       243,029    −  197,021  224,402    −    −|18|
       264,019    X    X  189,752    −    −|19|
       260,282    −  224,500  197,115    X    −|20|
       142,733  134,900  210,644    −  229,396    −|21|
       214,558  164,444  240,157  216,141  222,434  247,140|22|
       143,117  161,858  152,216  181,409  248,748  266,745|23|
       132,665  152,215  155,912  164,038  167,613  262,855|24|
       115,152  132,595  153,650  156,296  148,753  201,246|25|
       144,414  109,034  179,704  158,115  145,566  188,081|26|
       141,144  89,084  133,973  118,870  133,671  309,390|27|
       169,952  146,970  174,504  174,064  177,743  242,860|28|
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
                                      

第6表 年齢別、勤続年数別賃金
            その2 事務員(男)    (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      132,640  132,640    −    −
|5|    19      144,633  144,633    −    −
|6|    20        X    −    X    −
|7|    21      201,435    X  204,363    −
|8|    22      169,393  169,284  144,240    X
|9|    23      150,649  123,050  157,890    X
|10|    24      196,098    −  215,172    −
|11|    25      227,936    X    X    X
|12|    26      208,245    X    X  259,533
|13|    27      213,474    X    −  235,935
|14|    28      202,198  184,296  202,425  209,793
|15|    29      267,984    −    −  279,656
|16|    30      207,921    X    −    −
|17|    31      227,285    −    X  178,665
|18|    32      329,756    −    X  365,683
|19|    33      276,699    X  245,678  304,600
|20|    34      240,942    −    X  228,092
|21|    35      259,922    −  236,706    X
|22|  36 〜 40    298,830  115,544  198,500  338,932
|23|  41 〜 45    319,875    X    −  189,738
|24|  46 〜 50    338,138    −  200,908    X
|25|  51 〜 55    357,216    −    −    −
|26|  56 〜 60    298,229    X    X    −
|27|  61 以 上    252,423  261,184    X    X
|28|  平   均    282,305  165,914  202,591  276,946
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市情報の表紙へ戻る。