8年度賃金調査 6/8

97/05/06 16:04:46 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 6/8

           その2 事務員(男)         (単位:円)   
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
     |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
     |    |    |    |    |    |    |分| 
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
         −    −    −    −    −    −|1|
         −    −    −    −    −    −|2| 
         −    −    −    −    −    −|3| 
         −    −    −    −    −    −|4| 
         −    −    −    −    −    −|5| 
         −    −    −    −    −    −|6| 
         −    −    −    −    −    −|7| 
         −    −    −    −    −    −|8| 
         −    −    −    −    −    −|9| 
         X    −    −    −    −    −|10| 
         X    −    −    −    −    −|11| 
       173,066    −    −    −    −    −|12| 
         X    X    −    −    −    −|13| 
         X    −    −    −    −    −|14| 
       235,724  265,230    −    −    −    −|15| 
       230,209    X  228,285    −    −    −|16| 
       181,170  249,187    −  348,762    −    −|17| 
         −    −    X  322,107    −    −|18| 
         −    −    −  319,135    −    −|19| 
         −    X  290,421    −    −    −|20| 
       210,114    X    X  348,561  302,878    −|21| 
       325,003  239,525  260,095  328,895  301,253  344,798|22| 
       303,933    −  293,081  314,670  339,982  334,601|23| 
         X  216,975    −    X  314,831  356,556|24| 
         X    −    −    X    X  388,756|25| 
       194,852    X    X    −    X  386,627|26| 
       288,420    −    −    −    −    X|27| 
       242,278  225,081  257,012  317,711  307,115  356,776|28| 
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第6表 全産業の年齢別、勤続年数別賃金
               その2 事務員(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|1|    15    |   −    −    −    −
|2|    16    |   −    −    −    −
|3|    17    |   −    −    −    −
|4|    18    | 136,271  136,271    −    −
|5|    19    | 148,505  148,505    −    −
|6|    20    | 146,056  135,990  152,461    −
|7|    21    | 150,568  146,392  151,163    X
|8|    22    | 160,540  148,198  170,872  159,159
|9|    23    | 163,820  153,829  170,812  158,197
|10|    24    | 165,923  147,249  160,042  172,930
|11|    25    | 170,529    −  158,662  171,381
|12|    26    | 164,542  126,211    −  172,066
|13|    27    | 168,627  132,436  157,043  204,285
|14|    28    | 172,328  155,537  162,666  186,771
|15|    29    | 174,837  123,053    X  142,022
|16|    30    | 194,679    −    −    X
|17|    31    | 125,068    X    X    −
|18|    32    | 172,701  138,900  127,165  167,490
|19|    33    | 164,858  209,470  139,038    X
|20|    34    | 152,702  130,741    −    −
|21|    35    | 172,947    −  190,671    X
|22|  36 〜 40  | 199,983  158,323  142,903  203,363
|23|  41 〜 45  | 170,334  136,316  131,953  148,264
|24|  46 〜 50  | 189,614  149,007  136,219  159,347
|25|  51 〜 55  | 182,262    −    −  174,598
|26|  56 〜 60  | 219,065    X    X    −
|27|  61 以 上  | 142,828    −    −    −
|28|  平   均  | 171,269  145,316  156,568  169,423
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

         その2 事務員(女)     (単位:円)   
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
|    |    |    |    |    |    |分| 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
    −    −    −    −    −    −|1| 
    −    −    −    −    −    −|2| 
    −    −    −    −    −    −|3| 
    −    −    −    −    −    −|4| 
    −    −    −    −    −    −|5| 
    −    −    −    −    −    −|6| 
    −    −    −    −    −    −|7| 
      −    −    −    −    −    −|8| 
  161,040    −    −    −    −    −|9| 
  169,839    −    −    −    −    −|10| 
  174,934    −    −    −    −    −|11| 
    X  193,108    −    −    −    −|12| 
    X  195,533    −    −    −    −|13| 
    X    −  178,780    −    −    −|14| 
    X  214,974  199,944    −    −    −|15| 
    −    X  195,380    −    −    −|16| 
    −    −    −    −    −    −|17| 
  165,257    −    −  247,033    −    −|18| 
    −    −    −    X    −    −|19| 
    −    −    X  197,959    X    −|20| 
    −    −    −    −    −    −|21| 
  254,325  188,752  249,333    −  228,328  260,710|22| 
  166,857  195,869  115,879  233,619  205,095  235,655|23| 
  187,883    X  195,265  186,280  236,154  239,650|24| 
  125,542  143,668  206,030    −  184,643  228,536|25| 
    −    X  288,801    −    X  224,599|26| 
  153,962    −    −    X    −  155,425|27| 
  174,832  181,672  194,944  207,715  211,633  229,452|28| 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
               その3 工 員(男) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        X    X    −    −
|4|    18      157,715  157,715    −    −
|5|    19      154,703  154,703    −    −
|6|    20      153,835  162,835  163,774  91,115
|7|    21      171,825    X  172,718    −
|8|    22      188,296    −  169,873  191,646
|9|    23      215,691  166,421  173,249  230,235
|10|    24      220,507    X    −  240,393
|11|    25      241,986    X    X  260,318
|12|    26      242,461  184,970  177,782  258,242
|13|    27      230,443  197,600  228,797  237,753
|14|    28      227,441    X    −  224,821
|15|    29      269,695    X  197,737  224,417
|16|    30      267,773    X    −  266,386
|17|    31      304,350    −    X    X
|18|    32      340,540    −    −  264,657
|19|    33      340,109    X    X  220,270
|20|    34      304,774    X    X    −
|21|    35      350,762    X    −    X
|22|  36 〜 40    314,710  231,527  229,307  235,971
|23|  41 〜 45    284,393  223,854  192,788  234,414
|24|  46 〜 50    266,869  239,047    −  228,734
|25|  51 〜 55    238,625  172,363  164,571  214,195
|26|  56 〜 60    215,508  135,366    −  200,201
|27|  61 以 上    204,251  168,750    X  176,766
|28|  平   均    258,188  180,502  181,956  226,478
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

               その3 工員(男)      (単位:円)   
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
|    |    |    |    |    |    |分| 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
    −    −    −    −    −    −|1| 
    −    −    −    −    −    −|2| 
    −    −    −    −    −    −|3| 
    −    −    −    −    −    −|4| 
    −    −    −    −    −    −|5| 
    −    −    −    −    −    −|6| 
    −    −    −    −    −    −|7| 
    −    −    −    −    −    −|8| 
    −    −    −    −    −    −|9| 
  224,311    −    −    −    −    −|10| 
  254,077    −    −    −    −    −|11| 
  299,874  236,118    −    −    −    −|12| 
  265,874    X    −    −    −    −|13| 
  179,400  264,171  241,025    −    −    −|14| 
  263,056  305,705  296,595    −    −    −|15| 
  148,734  327,536  333,770    X    −    −|16| 
    −    X  254,380  338,088    −    −|17| 
    X  305,657    X  354,126    −    −|18| 
    −    X    −  382,998    −    −|19| 
    −    −    −  374,476  238,601    −|20| 
    −    X    −  403,299  271,045    −|21| 
  286,190  257,368  309,276  409,522  259,457  284,454|22| 
  221,470  276,542  184,903  479,077  293,079  308,709|23| 
    X  238,440  241,784  200,717  258,214  309,474|24| 
  234,697    X  223,822  202,181  313,055  316,239|25| 
  209,960  231,591  201,383  179,318  191,698  241,729|26| 
    X  252,515  182,482    −    −  221,496|27| 
  241,440  275,131  248,503  319,029  260,659  286,955|28| 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
                その3 工 員(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      130,791  130,791    −    −
|5|    19      148,478  148,478    −    −
|6|    20      145,294  97,118  162,605  120,465
|7|    21      145,000  114,125  160,438    −
|8|    22      158,039    X  136,807  168,247
|9|    23      163,119  93,610    X  178,838
|10|    24      152,201  133,216    X  168,237
|11|    25      170,539    −    X  166,800
|12|    26      184,537    −    −  174,590
|13|    27      150,176  109,963    −  171,501
|14|    28      119,256    −    X    X
|15|    29      95,598  70,865    −    X
|16|    30        X    −    X    −
|17|    31      161,774    X    X    −
|18|    32        X    −    X    −
|19|    33      124,077    X    −  173,554
|20|    34      148,382  112,290    X  168,535
|21|    35      108,972  106,536  87,204    X
|22|  36 〜 40    129,982  106,467  130,048  161,049
|23|  41 〜 45    118,952  105,518  85,476  126,122
|24|  46 〜 50    138,182  125,495  107,063  140,444
|25|  51 〜 55    122,456    −  118,261    X
|26|  56 〜 60    125,811  119,515  95,100  108,607
|27|  61 以 上    112,003    X    −  93,045
|28|  平   均    133,486  118,169  129,534  151,078
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                その3 工員(女)     (単位:円)   
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区| 
|    |    |    |    |    |    |分| 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−| 
    −    −    −    −    −    −|1|
    −    −    −    −    −    −|2| 
    −    −    −    −    −    −|3| 
    −    −    −    −    −    −|4| 
    −    −    −    −    −    −|5| 
    −    −    −    −    −    −|6| 
    −    −    −    −    −    −|7| 
    −    −    −    −    −    −|8| 
    −    −    −    −    −    −|9| 
  154,292    −    −    −    −    −|10| 
  180,390    −    −    −    −    −|11| 
    X    −    −    −    −    −|12| 
    −    X    −    −    −    −|13| 
    −    −    −    −    −    −|14| 
    −    −    −    −    −    −|15| 
    −    −    −    −    −    −|16| 
    −    −    −    X    −    −|17| 
    −    −    −    −    −    −|18| 
    −    −    −    −    −    −|19| 
    X    −    −    −    −    −|20| 
    X    X    −    −    −    −|21| 
  78,774  117,833  137,838    −  189,700    −|22| 
  112,841  153,856  132,819  100,885    −    −|23| 
  112,775  140,368  125,649    X  143,335  220,798|24| 
  107,916  119,994  131,467  108,495  134,868  135,356|25| 
  116,076  104,923  131,287    −  149,454  156,106|26| 
    −  59,937  144,992    −    −  162,532|27| 
  115,218  121,903  131,564  122,216  145,363  175,612|28| 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第6表 年齢別、勤続年数別賃金
              その4 その他(男)  (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        X    X    −    −
|3|    17        X    X    −    −
|4|    18      158,527  158,527    −    −
|5|    19      167,858  167,858    −    −
|6|    20      177,885  166,171  194,805    −
|7|    21      183,863  164,260  198,462    X
|8|    22      200,429  164,624  192,452  238,912
|9|    23      187,594  167,783  189,091  214,712
|10|    24      209,353  197,224  204,148  217,469
|11|    25      250,543  274,157  205,279  302,599
|12|    26      227,288  186,754  239,601  236,875
|13|    27      241,240  298,577  204,584  229,625
|14|    28      260,873  303,553  233,809  313,446
|15|    29      233,022  172,797  223,010  225,648
|16|    30      235,681  216,466  250,756  219,966
|17|    31      261,324  263,734  224,277  242,920
|18|    32      296,102  350,933  274,810  305,775
|19|    33      302,442  213,983  330,924  259,796
|20|    34      328,053  478,723  263,695  211,202
|21|    35      329,881  418,999  497,038  271,466
|22|  36 〜 40    323,354  392,350  248,446  321,738
|23|  41 〜 45    364,834  340,239  326,447  251,732
|24|  46 〜 50    355,585  257,199  264,230  259,815
|25|  51 〜 55    350,886  309,179  231,657  253,405
|26|  56 〜 60    328,504  235,697  258,265  274,778
|27|  61 以 上    324,843  265,524  232,353  179,486
|28|  平   均    316,618  257,546  243,662  259,829
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


           その4 その他(男)         (単位:円)    


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|区|
|    |    |    |    |    |    |分|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−|
    −    −    −    −    −    −|1|
    −    −    −    −    −    −|2|
    −    −    −    −    −    −|3|
    −    −    −    −    −    −|4|
    −    −    −    −    −    −|5|
    −    −    −    −    −    −|6|
    −    −    −    −    −    −|7|
    −    −    −    −    −    −|8|
    −    −    −    −    −    −|9|
  233,941    X    −    −    −    −|10|
  227,094    −    −    −    −    −|11|
  227,714  286,418    −    −    −    −|12|
  275,186  241,063    −    −    −    −|13|
  223,932  215,901  209,834    −    −    −|14|
  271,381  196,055  254,587    −    −    −|15|
  240,064  193,351  259,175    X    −    −|16|
  294,742  245,949  241,497  292,365    −    −|17|
  255,085  266,928  374,655  317,603    −    −|18|
  269,833  515,660  219,300  327,719    −    −|19|
    X  319,379  292,131  370,020  315,788    −|20|
  266,142  323,022  276,416  321,065  291,787    −|21|
  266,922  393,527  293,162  347,926  330,181  311,917|22|
  287,021  267,007  536,524  396,886  392,529  375,492|23|
  325,137  254,664  457,491  325,176  406,456  393,810|24|
  305,756  268,119  286,405  284,565  316,060  398,347|25|
  379,653  257,380  392,809  343,494  263,478  364,313|26|
  204,035  140,487  168,600  230,560  325,819  473,133|27|
  273,911  276,309  339,230  342,815  353,418  394,225|28|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 第6表 全産業の年齢別、勤続年数別賃金
               その4 その他(女) (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区|    勤続年数別|    |    |    |    |
|分|年齢別      |平  均|0〜1年|2〜3年|4〜5年|
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|1|    15        −    −    −    −
|2|    16        −    −    −    −
|3|    17        −    −    −    −
|4|    18      119,731  115,943    X    −
|5|    19      144,396  144,396    −    −
|6|    20      172,068  176,219  161,575    X
|7|    21      188,549  198,161  169,179    −
|8|    22      184,166  196,872  183,883  166,584
|9|    23      192,740  216,916  196,982  168,847
|10|    24      195,862  155,114  225,546  178,410
|11|    25      190,578  208,106  200,612  216,547
|12|    26      191,520  174,100  247,874  196,837
|13|    27      207,758  181,612  228,210  214,464
|14|    28      208,238  138,327  236,918  228,137
|15|    29      215,146  172,169  231,377  179,805
|16|    30      209,641  131,355  231,607  277,256
|17|    31      238,711  268,019  179,016  248,291
|18|    32      203,463  154,118  197,991    X
|19|    33      217,903    X  168,000    X
|20|    34      215,125    X  168,807  217,390
|21|    35      170,727  139,346  95,754  128,020
|22|  36 〜 40    193,498  134,199  133,092  206,731
|23|  41 〜 45    182,836  140,260  151,888  178,014
|24|  46 〜 50    166,845  127,640  124,417  150,349
|25|  51 〜 55    151,313  121,199  114,040  161,768
|26|  56 〜 60    154,479  173,282  114,506  125,376
|27|  61 以 上    164,947  95,186  122,970  118,756
|28|  平   均    178,500  160,661  167,856  177,077
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

         その4 その他(女)      (単位:円)  
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 |    |    |    |    |    |    |区|
 |6〜7年|8〜9年|10〜12年|13〜15年|16〜20年|21年以上|分|
 |−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−|
     −    −    −    −    −    −|1|
     −    −    −    −    −    −|2|
     −    −    −    −    −    −|3|
     −    −    −    −    −    −|4|
     −    −    −    −    −    −|5|
     −    −    −    −    −    −|6|
     X    −    −    −    −    −|7|
     −    −    −    −    −    −|8|
     X    −    −    −    −    −|9|
   172,175    −    −    −    −    −|10|
   169,105    −    −    −    −    −|11|
   176,228  165,017    −    −    −    −|12|
   246,446  181,290    −    −    −    −|13|
   296,222  195,649    X    −    −    −|14|
   281,046  172,236  203,126    −    −    −|15|
      X    −  211,785    −    −    −|16|
   286,546    X    −    −    −    −|17|
   294,876    −  197,021  210,824    −    −|18|
   264,019    X    X  201,276    −    −|19|
   351,129    −  246,751  196,693    −    −|20|
   158,530    X  210,644    −  229,396    −|21|
   254,531  196,897  280,076  216,141  223,321    X|22|
   147,693  152,655  168,752  199,106  277,851  271,927|23|
   134,110  167,254  172,050  159,589  168,686  292,777|24|
   116,893  145,807  160,866  171,004  147,269  204,847|25|
   159,672  113,902  155,433  158,115  137,842  200,162|26|
   139,720  97,828  129,565  120,932  133,671  339,472|27|
   184,560  151,921  185,176  174,519  180,581  266,506|28|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

市情報の表紙へ戻る。