8年度賃金調査 7/8

97/05/06 16:13:07 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 7/8

 第7表 管理職賃金
                        (単位:才、年、日、円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区| 産 業 別 |年齢|勤続|就業| 基本給 |諸手当 |賃金合計 |
|分|       |  |年数|日数|     |    |     |
|−|−−−−−−−|−−|−−|−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
| |鉱業     |51.8|18.7|23.8|  518,985|   −|  518,985|
| |建設業    |56.0|20.2|22.7|  592,100| 63,518|  655,618|
| |食料品製造業 |55.3|23.7|23.0|  502,384|  6,923|  509,307|
| |繊維工業・  |  |  |  |     |    |     |
| |衣服製造業  |51.2|22.5|20.7|  437,000|  7,500|  444,500|
| |木材木製品製造|  |  |  |     |    |     |
| |業(家具を除く|51.4|16.0|22.1|  653,069|  6,330|  659,400|
| |家具装備品製造|  |  |  |     |    |     |
| |業      | …| …| …|    …|   …|    …|
|役|パルプ・紙・ |  |  |  |     |    |     |
| |紙加工品製造業|55.6| 0.3|23.6|  610,000|   −|  610,000|
| |出版印刷業  |55.3|31.6|24.3|  400,939|   −|  400,939|
| |窯業・土石製品|  |  |  |     |    |     |
| |製造業    |49.2|23.2|22.0| 1,041,875|   −| 1,041,875|
| |金属製品・電気|  |  |  |     |    |     |
| |機械器具製造業|57.6|26.1|23.8|  455,555|   −|  455,555|
| |卸売業    |53.6|17.0|22.8|  490,833|  1,897|  492,731|
| |小売業    |55.1|25.2|25.5|  559,125|   912|  560,037|
|員|代理商・仲介業|59.5|17.2|22.4|  406,133|  1,733|  407,866|
| |金融保険業  | …| …| …|    …|   …|    …|
| |道路旅客運送業|75.0| …|19.0|  236,666|   −|  236,666|
| |道路貨物運送業| X| X| X|    X|   X|    X|
| |旅館業    |60.7|20.4|24.1|  320,000| 12,457|  332,457|
| |対個人サービス|  |  |  |     |    |     |
| |業      |56.0|22.0|25.0|  500,000|   −|  500,000|
| |農林業関係協同|  |  |  |     |    |     |
| |組合     | …| …| …|    …|   …|    …|
| |自動車整備業 |54.5|18.7|20.7|  420,000| 10,500|  430,500|
| |医療保健業  | X| X| X|    X|   X|    X|
| |その他の   |  |  |  |     |    |     |
| |サービス業  |48.6|23.1|23.4|  422,000| 10,600|  432,600|
| | 平   均 |55.3|19.8|22.8|  529,729| 18,110|  547,840|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 第7表 管理職賃金
                        (単位:才、年、日、円) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|区| 産 業 別 |年齢|勤続|就業| 基本給 |諸手当 |賃金合計 |
|分|       |  |年数|日数|     |    |     |
|−|−−−−−−−|−−|−−|−−|−−−−−|−−−−|−−−−−|
| |鉱業     |46.1|22.6|23.1|  320,516| 109,229|  429,746|
| |建設業    |46.8|16.3|21.6|  302,730| 103,697|  406,427|
| |食料品製造業 |50.6|24.9|21.4|  291,756| 90,597|  382,353|
| |繊維工業・  |  |  |  |     |    |     |
| |衣服製造業  | …| …| …|    …|   …|    …|
| |木材木製品製造|  |  |  |     |    |     |
| |業(家具を除く|50.2|18.0|20.4|  312,414| 97,433|  409,847|
| |家具装備品製造|  |  |  |     |    |     |
| |業      |55.3|30.6|20.3|  320,870| 36,358|  357,228|
|部|パルプ・紙・ |  |  |  |     |    |     |
| |紙加工品製造業| X| X| X|    X|   X|    X|
| |出版印刷業  | …| …| …|    …|   …|    …|
| |窯業・土石製品|  |  |  |     |    |     |
| |製造業    |48.5|18.6|22.4|  304,463| 32,552|  337,015|
| |金属製品・電気|  |  |  |     |    |     |
| |機械器具製造業|43.6|14.2|20.5|  351,532| 79,569|  431,101|
|課|卸売業    |50.5|24.8|20.7|  325,787| 34,061|  359,848|
| |小売業    |48.4|26.1|20.5|  371,018| 73,376|  444,394|
| |代理商・仲介業|50.1|18.4|21.7|  313,333| 42,967|  356,300|
| |金融保険業  |46.0|25.0|20.9|  350,829| 74,649|  425,479|
| |道路旅客運送業| …| …| …|    …|   …|    …|
| |道路貨物運送業| …| …| …|    …|   …|    …|
| |旅館業    |52.5|11.5|18.5|  303,271| 56,846|  360,117|
|長|対個人サービス|  |  |  |     |    |     |
| |業      |41.5|13.0|25.0|  335,000| 18,000|  353,000|
| |農林業関係協同|  |  |  |     |    |     |
| |組合     |46.6|25.1|19.7|  320,919| 43,364|  364,283|
| |自動車整備業 |51.3|26.3|19.9|  289,142| 33,739|  322,882|
| |医療保健業  |52.0| 3.6|22.0|  387,233| 67,586|  454,819|
| |その他の   |  |  |  |     |    |     |
| |サービス業  |46.3|11.5|22.0|  231,014| 67,864|  298,879|
| | 平   均 |48.5|20.9|20.9|  318,866| 64,553|  383,419|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市情報の表紙へ戻る。