8年度賃金調査 8/8

97/05/06 16:26:00 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 8/8

 第8表 扶養家族手当    
                                (単位:円) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|          |   被 扶 養 人 員 別 家 族 手 当  |
|          |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| 職 業 別    | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |5人以上|
|−−−−−−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|
|全産業       | 6,686  10,517  17,216  18,942  23,323 |
|          |                        |
|鉱業        | 6,200   9,000  16,281  32,333    − |
|建設業       | 4,806   6,423   8,833  10,388  10,375 |
|食料品製造業    | 8,192  14,255  24,275  12,144  18,900 |
|繊維工業・衣服製造業|  −    −    −    −    − |
|木材木製品製造業  |                        |
|   (家具を除く)| 3,692   3,055   3,333   6,285   4,500 |
|家具装備品製造業  | 2,600   2,981   3,277   3,860   3,766 |
|パルプ・紙・紙加工品|                        |
|       製造業| 5,000   5,000   5,000   5,000    − |
|出版印刷業     |  −    −    −    −    − |
|窯業・土石製品製造業| 7,000   7,571   9,388   9,900  10,000 |
|金属製品・電気   |                        |
|   機械器具製造業|20,340  25,752  31,824  37,983  43,618 |
|卸売業       | 6,800  11,277  12,833  13,466  16,333 |
|小売業       | 6,146  10,878  15,200  20,600  30,000 |
|代理商・仲介業   | 4,597   6,400   7,590   9,333   6,900 |
|金融保険業     | 9,261  20,018  26,236  20,587    − |
|道路旅客運送業   | 2,113   3,238   4,120   5,125   6,000 |
|道路貨物運送業   |  962   2,166    X    −    − |
|旅館業       | 9,571  22,750  22,900  24,500    − |
|対個人サービス業  |13,750   5,000    X    −    − |
|農林業関係協同組合 | 3,615   5,231   8,340  12,968    X |
|自動車整備業    | 5,904   2,642   4,062   5,000    − |
|医療保健業     | 7,958  16,166  23,352  22,000    − |
|その他のサービス業 | 3,777   7,714  11,200  15,000    X |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| |               |        男        |
|区|    産  業  別    |  平成5年  |  平成6年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 272,595|  4.1| 282,411|  3.6|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 277,912| 14.8| 310,999| 11.9|
|3|建設業            | 299,534|  3.8| 316,591|  5.7|
|4|食料品製造業         | 268,487|  3.0| 265,226|△ 1.2|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 284,070| 22.7| 270,522|△ 4.8|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 246,795|  4.7| 255,792|  3.6|
|7|家具装備品製造業       | 246,945| 11.9| 252,040|  2.1|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 209,943|△ 6.0| 220,755|  5.1|
|9|出版印刷業          | 235,005| 10.4| 224,207|△ 4.6|
|10|窯業・土石製品製造業     | 270,376|△ 3.3| 292,620|  8.2|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 273,555|  6.6| 274,765|  0.4|
|12|卸売業            | 281,294|  0.9| 294,504|  4.7|
|13|小売業            | 274,207|  4.4| 291,114|  6.2|
|14|代理商・仲介業        | 270,672|  9.7| 276,846|  2.3|
|15|金融保険業          | 330,785|  1.7| 349,451|  5.6|
|16|道路旅客運送業        | 246,073|  1.5| 273,493| 11.1|
|17|道路貨物運送業        | 236,182|△ 7.5| 244,268|  3.4|
|18|旅館業            | 277,143|△ 4.6| 285,003|  2.8|
|19|対個人サービス業       | 302,945|  8.8| 308,216|  1.7|
|20|農林業関係協同組合      | 246,893|  2.1| 245,452|△ 0.6|
|21|自動車整備業         | 271,561|  3.9| 269,701|△ 1.8|
|22|医療保健業          | 475,097|  3.8| 534,058| 12.4|
|23|その他のサービス業      | 229,842|  7.7| 237,124|  3.2|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
 
 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| |               |        男        |
|区|    産  業  別    |  平成7年  |  平成8年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 289,608|  2.5| 301,052|  3.6|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 347,995| 10.6| 335,003|△ 3.7|
|3|建設業            | 317,002|  0.1| 318,127|  0.4|
|4|食料品製造業         | 276,495|  4.1| 287,973|  4.2|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 335,773| 19.4| 400,368| 19.2|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 257,142|  0.5| 290,555| 13.0|
|7|家具装備品製造業       | 246,031|△ 2.4| 250,136|  1.7|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  |   X|  …| 293,291|  …|
|9|出版印刷業          | 235,456|  4.8| 275,740| 17.1|
|10|窯業・土石製品製造業     | 308,533|  5.2| 312,306|  1.2|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 292,826|  6.2| 321,504|  9.8|
|12|卸売業            | 288,317|△ 2.1| 287,020|△ 0.4|
|13|小売業            | 288,144|△ 1.0| 307,113|  6.6|
|14|代理商・仲介業        | 279,865|  1.1| 286,862|  2.5|
|15|金融保険業          | 328,192|△ 6.5| 332,853|  1.4|
|16|道路旅客運送業        | 264,077|△ 3.6| 250,282|△ 5.2|
|17|道路貨物運送業        | 244,979|  0.3| 232,749|△ 5.0|
|18|旅館業            | 337,027| 15.4| 330,769|△ 1.9|
|19|対個人サービス業       | 312,198|  1.3| 351,183| 12.5|
|20|農林業関係協同組合      | 239,335|△ 2.6| 250,347|  4.6|
|21|自動車整備業         | 275,798|  2.2| 270,070|△ 2.1|
|22|医療保健業          | 539,996|  1.1| 563,653|  4.4|
|23|その他のサービス業      | 229,804|△ 3.2| 238,926|  4.0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)        (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| |               |        女        |
|区|    産  業  別    |  平成5年  |  平成6年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 153,498|  3.6| 158,191|  3.1|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 188,701| 45.9| 187,957|△ 0.4|
|3|建設業            | 143,398|△ 0.8| 163,143| 13.8|
|4|食料品製造業         | 143,670|△ 8.1| 135,313|△ 5.8|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 127,947|  0.9| 129,116|  0.9|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 143,562|  4.2| 132,831|△ 7.5|
|7|家具装備品製造業       | 140,280|  7.2| 142,172|  1.3|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  | 144,308| 11.0| 140,533|△ 2.6|
|9|出版印刷業          | 137,270|  2.8| 155,318| 13.1|
|10|窯業・土石製品製造業     | 165,671|  3.2| 186,290| 12.4|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 157,825|  4.4| 156,632|△ 0.8|
|12|卸売業            | 127,674|  5.7| 132,949|  4.1|
|13|小売業            | 136,792|  2.1| 144,216|  5.4|
|14|代理商・仲介業        | 129,121| 12.8| 122,269|△ 5.3|
|15|金融保険業          | 169,254|  3.0| 178,820|  5.7|
|16|道路旅客運送業        | 149,820| 14.1| 147,692|△ 1.4|
|17|道路貨物運送業        | 140,689|  6.5| 140,967|  0.2|
|18|旅館業            | 180,384| 19.4| 158,498|△12.1|
|19|対個人サービス業       | 154,104|  7.5| 153,415|△ 0.5|
|20|農林業関係協同組合      | 145,883|  2.4| 159,746|  9.5|
|21|自動車整備業         | 159,025| 11.6| 158,060|△ 0.6|
|22|医療保健業          | 204,545| 10.7| 217,509|  6.3|
|23|その他のサービス業      | 136,889|  3.7| 139,636|  2.0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 
 第9表 付表(業別平均賃金累年比較表)        (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| |               |        女        |
|区|    産  業  別    |  平成7年  |  平成8年  |
|分|               |金  額|前年比|金  額|前年比|
|−|−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−|−−−|−−−−|−−−|
|1|全産業            | 162,640|  2.7| 167,326|  2.9|
| |               |    |   |    |   |
|2|鉱業             | 160,965|△16.8| 151,386|△ 6.0|
|3|建設業            | 171,957|  5.1| 177,420|  3.2|
|4|食料品製造業         | 134,035|△ 1.0| 146,302|  9.2|
|5|繊維工業・衣服製造業     | 127,386|△ 1.4| 138,940|  9.1|
|6|木材木製品製造業(家具を除く)| 141,378|  6.0| 150,628|  6.5|
|7|家具装備品製造業       | 138,467|△ 2.7| 136,936|△ 1.1|
|8|パルプ・紙・紙加工品製造業  |   X|  …| 165,616|  …|
|9|出版印刷業          | 131,597|△18.0| 161,149| 22.5|
|10|窯業・土石製品製造業     | 179,572|△ 3.7| 171,670|△ 4.4|
|11|金属製品・電気機械器具製造業 | 161,213|  2.8| 172,016|  6.7|
|12|卸売業            | 136,400|  2.5| 136,428|   0|
|13|小売業            | 136,220|△ 5.9| 150,981| 10.8|
|14|代理商・仲介業        | 120,528|△ 1.4| 122,715|  1.8|
|15|金融保険業          | 161,311|△10.9| 189,804| 17.7|
|16|道路旅客運送業        | 146,494|△ 0.8| 163,177| 11.4|
|17|道路貨物運送業        | 159,960| 11.9| 161,700|  1.1|
|18|旅館業            | 175,510|  9.7| 201,684| 14.9|
|19|対個人サービス業       | 161,104|  4.8| 157,655|△ 2.1|
|20|農林業関係協同組合      | 176,563|  9.5| 158,412|△10.3|
|21|自動車整備業         | 162,616|  2.8| 166,497|  2.4|
|22|医療保健業          | 216,706|△ 0.4| 211,630|△ 2.3|
|23|その他のサービス業      | 144,067|  3.1| 132,336|△ 8.1|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 第10表 付表(全産業の初任給累年比較表)          (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|         |  平成2年度  |  平成3年度  |  平成4年度 
|  区   分  |−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−
|         |金  額|前年比 |金  額|前年比 |金  額|前年比
|         |    |    |    |    |    |
|−−−−−−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−
|事| |大 学 卒| 140,559|  4.6 | 149,091|  6.1 | 157,369|  5.6
| | |     |    |    |    |    |    |   
|務|男|短 大 卒| 127,331|  6.3 | 132,909|  4.4 | 141,298|  6.3
| | |     |    |    |    |    |    |   
|・| |高 校 卒| 114,089|  4.3 | 123,080|  7.9 | 132,520|  7.7
| |------------------------------------------------------------------------
|技| |大 学 卒| 127,858|  7.0 | 133,782|  4.6 | 144,776|  8.2
| | |     |    |    |    |    |    |   
|術|女|短 大 卒| 113,811|  6.8 | 121,372|  6.6 | 130,683|  7.7
| | |     |    |    |    |    |    |   
|職| |高 校 卒| 101,897|  4.5 | 109,697|  7.7 | 117,969|  7.5
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| | |大 学 卒|   …|  … |   …|  … | 154,831|  …
|労| |     |    |    |    |    |    |   
| |男|短 大 卒|   …|  … |   …|  … | 143,896|  …
| | |     |    |    |    |    |    |   
| | |高 校 卒|   …|  … |   …|  … | 138,991|  …
|務|------------------------------------------------------------------------
| | |大 学 卒|   …|  … |   …|  … | 135,826|  …
| | |     |    |    |    |    |    |   
| |女|短 大 卒|   …|  … |   …|  … | 125,791|  …
|職| |     |    |    |    |    |    |   
| | |高 校 卒|   …|  … |   …|  … | 116,904|  …
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 

 第10表 付表(全産業の初任給累年比較表)         (単位:円、%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|  平成5年度  |  平成6年度  |  平成7年度  |  平成8年度 
|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−
|金  額|前年比 |金  額|前年比 |金  額|前年比 |金  額|前年比
|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−−|−−−
| 162,813|  3.5 | 163,097|  0.2 | 164,218|  0.7 | 168,678|  2.7
|    |    |    |    |    |    |    |
| 148,920|  5.4 | 147,786|△ 0.8 | 154,894|  4.6 | 153,890|△ 0.6
|    |    |    |    |    |    |    |
| 136,336|  2.9 | 139,182|  2.1 | 142,584|  2.4 | 144,756|  1.5
|----------------------------------------------------------------------------
| 149,054|  3.0 | 148,584|△ 0.3 | 146,302|△ 1.6 | 152,748|  4.4
|    |    |    |    |    |    |    | 
| 136,270|  4.3 | 135,316|△ 0.7 | 134,996|△ 0.2 | 137,967|  2.2
|    |    |    |    |    |    |    | 
| 122,371|  3.7 | 125,864|  2.9 | 124,797|△ 0.9 | 128,178|  2.7
|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 163,903|  5.9 | 165,525|  1.0 | 164,509|△ 0.6 | 167,710|  1.9
|    |    |    |    |    |    |    | 
| 151,663|  5.4 | 154,684|  2.0 | 154,054|△ 0.4 | 155,064|  0.7
|    |    |    |    |    |    |    | 
| 146,576|  5.5 | 148,315|  1.2 | 148,248|△ 0.0 | 149,257|  0.7
|----------------------------------------------------------------------------
| 143,780|  5.9 | 143,963|  0.1 | 138,811|△ 3.7 | 147,262|  6.1
|    |    |    |    |    |    |    | 
| 131,829|  4.8 | 134,847|  2.3 | 131,776|△ 2.3 | 134,504|  2.1
|    |    |    |    |    |    |    |
| 120,281|  2.9 | 124,856|  3.8 | 125,121|  0.2 | 129,000|  3.1
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


市情報の表紙へ戻る。