市勢のしおり(2/3)市勢のしおり(2/3)

97/01/17 16:04:35 HITA     日田市のご紹介/市勢のしおり(2/3)

□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り(2/3) □□□
                           平成8年度版
  ******* 水と歴史と温泉の町 日田市 ******     

●  工 業 の 現 況  従業者4人以上の事業所

                 (単位:人・万円、平成6年12月31日)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|  産 業 分 類  | 工場数 |  従業者数  | 製造品出荷額  |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|総数         |   315 |    5,854  |  10,741,744  |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|食料品        |   31 |     577  |    746,354  |
|飲料・たばこ     |    6 |     155  |    813,489  |
|繊維工業製品     |    3 |     176  |    114,062  |
|衣服その他の繊維製品 |   26 |     633  |    366,194  |
|木材・木製品     |   139 |    1,411  |   2,097,228  |
|家具・装備品     |   48 |    1,125  |   1,468,786  |
|パルプ・紙・紙加工品 |    3 |     87  |    129,175  |
|出版・印刷・同関連品 |    8 |     76  |    52,773  |
|石油製品・石炭製品  |    1 |     X  |      X  |
|プラスチック製品   |    4 |     113  |    198,599  |
|ゴム製品       |    1 |     X  |      X  |
|窯業・土石製品    |   17 |     174  |    292,062  |
|金属製品       |   12 |     466  |    614,789  |
|一般機械器具     |    4 |     66  |    38,952  |
|電気機器       |    4 |     643  |   3,585,165  |
|輸送機器       |    1 |     X  |      X  |
|その他の製品     |    7 |     91  |    154,983  |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 「X」該当事業所は、申告者の秘密保護のため秘としたもので「総数」と各項目の合
 計額は一致しない。

●  商 業 の 現 況

                   (単位:人・万円、平成6年7月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|   産 業 分 類   | 商店数 | 従業者数  | 商品販売額 |
|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|総数           | 1,365  |   6,312  | 16,084,127 |
|             |     |       |       |
|卸売業          |  213  |   1,586  |  7,806,002 |
| 一般卸売業       |  213  |   1,586  |  7,806,002 |
| 代理商・仲立業     |  −  |    −  |   −−− |
|             |     |       |       |
|小売業          | 1,152  |   4,726  |  8,278,125 |
| 各種商品        |   5  |    391  |  1,416,744 |
| 織物・衣服・身の回り品 |  171  |    533  |   848,111 |
| 飲・食料品       |  436  |   1,560  |  2,031,302 |
| 自動車・自転車     |  81  |    440  |  1,062,223 |
| 家具・建具・じゅう器  |  92  |    314  |   517,041 |
| その他の小売業     |  367  |   1,488  |  2,402,704 |
|             |     |       |       |
|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|飲食店          |  245  |   1,161  |   639,220 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  飲食店の数値は平成4年10月1日現在で料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ
  酒場・ビヤホールは除く。

●  工 業 の 推 移               (単位:金額万円) 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|年  次 | 工場数  | 従業者数  | 製造品出荷額  | 指 数 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−|
|平成元年 |   323  |   5,743  |  11,825,068  |  100.0 |
|  2  |   335  |   5,882  |  12,783,066  |  108.1 |
|  3  |   315  |   5,938  |  12,542,479  |  106.1 |
|  4  |   309  |   5,825  |  12,046,817  |  101.9 |
|  5  |   319  |   5,844  |  10,676,768  |  94.5 |
|  6  |   315  |   5,854  |  10,741,744  |  90.8 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   商 業 の 推 移
                           (単位:金額万円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|年  次 | 商店数  | 従業者数  |  商品販売額  | 指 数 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−|
|昭和54年 |  1,601  |   6,549  |  10,090,517  |  100.0 |
|  57  |  1,548  |   5,272  |  12,037,068  |  119.3 |
|  60  |  1,469  |   6,156  |  11,807,719  |  117.0 |
|  63  |  1,419  |   6,081  |  13,330,462  |  132.1 |
|平成3年 |  1,467  |   6,442  |  16,499,050  |  163.5 |
|  6  |  1,365  |   6,312  |  16,084,127  |  159.4 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  各種選挙の年齢階層別投票率
                                (単位:%)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 選挙名  | 衆議院議員選挙 | 県知事選挙   | 市議会議員選挙 |
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|執行年月日 | 平成5年7月18日| 平成7年4月9日| 平成7年4月23日|
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
| 男女別  | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 |
|−−−−−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|
|全体投票率 | 80.3|79.5|80.9| 50.7|50.4|51.0| 82.2|80.7|83.5|
| 20 〜 24 才| 36.3|51.3|44.2| 20.6|16.2|24.3| 48.0|42.5|52.6|
| 25 〜 29  | 59.3|66.6|63.2| 31.2|28.6|33.6| 60.3|56.1|64.2|
| 30 〜 39  | 74.9|78.9|76.9| 43.4|40.6|46.1| 74.8|71.5|78.0|
| 40 〜 49  | 82.6|84.7|83.6| 48.9|47.8|49.9| 84.7|82.2|87.1|
| 50 〜 59  | 88.1|88.9|88.5| 54.2|54.0|54.4| 90.9|89.6|92.0|
| 60 才以上 | 88.8|83.8|85.9| 61.2|65.5|58.2| 87.3|89.0|86.0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|選挙名   | 市 長 選 挙 | 参議院議員選挙 |
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|執行年月日 | 平成7年7月30日| 平成7年7月23日|
|−−−−−−|−−−−−−−−−|−−−−−−−−−|
|男女別   | 計 |男 |女 | 計 |男 |女 |
|−−−−−−|−−−|−−|−−|−−−|−−|−−|
|全体投票率 | 77.2|75.6|78.6| 58.6|58.8|58.3|
| 20 〜 24 才| 37.7|30.3|43.8| 22.9|18.7|26.5|
| 25 〜 29  | 50.8|46.1|55.0| 35.0|32.5|37.4|
| 30 〜 39  | 66.8|64.2|69.4| 49.8|46.6|53.0|
| 40 〜 49  | 80.3|77.7|82.8| 59.2|58.7|59.7|
| 50 〜 59  | 88.1|86.5|89.5| 68.6|69.4|67.8|
| 60 才以上 | 84.9|87.6|83.0| 70.9|77.0|66.6|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


市情報の表紙へ戻る。