市勢のしおり(3/3)平成8年度版

97/01/17 16:16:35 HITA     日田市のご紹介/市勢のしおり(3/3)


□□□□□□□□ 「ひた」 市 勢 の し お り(3/3) □□□□□□□□
                                 平成8年度版
      ******* 水と歴史と温泉の町 日田市 ******     

●  水 道 普 及 状 況          (単位:人・%、各年4月1日)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|  |    |  給水人口総数  |上水道 |簡易水 |専用水|給水施 |
|年次|総人口 |−−−−−−−−−−|給 水 |道給水 |道給水|設給水 |
|  |    |給水人口| 普及率 |人 口 |人 口 |人 口|人 口 |
|−−|−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−|−−−−|−−−|−−−−|
|H4| 64,329| 54,389|  84.5 | 46,935|  6,210|  226|  1,018|
| 5| 64,006| 55,097|  86.1 | 47,319|  6,610|  232|   936|
| 6| 64,572| 55,624|  86.1 | 47,670|  6,785|  246|   923|
| 7| 64,601| 55,900|  87.5 | 47,970|  6,759|  250|   921|
| 8| 64,281| 56,181|  87.4 | 48,205|  6,734|  244|   998|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                          (総人口は流動人口調査)


●  公共下水道普及状況    (単位:人・ha・世帯・%・m、各年4月1日)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     |      |      処  理  区  域      |
| 年 次 | 総人口  |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     |      | 面積 | 世 帯 | 人 口 | 普及率 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−|
|平成4年 |  64,329 |  531 |  9,050 | 26,838 |  41.7 |
|  5  |  64,006 |  540 |  9,103 | 26,956 |  42.1 |
|  6  |  64,572 |  585 |  9,773 | 28,523 |  44.2 |
|  7  |  64,601 |  624 | 10,522 | 30,499 |  47.2 |
|  8  |  64,281 |  663 | 10,875 | 31,262 |  48.6 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|     |     水 洗 化 状 況     | 汚水管 |
| 年 次 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|     |
|     | 世  帯 | 人 口 | 水洗化率 | 延 長 |
|−−−−−|−−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−−|
|平成4年 |   7,996 | 23,515 |  87.6  | 122,700 |
|  5  |   8,079 | 23,699 |  87.9  | 127,100 |
|  6  |   7,822 | 22,965 |  85.3  | 135,000 |
|  7  |   8,230 | 24,111 |  83.7  | 142,000 |
|  8  |   8,748 | 25,352 |  84.1  | 146,000 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   (総人口は流動人口調査、水洗化状況平成8年分は実態調査に基づくもの)


●  生 活 保 護 人 員        (単位:世帯・人、各年月平均)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|    | 総  数 |       扶  助  人  員        |
|年  次|−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|    |世 帯|人員|生 活|住 宅|教 育|医 療|出 産|生業|葬祭|
|    |   |  |扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|扶 助|扶助|扶助|
|−−−−|−−−|−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−−|−−|−−|
|平成3年|  328| 527|  452|  310|  88|  371|  0 |  1|  1|
|  4 |  299| 456|  393|  277|  65|  331|  0 |  1|  1|
|  5 |  307| 462|  400|  288|  69|  332|  0 |  1|  1|
|  6 |  307| 451|  392|  284|  58|  337|  0 |  1|  0|
|  7 |  302| 419|  353|  256|  38|  328|  0 |  0|  0|
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


市情報の表紙へ戻る。