保 育 所 の 状 況

●  保 育 所 の 状 況

 市立保育所                      (各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     | 保育 |     |   収  容  人  員    |
| 年 次 |    | 職員数 |−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     | 所数 |     | 総 数 |3才未満  |3才以上|
|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−|
|平成4年 |   5 |  41  |   266 |   74  |  192 |
|  5  |   5 |  43  |   270 |   86  |  184 |
|  6  |   5 |  46  |   315 |   70  |  201 |
|  7  |   5 |  48  |   276 |   87  |  189 |
|  8  |   5 |  50  |   290 |   103  |  187 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 私立保育所                      (各年4月1日)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|     | 保育 |     |   収  容  人  員    |
| 年 次 |    | 職員数 |−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|     | 所数 |     | 総 数 | 3才未満 |3才以上|
|−−−−−|−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−|−−−−|
|平成4年 |  14 |  134  |   821 |   253  |  568 |

市情報の表紙へ戻る。