日田市一般会計 決算額

●  日 田 市 一 般 会 計 決 算 額      (単位:千円)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
|    |       |       |    主な歳入の内訳    |
|年  度| 歳  入  |  歳 出  |−−−−−−−−−−−−−−−|
|    |       |       |  市 税  | 地方交付税 |
|−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−|
|平成元年| 18,557,998 | 18,197,755 |  5,758,543 |  4,624,710 |
|  2 | 22,208,377 | 21,444,110 |  6,115,436 |  5,022,988 |
|  3 | 23,070,109 | 22,217,793 |  6,425,458 |  5,217,279 |
|  4 | 22,259,574 | 21,435,201 |  6,734,951 |  5,587,726 |
|  5 | 22,109,615 | 21,285,875 |  6,956,387 |  5,240,703 |
|  6 | 22,377,019 | 21,646,163 |  6,677,184 |  5,111,015 |
|  7 | 22,865,935 | 22,224,370 |  7,093,849 |  5,486,158 |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  平成8年度歳入歳出予算( 当初 )         (単位:千円)
  一般会計
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−
|  科  目  | 金  額 |構成比|| 科  目 | 金 額 |構成比|
|−−−−−−−−|−−−−−−|−−−||−−−−−−|−−−−−|−−−|
|歳入総額    | 20,023,217| 100.0||歳出総額  |20,023,217| 100.0|
|        |      |   ||      |     |   |
|市税      |  6,883,650| 34.4||議会費   |  273,537|  1.4|
|地方譲与税   |   533,400|  2.6||総務費   | 1,854,625|  9.3|
|利子割交付金  |   95,000|  0.5||民生費   | 4,573,654| 22.8|
|ゴルフ場利用税 |   33,000|  0.2||衛生費   | 1,845,494|  9.2|
| 交付金    |      |   ||労働費   |  141,995|  0.7|
|特別地方消費税 |    9,000|  0.0||農林水産業費| 1,610,097|  8.0|
| 交付金    |      |   ||商工費   |  590,339|  3.0|
|自動車取得税  |   126,000|  0.6||土木費   | 3,845,118| 19.2|
| 交付金    |      |   ||消防費   |  512,008|  2.6|
|地方交付税   |  4,900,000| 24.5||教育費   | 2,221,249| 11.1|
|交通安全対策特別|   13,200|  0.1||災害復旧費 |   1,300|  0.0|
| 交付金    |      |   ||公債費   | 2,530,301| 12.6|
|分担金及び負担金|   371,492|  1.9||諸支出金  |   3,500|  0.0|
|使用料及び手数料|   416,904|  2.1||予備費   |  20,000|  0.1|
|国庫支出金   |  2,499,781| 12.5| −−−−−−−−−−−−−−−− 
|県支出金    |  1,025,795|  5.1|                  
|財産収入    |   84,030|  0.4|                  
|寄付金     |    1,191|  0.0|                  
|繰入金     |   312,449|  1.5|                  
|繰越金     |      1|  0.0|                  
|諸収入     |   734,724|  3.7|                  
|市債      |  1,983,600|  9.9|                  
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−                   

  特別会計・企業会計                    (単位:千円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 会 計 名  |  金 額  |   会 計 名    |  金 額  |
|−−−−−−−−|−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−|−−−−−− |
|国民健康保険  |  4,628,532 | 交通災害共済事業   |   47,463 |
|簡易水道事業  |   525,764 | 老人保健       |  6,266,646 |
|公共下水道事業 |  2,207,569 | 農業集落排水事業   |   316,961 |
|住宅新築資金等 |   78,298 | 水道事業会計(収益的)|   714,958 |
| 貸付事業   |       |   〃   (資本的)|   160,153 |
|日田駅南土地区画|    4,969 |            |       |
| 整理清算事業 |       |            |       |
|給水施設事業  |    8,229 |            |       |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

●  市 税 収 入 額           平成7年度決算 (単位:千円)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
| 税 目 | 収入額 |  税  目  |収入額 | 税  目 |収入額 |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−|−−−−|−−−−−−|−−−−|
|市税総額 | 7,093,849|軽自動車税   | 83,035|入湯税   | 16,394|
|市民税  | 2,985,573|市たばこ税   | 322,683|都市計画税 | 508,637|
|固定資産税| 3,160,608|特別土地保有税 |  5,129|      |    |
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

市情報の表紙へ戻る。