97/05/06 15:32:13 HITA     日田市のご紹介/8年度賃金調査 3/8
 第3表 産業別、学歴別初任給
                                (単位:円)
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|区           |     事  務  ・  技  術  職    
|   産 業 別    |      男       |    女     
|分           |大学卒  短大卒  高校卒 |大学卒  短大卒  
|−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
|1 全産業       | 168,678  153,890  144,756  152,748  137,967 
|2 鉱業        |   −    X  146,000    −    − 
|3 建設業       | 190,428  181,557  158,280  160,650  144,014 
|4 食料品製造業    | 141,150  133,400  125,333  119,866  123,400 
|5 繊維工業・衣服製造業|   −    −    −    −    − 
|6 木材木製品製造業  | 169,200  157,666  147,100  147,000  137,666 
|     (家具を除く)|                         
|7 家具装備品製造業  | 163,000  147,500  135,500  139,000  131,500 
|8 パルプ・紙・紙加工品|   −    −    X    −    −
|         製造業|
|9 出版印刷業     | 215,000    X  145,000    X  135,000 
|10 窯業・土石製品製造業|   X    −    X    X    − 
|11 金属製品・電気機械 | 174,530  156,093  146,829  157,230  139,708 
|       器具製造業|                         
|12 卸売業       | 158,180  150,025  140,250  141,100  135,120 
|13 小売業       | 171,625  149,484  136,517  170,280  145,903 
|14 代理商・仲介業   |   −    −  133,000    −    X 
|15 金融保険業     | 165,166    X    X  167,750  139,250 
|16 道路旅客運送業   |   X    X  171,522    X    X 
|17 道路貨物運送業   |   −    −    X    −    − 
|18 旅館業       | 165,550    X  142,250    X    X 
|19 対個人サービス業  |   X    X  149,500    X  134,500 
|20 農林業関係協同組合 | 160,700  142,850  129,733  160,700  142,850 
|21 自動車整備業    | 183,500  153,500  144,000  170,000  138,333 
|22 医療保健業     | 164,500  154,133  135,450  164,500  139,566 
|23 その他のサービス業 | 152,460  142,666  136,346  143,111  134,702 
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                                (単位:円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 事務・  |        労     務     職        |区|
   技術職|      男       |      女       | |
  高校卒 |大学卒  短大卒  高校卒 |大学卒  短大卒  高校卒 |分|
−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−| |
      |              |              | |
   128,178  167,710  155,064  149,257  147,262  134,504  129,000|1|
                                    | |
   126,333    −    −    X    −    −    −|2|
   129,525  189,000  182,316  164,350  155,780  139,014  135,780|3|
   117,000  129,866  124,533  127,000  114,866  112,866  114,500|4|
     X    −    −    −    −    −    −|5|
                                    | |
   127,400  172,533  161,666  147,600  148,666  139,333  126,428|6|
   126,000  163,000  147,500  134,000  139,000  131,500  126,000|7|
   123,500    −    −    X    −    −    −|8|
   132,500    X    X  135,000    X  132,500  130,000|9|
     X    −    −    X    −    −    −|10|
                                    | |
   131,829    X    X  147,358    X    X  134,787|11|
   126,250  158,633  146,700  146,916  141,466  133,533  126,250|12|
   131,829  170,633  153,487  140,005  170,633  148,810  136,004|13|
   116,250    −    −  121,666    −    X  112,500|14|
   116,000    −    −    −    −    −    −|15|
   132,375    X    X  171,522    X    X  148,166|16|
     X    −    −    X    −    −    −|17|
   128,166    −    −    X    −    −    X|18|
   127,500    −    −    X    −    −    X|19|
   129,733    −    −  154,500    −    −    X|20|
   128,333  185,000  153,333  142,500  170,000  140,000  127,500|21|
   133,345    −    −    X    −    −  137,733|22|
   128,650  158,825  148,362  144,741  144,433  135,066  124,051|23|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                                     
市情報の表紙へ戻る。